Diferencia entre revisiones de «Pruebas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<!-- BUILD: PALADIN - PALADIN DE AUTO CASTEO --> | |||
<div id="paladin---paladin-de-auto-casteo"></div> | |||
<div style="background:linear-gradient(180deg,#fbf8f0 0%,#f4ecdc 100%); border:2px solid #c8a35f; border-radius:28px; padding:26px; margin:34px 0 36px 0; box-shadow:0 12px 34px rgba(10,32,74,.16);"> | |||
<!-- CABECERA DE LA BUILD --> | |||
<div style="background:linear-gradient(135deg,#081a3a 0%,#102a57 48%,#163d74 100%); border:1px solid #c8a35f; border-radius:24px; padding:22px; margin:0 0 24px 0; box-shadow:0 10px 24px rgba(7,20,48,.18);"> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:14px; align-items:flex-end; justify-content:space-between;"> | |||
<div style="flex:1 1 620px;"> | |||
<div style="font-size:27px; font-weight:900; color:#f3dfb1; margin-bottom:8px;"> | |||
Paladin - Paladin de Auto Casteo | |||
</div> | |||
<div style="font-size:14px; color:#eef3ff; line-height:1.7;"> | |||
Build propuesta por <strong>Valefor</strong>, enfocada en Híbrido físico + mágico. Este tipo de Paladin de Auto Casteo, se enfoca en mobear una cantidad grande de monstruos, ya que entre mas monstruos esten haciendole daño, mayor sera la cantidad de skills auto casteadas y el daño que se va a realizar. La build que dejo aqui, está basada en el farmeo en Magma Dungeon 2, pero pueden variar piezas de equipo segun el mapa. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex:0 0 auto; text-align:right; line-height:2;"> | |||
<span style="display:inline-block; margin:2px 3px; padding:6px 12px; border-radius:999px; background:#0f2954; border:1px solid #c8a35f;">[[#top|<span style="color:#ffffff;">↑ Inicio</span>]]</span> | |||
<span style="display:inline-block; margin:2px 3px; padding:6px 12px; border-radius:999px; background:#7c5bc7; border:1px solid #c8a35f;">[[#builds|<span style="color:#ffffff;">↩ Builds</span>]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- DATOS GENERALES DE LA BUILD --> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:14px; margin-bottom:24px;"> | |||
<div style="flex:1 1 220px; background:#ffffff; border:1px solid #d6bb84; border-left:7px solid #315a9c; border-radius:18px; padding:16px; box-shadow:0 6px 16px rgba(10,32,74,.08);"> | |||
<div style="font-size:18px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:6px;">Propuesto por</div> | |||
Valefor | |||
</div> | |||
<div style="flex:1 1 220px; background:#ffffff; border:1px solid #d6bb84; border-left:7px solid #7c5bc7; border-radius:18px; padding:16px; box-shadow:0 6px 16px rgba(10,32,74,.08);"> | |||
<div style="font-size:18px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:6px;">Job</div> | |||
Paladin | |||
</div> | |||
<div style="flex:1 1 220px; background:#ffffff; border:1px solid #d6bb84; border-left:7px solid #c79b2b; border-radius:18px; padding:16px; box-shadow:0 6px 16px rgba(10,32,74,.08);"> | |||
<div style="font-size:18px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:6px;">Enfoque</div> | |||
Híbrido físico + mágico | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- STATS --> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #d6bb84; border-radius:22px; padding:20px; margin:0 0 24px 0; box-shadow:0 6px 16px rgba(10,32,74,.08);"> | |||
<div style="font-size:23px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:14px;">Stats</div> | |||
<div style="overflow-x:auto;"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse; background:#f9fafc; border:1px solid #bcc4d1; margin:0;" | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | STR | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | AGI | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | VIT | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | INT | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | DEX | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | LUK | |||
|- | |||
| 73 || 1 || 90 || 79 || 2 || 2 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- NOTAS --> | |||
<div style="background:#fff8e6; border:1px solid #d6bb84; border-left:7px solid #c79b2b; border-radius:20px; padding:18px 20px; margin:0 0 24px 0; box-shadow:0 6px 16px rgba(10,32,74,.08); line-height:1.9;"> | |||
<div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:10px;">Notas</div> | |||
<strong>Descripción:</strong> Este tipo de Paladin de Auto Casteo, se enfoca en mobear una cantidad grande de monstruos, ya que entre mas monstruos esten haciendole daño, mayor sera la cantidad de skills auto casteadas y el daño que se va a realizar. La build que dejo aqui, está basada en el farmeo en Magma Dungeon 2, pero pueden variar piezas de equipo segun el mapa. | |||
<br><br> | |||
<strong>Extra:</strong> | |||
Como la ando usando para farmear en Magma Dungeon 02, llevo el Set Shadow - Ignition Vanguard. Se recomienda un pet que te permita auto castear cold bolt. | |||
</div> | |||
<!-- CAPTURAS DE EQUIPO --> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #d6bb84; border-radius:24px; padding:22px; margin:0 0 24px 0; box-shadow:0 8px 24px rgba(10,32,74,.10);"> | |||
<div style="font-size:24px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:14px; border-bottom:2px solid #c8a35f; padding-bottom:8px;"> | |||
Capturas de equipo | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:18px; align-items:flex-start;"> | |||
<div style="flex:1 1 520px; min-width:300px; background:#fbf8f0; border:1px solid #d6bb84; border-radius:20px; padding:16px; text-align:center; box-shadow:0 4px 12px rgba(10,32,74,.06); margin:0 auto;"> | |||
<div style="font-size:18px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:10px;">Build y equipo</div> | |||
[[Archivo:A003_buildyequipo_paladin_Valefor_Paladin de Auto Casteo.jpg|center|520px]] | |||
</div> | |||
<div style="flex:1 1 520px; min-width:300px; background:#fbf8f0; border:1px solid #d6bb84; border-radius:20px; padding:16px; text-align:center; box-shadow:0 4px 12px rgba(10,32,74,.06); margin:0 auto;"> | |||
<div style="font-size:18px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:10px;">Shadow Gear</div> | |||
[[Archivo:A003_shadowgear_paladin_Valefor_Paladin de Auto Casteo.jpg|center|520px]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- EQUIPO DETALLADO --> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #d6bb84; border-radius:24px; padding:22px; margin:0 0 24px 0; box-shadow:0 8px 24px rgba(10,32,74,.10);"> | |||
<div style="font-size:24px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:14px; border-bottom:2px solid #c8a35f; padding-bottom:8px;"> | |||
Equipo detallado | |||
</div> | |||
<div style="overflow-x:auto;"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%; border-collapse:collapse; background:#f9fafc; border:1px solid #bcc4d1; margin:0;" | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Slot | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Item | |||
|- | |||
| Hat (Top) || Vanilmirth Hat<br><small>ID: 5289 • Notas: Para auto casteo de bolts</small> | |||
|- | |||
| Middle || Ice Wing Ear<br><small>ID: 5610 • Notas: Auto castea cold bolt</small> | |||
|- | |||
| Low || Lunalight Orb<br><small>ID: 40960 • Enchants: Luminous</small> | |||
|- | |||
| Arma derecha || Elemental Sword<br><small>ID: 13414 • Cards: 3 Hunter Fly • Enchants: Life Steal</small> | |||
|- | |||
| Escudo / Arma izquierda || Shield of Naga<br><small>ID: 2134 • Cards: Enchanted Peach Tree • Notas: Para auto curar, el escudo tiene chance de reflejar ataque fisico y lo que refleja es 3% x refine</small> | |||
|- | |||
| Armadura || Armor of Naga<br><small>ID: 2389 • Cards: Swordman Rune • Notas: Uso esa armadura porque tiene chance de darme ataque +20</small> | |||
|- | |||
| Garment || Valkyrian Manteau<br><small>ID: 2524 • Cards: Kasa • Notas: La tengo con Kasa Card que permite auto castear fire ball o fire bolt nivel 5, el garment es el que hace la magia porque refleja 5% del daño fisico recibido, asi que va si o si</small> | |||
|- | |||
| Zapatos || Beach Sandals<br><small>ID: 2441 • Enchants: Runa Defensa +10 • Notas: como ando en magma, estoy usando Beach Sandals, que da 10 % de resistencia a fuego, con runa de Defensa.</small> | |||
|- | |||
| Accesorio 1 || Ring Of Flame Lord<br><small>ID: 2678</small> | |||
|- | |||
| Accesorio 2 || Ring Of Resonance<br><small>ID: 2679</small> | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- CAPTURAS DE SKILLS --> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #d6bb84; border-radius:24px; padding:22px; margin:0 0 24px 0; box-shadow:0 8px 24px rgba(10,32,74,.10);"> | |||
<div style="font-size:24px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:14px; border-bottom:2px solid #c8a35f; padding-bottom:8px;"> | |||
Capturas de skills | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:18px; align-items:flex-start;"> | |||
<div style="flex:1 1 440px; min-width:300px; background:#fbf8f0; border:1px solid #d6bb84; border-radius:20px; padding:16px; text-align:center; box-shadow:0 4px 12px rgba(10,32,74,.06); margin:0 auto;"> | |||
<div style="font-size:18px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:10px;">Skill pestaña 1</div> | |||
[[Archivo:A003_skill1_paladin_Valefor_Paladin de Auto Casteo.jpg|center|520px]] | |||
</div> | |||
<div style="flex:1 1 440px; min-width:300px; background:#fbf8f0; border:1px solid #d6bb84; border-radius:20px; padding:16px; text-align:center; box-shadow:0 4px 12px rgba(10,32,74,.06); margin:0 auto;"> | |||
<div style="font-size:18px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:10px;">Skill pestaña 2</div> | |||
[[Archivo:A003_skill2_paladin_Valefor_Paladin de Auto Casteo.jpg|center|520px]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- SKILLS DETALLADAS --> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #d6bb84; border-radius:24px; padding:22px; margin:0 0 4px 0; box-shadow:0 8px 24px rgba(10,32,74,.10);"> | |||
<div style="font-size:24px; font-weight:900; color:#0f2954; margin-bottom:14px; border-bottom:2px solid #c8a35f; padding-bottom:8px;"> | |||
Skills detalladas | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:18px; align-items:flex-start;"> | |||
<div style="flex:1 1 520px; min-width:320px;"> | |||
<div style="font-size:21px; font-weight:900; color:#0f2954; margin:0 0 12px 0;">Swordman</div> | |||
<div style="overflow-x:auto; margin-bottom:18px;"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%; border-collapse:collapse; background:#f9fafc; border:1px solid #bcc4d1; margin:0;" | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
|- | |||
| Auto Berserk || 1 || Bash || 10 || Endure || 10 || Fatal Blow || 1 | |||
|- | |||
| Increase HP Recovery || 10 || Magnum Break || 4 || Moving HP Recovery || 1 || Provoke || 5 | |||
|- | |||
| Sword Mastery || 10 || || || || || || | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex:1 1 520px; min-width:320px;"> | |||
<div style="font-size:21px; font-weight:900; color:#0f2954; margin:0 0 12px 0;">Crusader</div> | |||
<div style="overflow-x:auto; margin-bottom:18px;"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%; border-collapse:collapse; background:#f9fafc; border:1px solid #bcc4d1; margin:0;" | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
|- | |||
| Auto Guard || 5 || Cavalry Mastery || 5 || Cure || 1 || Demon Bane || 5 | |||
|- | |||
| Divine Protection || 5 || Faith || 10 || Heal || 10 || Peco Peco Ride || 1 | |||
|- | |||
| Providence || 5 || Reflect Shield || 10 || Shield Boomerang || 3 || Shrink || 1 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex:1 1 520px; min-width:320px;"> | |||
<div style="font-size:21px; font-weight:900; color:#0f2954; margin:0 0 12px 0;">Paladin</div> | |||
<div style="overflow-x:auto; margin-bottom:18px;"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%; border-collapse:collapse; background:#f9fafc; border:1px solid #bcc4d1; margin:0;" | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Skill | |||
! style="background:#0f2954; color:#ffffff;" | Lv | |||
|- | |||
| Shield Chain || 3 || || || || || || | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- FIN BUILD: PALADIN - PALADIN DE AUTO CASTEO --> | |||
<!-- CIERRE --> | |||
<div style="clear:both; background:linear-gradient(135deg,#081a3a 0%,#102a57 48%,#163d74 100%); color:white; border:1px solid #c8a35f; border-radius:22px; padding:24px; text-align:center; margin:30px 0 10px 0; box-shadow:0 10px 26px rgba(0,0,0,.18);"> | |||
<div style="font-size:24px; font-weight:900; margin-bottom:8px; color:#f3dfb1;"> | |||
Paladin Tenarius RO | |||
</div> | |||
<div style="font-size:15px; line-height:1.8; color:#eef3ff;"> | |||
Build enfocada en Híbrido físico + mágico, pensada para adaptar equipo, stats y skills según el objetivo del personaje. | |||
</div> | |||
<div style="margin-top:16px; line-height:2;"> | |||
<span style="display:inline-block; margin:2px 3px; padding:7px 14px; border-radius:999px; background:#0f2954; border:1px solid #c8a35f;">[[#top|<span style="color:#ffffff;">↑ Volver al inicio</span>]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
==caramelos== | |||
=== '''Caramelos de Ataque''' === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles !! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles !! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 01: Bash'''<br/>'''Aprende:''' Bash Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Orange<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Picky<br/>- Chonchon | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 02: Double Strafe'''<br/>'''Aprende:''' Double Strafe Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Grape<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Harpy | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 03: Envenom'''<br/>'''Aprende:''' Envenom Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Strawberry<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Ancient Worm | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 04: Arrow Shower'''<br/>'''Aprende:''' Arrow Shower Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Lemon<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Condor (M)<br/>- Condor | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 05: Soul Strike'''<br/>'''Aprende:''' Soul Strike Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 10 Red Chile<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Whispering<br/>- Incarnation of Morroc<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden<br/>- Dame of Sentinel | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 06: Double Attack'''<br/>'''Aprende:''' Double Attack Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Apple Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Dame of Sentinel<br/>- Mutant Dragonoid | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 07: Throw Stone'''<br/>'''Aprende:''' Throw Stone Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Banana Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 08: Magnum Break'''<br/>'''Aprende:''' Magnum Break Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Grape Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Incarnation of Morroc<br/>- Mutant Dragonoid | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 09: Charge Arrow'''<br/>'''Aprende:''' Charge Arrow Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Royal Jelly<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Gryphon<br/>- Gryphon Peco | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 10: Frost Diver'''<br/>'''Aprende:''' Frost Diver Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Carrot Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Aquaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 11: Fire Bolt'''<br/>'''Aprende:''' Fire Bolt Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Mix Orange Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Magmaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 12: Holy Light'''<br/>'''Aprende:''' Holy Light Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Lemon Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden<br/>- Dame of Sentinel<br/>- Dark Priest<br/>- Necromancer | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 13: Cold Bolt'''<br/>'''Aprende:''' Cold Bolt Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Ginseng Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Aquaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 14: Fire Ball'''<br/>'''Aprende:''' Fire Ball Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Strawberry Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Magmaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 15: Thunder Storm'''<br/>'''Aprende:''' Thunder Storm Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Unripe Fruit Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Owl Baron<br/>- Owl Duke<br/>- Wind Ghost | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 16: Stone Curse'''<br/>'''Aprende:''' Stone Curse Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Prickly Fruit Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 17: Decrease Agility'''<br/>'''Aprende:''' Decrease Agility Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Red Prickly Fruit Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Dame of Sentinel<br/>- Whispering<br/>- Lunatic | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 18: Lightning Bolt'''<br/>'''Aprende:''' Lightning Bolt Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Yam Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Wind Ghost<br/>- Gryphon<br/>- Gryphon Peco<br/>- Dark Priest<br/>- Necromancer | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 19: Esma'''<br/>'''Aprende:''' Esma Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Banana<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Dark Priest<br/>- Bloody Butterfly (Creamy Fear)<br/>- Bloody Butterfly (Dustiness)<br/>- Luciola Vespa (Creamy)<br/>- Luciola Vespa (Hornet)<br/>- Evil Nymph<br/>- Harpy | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 20: Lex Aeterna'''<br/>'''Aprende:''' Lex Aeterna Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Fungalix<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Incarnation of Morroc<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden<br/>- Owl Baron<br/>- Owl Duke | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 21: Jupitel Thunder'''<br/>'''Aprende:''' Jupitel Thunder Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Thornux<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Ancient Worm<br/>- Mistress<br/>- Wind Ghost | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 22: Water Ball'''<br/>'''Aprende:''' Water Ball Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Jellyfish<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Aquaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
