Tailor (Sastre)
El Tailor (Sastre) es un especialista en la fabricación ropaje, garmet y footgear. Es uno de los ocho Oficios de artesanía disponibles en Tenarius RO y se relaciona directamente con los oficios de Herbalist (Herborista), Leatherworker (Peletero), Miner (Minero) y Runer (Runero).
Quest
Para aprender el Oficio de Tailor nos dirigimos con Yamel Caracci que se encuentra en la Tailor's Guild en el Pueblo de los Inicios (304,145). Nos pedirá los siguientes ítems:
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Yarn | 7038 | 30 |
Tough Vines | 7197 | 70 |
Soft Silk | 7166 | 20 |
Soft Blade of Grass | 7194 | 70 |
Alice's Apron | 7047 | 30 |
Worn-out Kimono | 7153 | 70 |
Cuando completemos la quest recibiremos los siguientes objetos:
Item | Cantidad | Descripción |
---|---|---|
Tailor Hat | 1 | |
Tailor Kit | 1 | |
Skill Sastrería | 1 |
Además recibiremos el ítem/skill Sastrería.
Fabricación
La fabricación de objetos con el Tailor se realiza a través del ítem/skill Sastrería. Al utilizarla nos mostrará un menú con la primera gama de Garmet y Footgear que pueden crearse con el Oficio, que llevan el respectivo nombre de su Set de Equipamiento. Dependiendo de los materiales que disponga el usuario puede ser normal o con encantamiento. Es necesario tener equipado el Tailor's Hat y el Tailor's Needle para la fabricación de ítems.
La siguiente es una lista de los materiales que ocupa y de dónde se obtienen:
Item | ID Item | Obtenido de |
---|---|---|
Aluminum Fragment | 40405 | Miner (Minero) |
Bavarium Dorado | 40406 | Miner (Minero) |
Bavarium Bronce | 40408 | Miner (Minero) |
Tela de Seda | 40415 | Herbalist (Herborista) |
Tela de Algodon | 40413 | Herbalist (Herborista) |
Tela de Lino | 40414 | Herbalist (Herborista) |
Tela de Cañamo | 40416 | Herbalist (Herborista) |
Cuero de Ave | 40424 | Leatherworker (Peletero) |
Cuero Zalea | 40428 | Leatherworker (Peletero) |
Cuero Gamuza | 40427 | Leatherworker (Peletero) |
Cuero de Reptil | 40425 | Leatherworker (Peletero) |
Cuero Charol | 40426 | Leatherworker (Peletero) |
Cuero Escamoso | 40429 | Leatherworker (Peletero) |
Cuero Endurecido | 40430 | Leatherworker (Peletero) |
Recetas
A continuación una lista de los garmet y shoes con sus recetas:
Violent Gale Garmet y Shoes (Set Archer)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Charol | 40426 | 2 |
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Bavarium Bronce | 40408 | 2 |
Tela de Lino | 40414 | 2 |
Tela de Cañamo | 40416 | 3 |
Boots [1] | 2406 | 2 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
Sandals [1] | 2402 | 2 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Ave | 40424 | 3 |
Cuero Gamuza | 40427 | 2 |
Bavarium Dorado | 40406 | 2 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Algodon | 40413 | 2 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Hood [1] | 2502 | 4 |
Ascalon Garmet y Shoes (Set Swordman)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Gamuza | 40427 | 2 |
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Bavarium Bronce | 40408 | 2 |
Tela de Lino | 40414 | 2 |
Tela de Algodón | 40413 | 3 |
Boots [1] | 2406 | 2 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
Sandals [1] | 2402 | 2 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Escamoso | 40429 | 2 |
Cuero Endurecido | 40430 | 2 |
Bavarium Dorado | 40406 | 2 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 2 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Manteau [1] | 2506 | 2 |
Arkana Garmet y Shoes (Set Mage)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Gamuza | 40427 | 2 |
Cuero Charol | 40426 | 2 |
Bavarium Bronce | 40408 | 1 |
Tela de Lino | 40414 | 2 |
Tela de Seda | 40415 | 3 |
Tela de Algodon | 40413 | 1 |
Sandals [1] | 2402 | 3 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
High Fashion Sandals [1] | 2422 | 1 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Ave | 40424 | 3 |
Cuero Zalea | 40428 | 1 |
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 3 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Hood [1] | 2502 | 4 |
Noctum Garmet y Shoes(Set de Merchant)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Zalea | 40428 | 1 |
Cuero Escamoso | 40429 | 3 |
Bavarium Bronce | 40408 | 1 |
Tela de Lino | 40414 | 2 |
Tela de Cañamo | 40416 | 3 |
Boots [1] | 2406 | 2 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
Sandals [1] | 2402 | 2 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Cuero Endurecido | 40430 | 2 |
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 2 |
Tela de Algodón | 40413 | 1 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Manteau [1] | 2506 | 2 |
Nedral Garmet y Shoes (Set Thief)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Charol | 40426 | 2 |
Cuero de Ave | 40424 | 3 |
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 3 |
Boots [1] | 2406 | 2 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
Sandals [1] | 2402 | 2 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Cuero Endurecido | 40430 | 2 |
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Algodón | 40413 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 3 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Manteau [1] | 2506 | 2 |
Sacris Garmet y Shoes (Set Acolyte)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Zalea | 40428 | 1 |
Cuero de Ave | 40424 | 3 |
Bavarium Bronce | 40408 | 1 |
Tela de Algodón | 40413 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 4 |
Sandals [1] | 2402 | 3 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
High Fashion Sandals [1] | 2422 | 1 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Cuero Gamuza | 40427 | 2 |
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Lino | 40414 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 4 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Hood [1] | 2502 | 4 |
Fighting Garmet y Shoes(Set de Batalla)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Cuero Charol | 40426 | 2 |
Bavarium Bronce | 40408 | 1 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 5 |
Sandals [1] | 2402 | 3 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
High Fashion Sandals [1] | 2422 | 1 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Escamoso | 40429 | 2 |
Cuero Gamuza | 40427 | 2 |
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Lino | 40414 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 3 |
Tela de Algodón | 40413 | 1 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Hood [1] | 2502 | 4 |
Vajra Garmet y Shoes (Set Exorcista)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Endurecido | 40430 | 3 |
Cuero Charol | 40426 | 2 |
Bavarium Bronce | 40408 | 2 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 5 |
Sandals [1] | 2402 | 3 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
High Fashion Sandals [1] | 2422 | 1 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Reptil | 40425 | 3 |
Cuero Escamoso | 40429 | 3 |
Bavarium Dorado | 40406 | 2 |
Tela de Lino | 40414 | 2 |
Tela de Algodón | 40413 | 2 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Hood [1] | 2502 | 4 |
SWAT Garmet y Shoes (Set Gunslinger)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Cuero Charol | 40426 | 2 |
Bavarium Bronce | 40408 | 1 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 5 |
Boots [1] | 2406 | 2 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
Sandals [1] | 2402 | 2 |
Garmet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero Escamoso | 40429 | 2 |
Cuero Gamuza | 40427 | 2 |
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Lino | 40414 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 3 |
Tela de Algodón | 40413 | 1 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Hood [1] | 2502 | 4 |
Bansenshukai Garment y Shoes (Set Ninja)
Shoes
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Cuero Charol | 40426 | 2 |
Bavarium Bronce | 40408 | 1 |
Tela de Seda | 40415 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 5 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
Sandals [1] | 2402 | 4 |
Garment
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Cuero Gamuza | 40427 | 2 |
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Lino | 40414 | 1 |
Tela de Cañamo | 40416 | 4 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Hood [1] | 2502 | 4 |
Starliege Garment y Shoes (Set Taekwon)
Shoes
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Bavarium Bronce | 40408 | 5 |
Tela de Algodon | 40413 | 2 |
Tela de Lino | 40414 | 2 |
Cuero Escamoso | 40429 | 2 |
Cuero Gamuza | 40427 | 2 |
Boots [1] | 2406 | 2 |
Shoes [1] | 2404 | 2 |
Sandals [1] | 2402 | 2 |
Garmet
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Bavarium Dorado | 40406 | 5 |
Tela de Seda | 40415 | 2 |
Tela de Cañamo | 40416 | 2 |
Cuero de Reptil | 40425 | 2 |
Cuero Zalea | 40428 | 2 |
Muffler [1] | 2504 | 2 |
Manteau [1] | 2506 | 2 |
Vylon Garment y Shoes (Set Super Novice)
Shoes
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Bavarium Bronce | 40408 | 5 |
Tela de Algodon | 40413 | 2 |
Tela de Cañamo | 40416 | 2 |
Cuero Charol | 40426 | 2 |
Cuero Gamuza | 40427 | 2 |
Angel's Reincarnation [1] | 2420 | 2 |
Novice Shoes [1] | 2416 | 5 |
Angel's Kiss [1] | 5125 | 2 |
Super Novice Hat [1] | 5119 | 2 |
Garmet
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Bavarium Dorado | 40406 | 5 |
Tela de Algodon | 40413 | 2 |
Tela de Lino | 40414 | 2 |
Cuero Zalea | 40428 | 2 |
Cuero Escamoso | 40429 | 2 |
Angelic Cardigan [1] | 2521 | 2 |
Novice Manteau [1] | 2512 | 5 |
Angelic Guard [1] | 2116 | 2 |
Super Novice Hat [1] | 5119 | 2 |
Hefest & Hermes Garmet y Shoes (Set Craft)
Shoes
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Bavarium Bronce | 40408 | 1 |
Tela de Lino | 40414 | 1 |
Cuero Zalea | 40428 | 1 |
Sandals [1] | 2402 | 1 |
Shoes [1] | 2404 | 1 |
Garmet
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Bavarium Dorado | 40406 | 1 |
Tela de Algodon | 40413 | 1 |
Cuero de Reptil | 40425 | 1 |
Hood [1] | 2502 | 1 |
Muffler [1] | 2504 | 1 |
Encantamientos
Al fabricar un garmet o footgear con el ítem/skill Sastrería, el menú nos pregunta si queremos hacer un equipo "Normal" o "Encantad". En caso de escoger la segunda opción, necesitaremos las runas correspondientes (Véase Runer (Runero)).
Garmet
Lista de Runas de Garmet
Garmet Rune Damage
Efectos de la Garmet Rune Damage:
Garmet Rune Resist
Efectos de la Garmet Rune Resist:
Garmet Rune - Hit
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Garmet Rune - Hit | 40783 |
Garmet Rune - Flee
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Garmet Rune - Flee | 40784 |
Garmet Rune - Critical
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Garmet Rune - Critical | 40785 |
Garmet Rune - Critical Damage
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Garmet Rune - Critical Damage | 40786 |
Footgear
Lista de Runas de Footgear
Footgear Rune Boost
Encantamientos de la runa de Boost:
Footgear Rune Exp
Encantamientos de la runa de Exp:
Footgear Rune - Def
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Footgear Rune - Def | 40787 |
Footgear Rune - Mdef
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Footgear Rune - Mdef | 40788 |
Footgear Rune - Hp Recovery
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Footgear Rune - Hp Recovery | 40789 |
Footgear Rune - Sp Recovery
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Footgear Rune - Sp Recovery | 40790 |
Footgear Rune - Movement Speed
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Footgear Rune - Movement Speed | 40791 |
Ranking de Sastrería
Para que un Tailor pueda subir de rango, es necesario que pueda crear garmet y shoes. Cada fabricación exitosa otorga un punto en el ranking y con cierta cantidad se obtiene el siguiente rango del oficio. La siguiente tabla indica cuántos puntos son necesarios:
Puntos para desbloquear rango | Nivel de Rango | Rango |
---|---|---|
1 | 1 | Porcelana |
32 | 2 | Obsidiana |
52 | 3 | Acero |
72 | 4 | Zafiro |
102 | 5 | Esmeralda |
132 | 6 | Rubí |
162 | 7 | Bronce |
202 | 8 | Plata |
242 | 9 | Oro |
272 | 10 | Platino |
El NPC de Ranking de Sastre se encuenta en Pueblo de los Inicios (258,233). Además, pertenecer al ranking otorga los siguientes beneficios:
Ranking | Bonificación |
---|---|
Top 1 | Mdef +30 |
Top 2 | Mdef +22 |
Top 3 | Mdef +15 |
Top 4 al 10 | Mdef +7 |
Bono oficio | Mdef +3 |