Diferencia entre revisiones de «Pruebas»
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==caramelos== | |||
=== '''Caramelos de Ataque''' === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles !! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles !! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 01: Bash'''<br/>'''Aprende:''' Bash Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Orange<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Picky<br/>- Chonchon | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 02: Double Strafe'''<br/>'''Aprende:''' Double Strafe Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Grape<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Harpy | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 03: Envenom'''<br/>'''Aprende:''' Envenom Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Strawberry<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Ancient Worm | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 04: Arrow Shower'''<br/>'''Aprende:''' Arrow Shower Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Lemon<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Condor (M)<br/>- Condor | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 05: Soul Strike'''<br/>'''Aprende:''' Soul Strike Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 10 Red Chile<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Whispering<br/>- Incarnation of Morroc<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden<br/>- Dame of Sentinel | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 06: Double Attack'''<br/>'''Aprende:''' Double Attack Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Apple Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Dame of Sentinel<br/>- Mutant Dragonoid | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 07: Throw Stone'''<br/>'''Aprende:''' Throw Stone Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Banana Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 08: Magnum Break'''<br/>'''Aprende:''' Magnum Break Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Grape Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Incarnation of Morroc<br/>- Mutant Dragonoid | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 09: Charge Arrow'''<br/>'''Aprende:''' Charge Arrow Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Royal Jelly<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Gryphon<br/>- Gryphon Peco | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 10: Frost Diver'''<br/>'''Aprende:''' Frost Diver Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Carrot Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Aquaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 11: Fire Bolt'''<br/>'''Aprende:''' Fire Bolt Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Mix Orange Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Magmaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 12: Holy Light'''<br/>'''Aprende:''' Holy Light Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Lemon Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden<br/>- Dame of Sentinel<br/>- Dark Priest<br/>- Necromancer | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 13: Cold Bolt'''<br/>'''Aprende:''' Cold Bolt Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Ginseng Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Aquaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 14: Fire Ball'''<br/>'''Aprende:''' Fire Ball Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Strawberry Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Magmaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 15: Thunder Storm'''<br/>'''Aprende:''' Thunder Storm Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Unripe Fruit Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Owl Baron<br/>- Owl Duke<br/>- Wind Ghost | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 16: Stone Curse'''<br/>'''Aprende:''' Stone Curse Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Prickly Fruit Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 17: Decrease Agility'''<br/>'''Aprende:''' Decrease Agility Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Red Prickly Fruit Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Dame of Sentinel<br/>- Whispering<br/>- Lunatic | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 18: Lightning Bolt'''<br/>'''Aprende:''' Lightning Bolt Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Yam Juice [LQ]<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Wind Ghost<br/>- Gryphon<br/>- Gryphon Peco<br/>- Dark Priest<br/>- Necromancer | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 19: Esma'''<br/>'''Aprende:''' Esma Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Banana<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Dark Priest<br/>- Bloody Butterfly (Creamy Fear)<br/>- Bloody Butterfly (Dustiness)<br/>- Luciola Vespa (Creamy)<br/>- Luciola Vespa (Hornet)<br/>- Evil Nymph<br/>- Harpy | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 20: Lex Aeterna'''<br/>'''Aprende:''' Lex Aeterna Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Fungalix<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Incarnation of Morroc<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden<br/>- Owl Baron<br/>- Owl Duke | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 21: Jupitel Thunder'''<br/>'''Aprende:''' Jupitel Thunder Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Thornux<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Ancient Worm<br/>- Mistress<br/>- Wind Ghost | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 22: Water Ball'''<br/>'''Aprende:''' Water Ball Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Jellyfish<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Aquaring | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 23: Sonic Blow'''<br/>'''Aprende:''' Sonic Blow Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Lovelush<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Picky<br/>- Lunatic | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 24: Fiber Lock'''<br/>'''Aprende:''' Fiber Lock Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Wingpear<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Argos | |||
|- | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 25: Venom Dust'''<br/>'''Aprende:''' Venom Dust Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Dusklune<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Chonchon<br/>- Bloody Butterfly (Creamy Fear)<br/>- Bloody Butterfly (Dustiness) | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 26: Earth Spike'''<br/>'''Aprende:''' Earth Spike Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Starbloom<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Pebblering<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden | |||
| [[Archivo:ARC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''ARC 27: Wind Blade'''<br/>'''Aprende:''' Wind Blade Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Valiora<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Gryphon<br/>- Gryphon Peco<br/>- Harpy | |||
|} | |||
=== '''Caramelos de Soporte''' === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles !! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles !! style="width:6%;" | Imagen !! style="width:27%;" | Detalles | |||
|- | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 01: Energy Coat'''<br/>'''Aprende:''' Energy Coat Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Doomapple<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Wind Ghost<br/>- Zombie<br/>- Skeleton<br/>- Whispering | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 02: Angelus'''<br/>'''Aprende:''' Angelus Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Cheese<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Dark Priest<br/>- Necromancer<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden<br/>- Harpy | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 03: Increase Agility'''<br/>'''Aprende:''' Increase Agility Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Solmend<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Chonchon<br/>- Dark Priest | |||
|- | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 04: Cure'''<br/>'''Aprende:''' Cure Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Wyvern<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 05: Heal'''<br/>'''Aprende:''' Heal Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Pytafleur<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Zombie<br/>- Skeleton<br/>- Evil Nymph<br/>- Dame of Sentinel<br/>- Dark Priest | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 06: Loud Exclamation'''<br/>'''Aprende:''' Loud Exclamation Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Angelime<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Mutant Dragonoid<br/>- Picky<br/>- Ancient Worm<br/>- Argos | |||
|- | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 07: Pneuma'''<br/>'''Aprende:''' Pneuma Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Nebulana<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Whispering<br/>- Bloody Butterfly (Creamy Fear)<br/>- Bloody Butterfly (Dustiness)<br/>- Mistress<br/>- Wind Ghost<br/>- Dark Priest<br/>- Necromancer<br/>- Chonchon | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 08: Blessing'''<br/>'''Aprende:''' Blessing Lv. 5<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Windora<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 09: Safety Wall'''<br/>'''Aprende:''' Safety Wall Lv. 3<br/>'''Sube con temperamento:''' Sí (+2 Lv si tiene temperamento)<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Twiluna<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Whispering<br/>- Harpy<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden | |||
|- | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 10: Detoxify'''<br/>'''Aprende:''' Detoxify Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Marecoil<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 11: Improve Concentration'''<br/>'''Aprende:''' Improve Concentration Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Aeraluma<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Incarnation of Morroc<br/>- Evil Nymph<br/>- Wish Maiden<br/>- Mutant Dragonoid<br/>- Dame of Sentinel<br/>- Gryphon<br/>- Gryphon Peco<br/>- Harpy | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 12: Impositio Manus'''<br/>'''Aprende:''' Impositio Manus Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Nectarind<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Spring Rabbit<br/>- Wraith<br/>- Wraith Dead<br/>- Evil Druid<br/>- Blck Loli Ruri<br/>- Blue Loli Ruri | |||
|- | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 13: Kyrie Eleison'''<br/>'''Aprende:''' Kyrie Eleison Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 5 Fruberry Z Lunalift<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 14: Magnificat'''<br/>'''Aprende:''' Magnificat Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Mastela Fruit<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 15: Suffragium'''<br/>'''Aprende:''' Suffragium Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 20 Yggdrasil Seed<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
|- | |||
| [[Archivo:SRC_Candy2.png|64px]] | |||
| '''SRC 16: Aspersio'''<br/>'''Aprende:''' Aspersio Lv. 1<br/>'''Sube con temperamento:''' No<br/><br/>'''Receta (Candy Shop):'''<br/>- 50.000 Zeny<br/>- 1 Zettacrystal<br/>- 5 Wrapping Paper<br/>- 5 Wrapping Lace<br/>- 5 Honey<br/>- 15 Yggdrasil Berry<br/><br/>'''Mascotas compatibles:'''<br/>- Poring<br/>- Lunatic<br/>- Picky<br/>- Chonchon<br/>- Condor (M)<br/>- Condor<br/>- Zombie<br/>- Skeleton | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==prueba wiki== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
! colspan="2" style="background:#f2f2f2;" | '''Stalker Magico de Arco''' | |||
|- | |||
| colspan="2" | ''Propuesto por:''' Valefor ''' • Job:''' Stalker ''' • Enfoque:''' Ataque mágico ''''' | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#f2f2f2;" | '''Stats''' | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | |||
! STR !! AGI !! VIT !! INT !! DEX !! LUK | |||
|- | |||
| 1 || 99 || 1 || 93 || 40 || 1 | |||
|} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background:#f2f2f2;" | '''Notas''' | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
'''Descripción:''' Este Stalker se basa en el Daño Mágico de Rango, su arma principal es el Arco y se apoya con items de auto casteo de skills mágicas. | |||
<br/>'''Extra:''' Puedes usar algunos de los Pets Nekoring que Auto Castean Bolts para aumentar el spam de estos. Debes usar Libros Rental fabricados por el Oficio Escriba para aumentar el spam de skills. | |||
|- | |||
! style="width:50%;" | '''Build y equipo / Shadow Gear''' | |||
! style="width:50%;" | '''Skills''' | |||
|- | |||
| | |||
'''Build y equipo'''<br/> | |||
[[Archivo:A004_buildyequipo_stalker_Valefor_Stalker Magico de Arco.jpg|450px]]<br/> | |||
'''Shadow Gear'''<br/> | |||
[[Archivo:A004_shadowgear_stalker_Valefor_Stalker Magico de Arco.jpg|450px]]<br/> | |||
'''Equipo'''<br/> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:90%;" | |||
! Slot !! Item !! ID | |||
|- | |||
| Hat (Top) || Vanilmirth Hat || 5289 | |||
|- | |||
| Middle || Ice Wing Ear || 5610 | |||
|- | |||
| Low || Meteor Protect Cloth || 40843 | |||
|- | |||
| Arma derecha || +9 Gekkoin Bow<br/><small>Cards: 3 Dancing Marionette • Enchants: Runa de Grupo o Runa de Dragon Fear</small> || 40976 | |||
|- | |||
| Escudo / Arma izquierda || — || — | |||
|- | |||
| Armadura || Dragon Vest<br/><small>Cards: Runa de Thief • Enchants: Agi +3</small> || 2399 | |||
|- | |||
| Garment || Dragon Manteau<br/><small>Cards: Baphomet Jr. • Enchants: Runa de Hit +30</small> || 2553 | |||
|- | |||
| Zapatos || +9 Black Leather Boots<br/><small>Cards: Male Thiefbug</small> || 2425 | |||
|- | |||
| Accesorio 1 || Ring Of Flame Lord || 2678 | |||
|- | |||
