Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Línea 85: | Línea 85: | ||
|[[File:100367.png|30x30px]] [[Denario (RMT)]] | |[[File:100367.png|30x30px]] [[Denario (RMT)]] | ||
|[[File:Herreria.png|30x30px]] [[Weaponsmith (Herrero)]] | |[[File:Herreria.png|30x30px]] [[Weaponsmith (Herrero)]] | ||
|[[File:Tae_ico.png|30x30px]] [[Set de Equipamiento#Starliege .28Set de Taekwon.29|Taekwon & Star Gladiator & Soulinker]] | |[[File:Tae_ico.png|30x30px]] [[Set de Equipamiento#Starliege .28Set de Taekwon.29|Set Taekwon & Star Gladiator & Soulinker]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Coin_ico.gif|30x]] [[Tenarius Coin]] | |[[File:Coin_ico.gif|30x]] [[Tenarius Coin]] | ||
|[[File:Armero.png|30x30px]] [[Armorsmith (Armero)]] | |[[File:Armero.png|30x30px]] [[Armorsmith (Armero)]] | ||
|[[File:Novice_ico.png|30x30px]] [[Set de Equipamiento#Vylon .28Set Super Novice.29|Super Novice]] | |[[File:Novice_ico.png|30x30px]] [[Set de Equipamiento#Vylon .28Set Super Novice.29|Set Super Novice]] | ||
|- | |- | ||
|[[File:Mvp2_ico.gif|30x]] [[Guild de Aventureros#MVP Shop|MVP Coin]] | |[[File:Mvp2_ico.gif|30x]] [[Guild de Aventureros#MVP Shop|MVP Coin]] |
Revisión del 17:49 12 oct 2023
Bienvenido a Tenarius RO Wiki
|
Hay un total de 65 Articulos and 3536 Imagenes, en nuestra wiki.
Tenarius Games es un servidor privado que busca mejorar la experiencia del juego a través de la implementación de distintas mecánicas novedosas.
Dentro de su contenido se considera las dificultades del gameplay, así como también las necesidades específicas de cada job, que son apoyadas a través de los Set de Equipamiento. Todo esto sin dejar de ser Pre Renewal y con análisis permanente para balance.
Por el mismo motivo, se busca acercar a los usuarios un modo de juego diferente con contenido único y exclusivo, tales como Sistema de Oficios, Battle Royale y Espíritus Familiares, entre otros. No obstante, se puede jugar perfectamente a la manera clásica ya que todo este contenido es opcional para el usuario.
Guías y Quest | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quest Tenarius RO | Índice de Guías | Índice de Quest | |||
Contenido Cajas | |||||
Class | |||||
Acolyte | Archer | Mage | Merchant | Swordsman | Thief |
Priest | Hunter | Wizard | Blacksmith | Knight | Assassin |
Monk | Bard | Sage | Alchemist | Crusader | Rogue |
Expanded Class | |||||
TaeKown | Star Gladiator | Soul Linker | Gunslinger | Ninja | Super Novice |
Doram (Summoner) | |||||
Transcendent Second Class | |||||
High Priest | Sniper | High Wizard | Whitesmith | Lord Knight | Assassin Cross |
Champion | Clown | Professor | Creator | Paladin | Stalker |