Diferencia entre revisiones de «Sfagasgvaw»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición Etiquetas: Reversión manual Revertido |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
|[[Set_de_Equipamiento#Violent_Gale_.28Set_de_Archer.29|Set Archer]] | |[[Set_de_Equipamiento#Violent_Gale_.28Set_de_Archer.29|Set Archer]] | ||
|- | |- | ||
|[[Pueblo de los Inicios]] | |bgcolor = "yellow"[[Pueblo de los Inicios]] | ||
|[[File:harvester.png|30px]] [[Harvester (Cosechador)]] | |[[File:harvester.png|30px]] [[Harvester (Cosechador)]] | ||
|[[Set_de_Equipamiento#Ascalon_.28Set_de_Swordman.29|Set Swordman]] | |[[Set_de_Equipamiento#Ascalon_.28Set_de_Swordman.29|Set Swordman]] | ||
Revisión del 04:36 12 nov 2021
| Beginner's guide | Sistema de Oficios | Set de Equipamiento |
|---|---|---|
| Server info | Inicial | Set Archer |
| bgcolor = "yellow"Pueblo de los Inicios | Set Swordman | |
| Sistema de Casas | Set Acolyte | |
| Espiritus Familiares | Recolección | Set Magician |
| Quest Moscovia (Alternativa) | Set Thief | |
| Economía | Set Merchant | |
| Donación | Set de Batalla | |
| Tenarius Coin | Set Exorcista | |
| MVP Coin | Set Gunslinger | |
| BG Coin | Artesanía | Ninja |
| KOE Coin | Taekwon & Star Gladiator & Soulinker | |
| Dungeon Stone | Super Novice | |
| Vote Points | End's Game | |
| Day & Night Points | Battleground | |
| Misiones | Battle Royale | |
| Guild de Aventureros | King of Emperium | |
| Ragna Coffee | Skill Changelog | |
| Eden Group |