Diferencia entre revisiones de «Sfagasgvaw»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
Sin resumen de edición Etiquetas: Reversión manual Revertido |
||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
|[[Set_de_Equipamiento#Nedral_.28Set_de_Thief.29|Set Thief]] | |[[Set_de_Equipamiento#Nedral_.28Set_de_Thief.29|Set Thief]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Economía''' | ||
|[[File:Peleteria.png|30px]] [[Leatherworker (Peletero)]] | |[[File:Peleteria.png|30px]] [[Leatherworker (Peletero)]] | ||
|[[Set_de_Equipamiento#Noctum_.28Set_de_Merchant.29|Set Merchant]] | |[[Set_de_Equipamiento#Noctum_.28Set_de_Merchant.29|Set Merchant]] | ||
Revisión del 04:29 12 nov 2021
| Beginner's guide | Sistema de Oficios | Set de Equipamiento |
|---|---|---|
| Server info | Inicial | Set Archer |
| Pueblo de los Inicios | Set Swordman | |
| Sistema de Casas | Set Acolyte | |
| Espiritus Familiares | Recolección | Set Magician |
| Quest Moscovia (Alternativa) | Set Thief | |
| Economía | Set Merchant | |
| Donación | Set de Batalla | |
| Tenarius Coin | Set Exorcista | |
| MVP Coin | Set Gunslinger | |
| BG Coin | Artesanía | Ninja |
| KOE Coin | Taekwon & Star Gladiator & Soulinker | |
| Dungeon Stone | Super Novice | |
| Vote Points | End's Game | |
| Day & Night Points | Battleground | |
| Misiones | Battle Royale | |
| Guild de Aventureros | King of Emperium | |
| Ragna Coffee | Skill Changelog | |
| Eden Group |