Diferencia entre revisiones de «Item Index»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 8: | Línea 8: | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:12220.png]] Adrenaline Rush Scroll || 12220 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental (Oficio Escriba)]] | | [[Archivo:12220.png]] Adrenaline Rush Scroll || 12220 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental (Oficio Escriba)]] | ||
|- | |||
| [[Archivo:609.png]] Amulet || 609 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos (Oficio Escriba)]] | |||
|- | |- | ||
| [[Archivo:512.png]] Apple || 512 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] | | [[Archivo:512.png]] Apple || 512 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] | ||
Línea 70: | Línea 72: | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:549.png]] Yam || 549 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] | | [[Archivo:549.png]] Yam || 549 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] | ||
|- | |||
| [[Archivo:704.png]] Aloe || 704 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:521.png]] Aloe Leaflet || 521 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:606.png]] Aloevera || 606 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:609.png]] Amulet || 609 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:1054.png]] Ancient Lips || 1054 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:605.png]] Anodyne || 605 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:512.png]] Apple || 512 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:531.png]] Apple Juice || 531 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:513.png]] Banana || 513 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:553.png]] Bao || 553 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:621.png]] Bitter Herb || 621 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:510.png]] Blue Herb || 510 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:505.png]] Blue Potion || 505 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:580.png]] Bread || 580 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:515.png]] Carrot || 515 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:534.png]] Carrot Juice || 534 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:548.png]] Cheese || 548 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:645.png]] Concentration Potion || 645 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:12129.png]] Fantastic Cooking Kit || 12129 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:632.png]] Fatty Chubby Earthworm || 632 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:579.png]] Fresh Fish || 579 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:514.png]] Grape || 514 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:533.png]] Grape Juice || 533 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:511.png]] Green Herb || 511 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:520.png]] Hinalle Leaflet || 520 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:12126.png]] Home Cooking Kit || 12126 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:518.png]] Honey || 518 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:568.png]] Lemon || 568 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:522.png]] Mastela Fruit || 522 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:517.png]] Meat || 517 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:519.png]] Milk || 519 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:582.png]] Orange || 582 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:620.png]] Orange Juice || 620 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:12125.png]] Outdoor Cooking Kit || 12125 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:537.png]] Pet Food || 537 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:539.png]] Piece of Cake || 539 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:516.png]] Potato || 516 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:576.png]] Prickly Fruit || 576 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:12127.png]] Professional Cooking Kit || 12127 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:945.png]] Raccoon Leaf || 945 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:507.png]] Red Herb || 507 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:501.png]] Red Potion || 501 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:550.png]] Rice Cake || 550 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:12128.png]] Royal Cooking Kit || 12128 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:526.png]] Royal Jelly || 526 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:567.png]] Shrimp || 567 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:578.png]] Strawberry || 578 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:633.png]] Sweet Potato || 633 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:7453.png]] Sweet Sauce || 7453 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:634.png]] Tropical Banana || 634 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:619.png]] Unripe Apple || 619 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:538.png]] Well-baked Cookie || 538 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:509.png]] White Herb || 509 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:549.png]] Yam || 549 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:508.png]] Yellow Herb || 508 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:503.png]] Yellow Potion || 503 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:607.png]] Yggdrasil Berry || 607 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:610.png]] Yggdrasil Leaf || 610 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|- | |||
| [[Archivo:608.png]] Yggdrasil Seed || 608 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] | |||
|} | |} | ||
Revisión del 17:15 15 dic 2022
En esta sección se enlistarán los items utilizados en el servidor, ya sean por quest, o sistemas de oficios