Contenido de las Cajas
¡Descubre el emocionante contenido que aguarda en las cajas de Tenarius RO! Cada una de estas cajas contiene un tesoro de posibilidades, ofreciendo a los aventureros recompensas únicas y valiosas. Explora la diversidad de ítems, equipamiento y sorpresas que estas cajas guardan, elevando tu experiencia de juego a nuevos niveles.
War of Emperium Weapon Box
En nuestra lista, te proporcionamos información detallada sobre las cajas y su contenido. Estas cajas son adquiridas al destruir los cofres de los castillos conquistados por cada guild. Explora las posibilidades y recompensas que estas cajas tienen para ofrecer, ¡y prepárate para aprovechar al máximo tus victorias en los castillos en Tenarius RO!
Old Red Box
Jewelry Box
Old Purple Box
Old Blue Box
Gift Box
Ore Discovery
Wrapped Mask
Tenarius Box
Tenarius Box | |||
---|---|---|---|
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Observer [5315] | Archivo:Xxxx.png | Red Glasses [5288] | Archivo:Xxxx.png |
Neko Mimi Kafra [5387] | Archivo:Xxxx.png | Apple of Archer [2285] | Archivo:Xxxx.png |
Baby Dragon Hat [5531] | Archivo:Xxxx.png | Beer Hat [5416] | Archivo:Xxxx.png |
Book File Hat [5827] | Archivo:Xxxx.png | Brazilian Flag Hat [5477] | Archivo:Xxxx.png |
Peco Ears [5358] | Archivo:Xxxx.png | Orchid Hairband [5370] | Archivo:Xxxx.png |
Costume I Love Games [31579] | Archivo:Xxxx.png | Decorative Golden Bell [5091] | Archivo:Xxxx.png |
Dokebi's Wig [5298] | Archivo:Xxxx.png | Golden Bandana [5295] | Archivo:Xxxx.png |
Skull Hood [5667] | Archivo:Xxxx.png | Bunny Band [2214] | Archivo:Xxxx.png |
Cake Hat [5024] | Archivo:Xxxx.png | Captain's Hat [5184] | Archivo:Xxxx.png |
Circlet [2232] | Archivo:Xxxx.png | Coppola [5200] | Archivo:Xxxx.png |
Cowboy Hat [5075] | Archivo:Xxxx.png | Cresent Hairpin [5048] | Archivo:Xxxx.png |
Crown [2235] | Archivo:Xxxx.png | Crown of Ancient Queen [5080] | Archivo:Xxxx.png |
Deviruchi Hat [5038] | Archivo:Xxxx.png | Dragon Skull [5292] | Archivo:Xxxx.png |
Drooping Bunny [5459] | Archivo:Xxxx.png | Sunglasses [2202] | Archivo:Xxxx.png |
Eden Team Hat [5583] | Archivo:Xxxx.png | Elephant Hat [5146] | Archivo:Xxxx.png |
Imp Hat [5658] | Archivo:Xxxx.png | Indian Fillet [5010] | Archivo:Xxxx.png |
Indian Headband [5071] | Archivo:Xxxx.png | Kafra Band [5020] | Archivo:Xxxx.png |
Karada Meguricha Hat [5426] | Archivo:Xxxx.png | Kitsune Mask [5069] | Archivo:Xxxx.png |
Large Hisbiscus [5311] | Archivo:Xxxx.png | Navy Beret [5773] | Archivo:Xxxx.png |
Panda Hat [5030] | Archivo:Xxxx.png | Zaha Doll Hat [5464] | Archivo:Xxxx.png |
Poring Box
Poring Box | |||
---|---|---|---|
Nombre [ID] | xxxxxxn | Nombre [ID] | xxxxxxn |
Jumping Poring [5335] | Archivo:Xxxxxx.png | Poporing Cap [5352] | Archivo:Xxxxxx.png |
Santa Poring Hat [5381] | Archivo:Xxxxxx.png | Blue Poring Hairpin [18635] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Poporing Muffler [31586] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Small Porings Headband [20447] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Shining Santa Poring [31420] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Golden Poring Hat [31050] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume King Poring Hat [19587] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Poporing Cap [20129] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Poring Cake Hat [19665] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Poring Fedora Hat [19631] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Poring Mascot [20133] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Poring Sunglasses [20295] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Rainbow Poring Hat [19676] | Archivo:Xxxxxx.png | Angelring Balloon [19152] | Archivo:Xxxxxx.png |
Arch Angelring Balloon [19154] | Archivo:Xxxxxx.png | Happy Balloon [19095] | Archivo:Xxxxxx.png |
Hello Mother Hat [5319] | Archivo:Xxxxxx.png |
Kawaii Event Box
Kawaii Event Box | |
---|---|
Nombre Completo [ID] | Imagen |
Costume Black Shiba Inu Hat [20496] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Cat Ears Hat [20499] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Odin Mask [19924] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Black Tail Ribbon [19744] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Sepia Cap [20171] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Black Magenta Ribbons [31302] | Archivo:Xxxxx.png |
Pet Box
Pet Box | |
---|---|
Nombre Completo [ID] | Imagen |
Costume Black Cat [31186] | Archivo:Xxxxx.png |
C White Cat [31452] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume White Rabbit [31299] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Bell of Pigeon [20147] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Panda Rabbit [31512] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Kishu Inu [31600] | Archivo:Xxxxx.png |
C Baby Penguin [31437] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Shiba Inu [19291] | Archivo:Xxxxx.png |
Rough Rune Box
Rough Rune Box | |
---|---|
Nombre Completo [ID] | Imagen |
Rough Armor Rune [40338] | |
Rough Weapon Rune [40339] | |
Rough Garment Rune [40340] | |
Rough Footgear Rune [40341] |
Rune Box
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
---|---|---|---|
Footgear Rune - Exp DemiHuman [40342] | Footgear Rune - Exp Demon [40343] | ||
Footgear Rune - Exp Angel [40344] | Footgear Rune - Exp Dragon [40345] | ||
Footgear Rune - Exp Plant [40346] | Footgear Rune - Exp Fish [40347] | ||
Footgear Rune - Exp Formless [40348] | Footgear Rune - Exp Brute [40349] | ||
Footgear Rune - Exp Insect [40350] | Footgear Rune - Exp Undead [40351] | ||
Footgear Rune - Boost [40375] | Footgear Rune - Boost HP 1 [40376] | ||
Footgear Rune - Boost HP 2 [40377] | Footgear Rune - Boost SP 1 [40378] | ||
Footgear Rune - Boost SP 2 [40379] | Footgear Rune - Def [40787] | ||
Footgear Rune - MDef [40788] | Footgear Rune - HP Recovery [40789] | ||
Footgear Rune - SP Recovery [40790] | Footgear Rune - Movement Speed [40791] | ||
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Garment Rune - Resist to Shadow [40352] | Garment Rune - Resist to Earth [40353] | ||
Garment Rune - Resist to Fire [40354] | Garment Rune - Resist to Ghost [40355] | ||
Garment Rune - Resist to Holy [40356] | Garment Rune - Resist to Neutral [40357] | ||
Garment Rune - Resist to Poison [40358] | Garment Rune - Resist to Undead [40359] | ||
Garment Rune - Resist to Water [40360] | Garment Rune - Resist to Wind [40361] | ||
Garment Rune - Damage [40362] | Garment Rune - Damage to Wind [40363] | ||
Garment Rune - Damage to Shadow [40366] | Garment Rune - Damage to Earth [40367] | ||
Garment Rune - Damage to Fire [40368] | Garment Rune - Damage to Ghost [40369] | ||
Garment Rune - Damage to Holy [40370] | Garment Rune - Damage to Neutral [40371] | ||
Garment Rune - Damage to Poison [40372] | Garment Rune - Damage to Undead [40373] | ||
Garment Rune - Damage to Water [40374] | Garment Rune - Hit [40783] | ||
Garment Rune - Flee [40784] | Garment Rune - Critical [40785] | ||
Garment Rune - Critical Damage [40786] | |||
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Armor Rune - Wide Stun [40456] | Armor Rune - Wide Curse [40457] | ||
Armor Rune - Wide Confusion [40458] | Armor Rune - Wide Petrify [40459] | ||
Armor Rune - Critical Wounds [40460] | Armor Rune - Change Undead [40461] | ||
Armor Rune - Slow Casting [40462] | Armor Rune - Wide Sleep [40463] | ||
Armor Rune - Wide Silence [40464] | Armor Rune - Wide Freeze [40465] | ||
Armor Rune - Wide Bleeding [40466] | Armor Rune - Blind [40467] | ||
Armor Rune - Poison [40468] | |||
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Weapon Rune - Magic Ghost [40636] | Weapon Rune - Magic Wind [40637] | ||
Weapon Rune - Magic Water [40638] | Weapon Rune - Magic Earth [40639] | ||
Weapon Rune - Magic Fire [40640] | Weapon Rune - Solid [40641] | ||
Weapon Rune - Hybrid [40642] | Weapon Rune - Kingbird [40643] | ||
Weapon Rune - Ancient [40644] | Weapon Rune - Stat STR [40645] | ||
Weapon Rune - Stat INT [40646] | Weapon Rune - Stat DEX [40647] | ||
Weapon Rune - Stat VIT [40648] | Weapon Rune - Stat AGI [40649] | ||
Weapon Rune - Stat LUK [40650] | Weapon Rune - Fire [40727] | ||
Weapon Rune - Water [40728] | Weapon Rune - Wind [40729] | ||
Weapon Rune - Earth [40730] | Weapon Rune - Holy [40731] | ||
Weapon Rune - Shadow [40732] | Weapon Rune - Ghost [40733] | ||
Weapon Rune - Poison [40734] | Weapon Rune - ATK [40748] | ||
Weapon Rune - MATK [40749] | Weapon Rune - Pierce Def [40750] | ||
Weapon Rune - Pierce MDef [40751] | Weapon Rune - Life Steal [40752] | ||
Weapon Rune - Spell Vamp [40753] | Weapon Rune - Venom [40754] | ||
Weapon Rune - Stun [40755] | Weapon Rune - Confusion [40756] | ||
Weapon Rune - Sleep [40757] | Weapon Rune - Silence [40758] | ||
Weapon Rune - Freeze [40759] | Weapon Rune - Curse [40760] | ||
Weapon Rune - Blind [40761] | Weapon Rune - Bleeding [40762] | ||
Weapon Rune - Petrify [40763] | Weapon Rune - Critical Wounds [40764] | ||
Weapon Rune - Slow Casting [40765] | Weapon Rune - Change Undead [40766] | ||
Weapon Rune - Dragon Fear [40767] | Weapon Rune - Soul Drain [40768] | ||
Weapon Rune - Grupo A [40395] | Weapon Rune - Grupo B [40396] | ||
Weapon Rune - Grupo C [40397] |
Costume Point Box
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
---|---|---|---|
(C) Charming Ribbon (Blue) [42161] | 42161.png | (C) Bluecat Ear [42176] | 42176.png |
(C) Black Hairband [42177] | 42177.png | (C) Soft Sheep Hat [42219] | 42219.png |
(C) Shark Hat [42235] | 42235.png | (C) Cactus Flower Corsage [42240] | 42240.png |
(C) Oliver Wolf Hood [42300] | 42300.png | (C) Imp Hat [42322] | 42322.png |
(C) Cow Hat [42329] | 42329.png | (C) Cow Hat [42330] | 42330.png |
(C) Cow Hat [42331] | 42331.png | (C) Clock Casket [42357] | 42357.png |
(C) Pecopeco Cap [42380] | 42380.png | (C) Popcorn Hat [42385] | 42385.png |
(C) Husky Hat [42398] | 42398.png | (C) Savage Babe Hat [42404] | 42404.png |
(C) Skeggiold Hat [42411] | 42411.png | (C) Tare Neko Cru [42428] | 42428.png |
(C) Kobold Archer Cap [42432] | 42432.png | (C) Agony Valkyrie Helm [42435] | 42435.png |
(C) Buddhist Priest Crown [42443] | 42443.png | Luffy Hat [42543] | 42543.png |