Super Novice
Descripción General
Skills
Swordman Skills
Acolyte Skills
Habilidad | Descripción | Niveles | Tipo |
---|---|---|---|
[[Archivo:]] Angelus | Aumenta la VIT DEF del usuario y de todos los miembros del grupo cercanos en un 5-50% durante 30-300 segundos. | 10 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Aqua Benedicta | Crea 1 Agua Sagrada mientras estás parado en agua poco profunda. Cada uso consume una Botella Vacía. | 1 | Activa |
[[Archivo:]] Blessing | Durante 60-240 segundos, aumenta la FUE, DES y INT de un objetivo en 1-10. Cuando se usa en No Muertos o Demonios, reduce su DES y INT en un 50%. | 10 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Cure | Cura a un objetivo de los estados de Silencio, Ceguera y Caos. | 1 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Decrease AGI | Intenta disminuir la AGI de un objetivo en 3-12 con un 42-60% de probabilidad de éxito. (30-120 segundos) | 10 | Activa |
[[Archivo:]] Demon Bane | Aumenta el ataque contra Demonios y monstruos No Muertos en un 3-30. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Divine Protection | Aumenta la defensa VIT contra Demonios y monstruos No Muertos en un 3-30. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Heal | Restaura el HP de un objetivo o daña a objetivos No Muertos. (Factor base 12-84) | 10 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Increase AGI | Durante 60-240 segundos, aumenta la AGI de un objetivo en 3-12. | 10 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Pneuma | Protege un área de 3x3 de ataques a distancia. | 1 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Ruwach | Revela enemigos ocultos en un área de 5x5 alrededor del usuario y les inflige un 145% de daño MATK. | 1 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Signum Crusis | Reduce la DEF de los monstruos No Muertos y Demonios en un amplio radio alrededor del usuario en un 14-50%, con una probabilidad de éxito del 27-63%. | 10 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Teleport | Se mueve instantáneamente a un lugar aleatorio en el mapa o al punto de guardado del usuario. No funciona en entornos PvP. | 2 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Warp Portal | Usa una Gema Azul para abrir un portal al punto de guardado del usuario o a un área memorizada anteriormente para que pasen hasta 8 jugadores. (0-3 puntos de memoria, 10-25 segundos) | 4 | De Apoyo |
Thief Skills
Habilidad | Descripción | Niveles | Tipo |
---|---|---|---|
[[Archivo:]] Detoxify | Cura a ti mismo o a un objetivo del envenenamiento. | 1 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Double Attack | Aumenta la probabilidad de infligir el doble de daño al atacar con una daga. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Envenom | Ataque cuerpo a cuerpo de elemento veneno que inflige hasta 150 de daño adicional y tiene una probabilidad de envenenar al objetivo. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Hiding | Ocúltate para protegerte. No funciona contra monstruos jefe, insectos y demonios, es contrarrestable por algunas habilidades y objetos de área de efecto. | 10 | Activa |
[[Archivo:]] Improve Dodge | Añade hasta 30 Flee (Esquiva). El bono aumenta cuando te conviertes en Rogue o Assassin. También aumenta la Velocidad de Movimiento si eres un Assassin. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Steal | Roba objetos de los monstruos. El monstruo afectado aún puede soltar el objeto robado normalmente. | 10 | Activa |
Archer Skills
Habilidad | Descripción | Niveles | Tipo |
---|---|---|---|
[[Archivo:]] Improve Concentration | Aumenta DEX y AGI hasta un 12% durante una duración. Revela enemigos ocultos en un área 3x3 al activarse. | 10 | De Apoyo |
[[Archivo:]] Owl's Eye | Aumenta DEX hasta 10. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Vulture's Eye | Aumenta el rango y la precisión al usar arcos. | 10 | Pasiva |
Merchant Skills
Habilidad | Descripción | Niveles | Tipo |
---|---|---|---|
[[Archivo:]] Discount | Compra objetos de los NPC con un descuento de hasta el 24%. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Enlarge Weight Limit | Aumenta el límite de peso máximo de tu personaje hasta en 2000 puntos. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Item Appraisal | Identifica objetos sin necesidad de una lupa. | 1 | Activa |
[[Archivo:]] Mammonite | Poderoso ataque cuerpo a cuerpo que inflige hasta un 600% de daño y cuesta hasta 1000 Zeny. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Overcharge | Obten hasta un 24% más de Zeny al vender objetos a los NPC. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Pushcart | Lleva una carreta adicional con 8000 unidades de peso y/o 100 objetos en un inventario separado. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Vending | Abre una tienda con hasta 12 grupos de objetos para que otros jugadores compren. | 10 | Activa |
Mage Skills
Habilidad | Descripción | Niveles | Tipo |
---|---|---|---|
[[Archivo:]] Cold Bolt | Ataca a un objetivo con hasta 10× de daño MATK de elemento Agua. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Fire Ball | Ataca a un objetivo y enemigos en un área de 5×5 alrededor de él con hasta un 170% de daño de fuego. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Fire Bolt | Ataca a un objetivo con hasta 10× de daño MATK de elemento Fuego. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Fire Wall | Crea una pequeña pared de fuego que inflige un 50% de daño de fuego a los enemigos que la atraviesan y los empuja hacia atrás. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Frost Diver | Ataca a un objetivo con hasta un 200% de daño de elemento Agua y tiene la posibilidad de congelarlo, dejándolo inmóvil y convirtiéndolo en elemento Agua 1. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Increase SP Recovery | Aumenta pasivamente la velocidad de recuperación de SP cuando no se está moviendo. También aumenta la eficiencia de los objetos restauradores de SP consumidos y arrojados por un Alquimista. | 10 | Pasiva |
[[Archivo:]] Lightning Bolt | Ataca a un objetivo con hasta 10× de daño MATK de elemento Viento. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Napalm Beat | Inflige hasta un 170% de daño MATK de elemento Fantasma a un objetivo y a todos los enemigos en un área de 3×3 alrededor de él. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Safety Wall | Usa una Piedra Azul para crear una columna en una celda que protege a quien esté dentro de ella de los ataques cuerpo a cuerpo. | 10 | Soporte |
[[Archivo:]] Sight | Revela enemigos ocultos en un área de 7×7 alrededor del usuario. | 1 | Activa |
[[Archivo:]] Soul Strike | Ataque de elemento Fantasma que inflige hasta 5× de daño MATK a un solo objetivo. Hace daño adicional a enemigos de elemento No-muerto. | 10 | Ofensiva |
[[Archivo:]] Stone Curse | Intenta convertir al objetivo en piedra, dejándolo inmóvil y convirtiéndolo en elemento Tierra 1. | 10 | Activa |
[[Archivo:]] Thunderstorm | Ataque de área de elemento Viento que inflige hasta 8× de daño MATK a los objetivos en un área de 5×5. | 10 | Ofensiva |
Builds
Dentro del apartado de builds, encontrarás una amplia variedad de opciones para personalizar tu personaje en el mundo de Ragnarok Online. Estas builds te permitirán adaptar tu jugabilidad según tus preferencias y el estilo de juego que desees explorar.
En la mayoría de los servidores, encontrarás builds populares que han sido probadas y optimizadas por la comunidad de jugadores. Estas builds son ampliamente utilizadas y han demostrado ser efectivas en diferentes situaciones y roles dentro del juego.
Sin embargo, en servidores específicos como Tenarius, podrás experimentar con builds exclusivas que han sido adaptadas y ajustadas para ese entorno en particular. Estas builds pueden ofrecerte una experiencia de juego única y desafiante, ya que podrás explorar combinaciones de habilidades y estadísticas que no están disponibles en otros servidores.
Las builds te brindarán la oportunidad de personalizar tu personaje y desarrollarlo de acuerdo a tu visión y estrategia. Explora diferentes combinaciones, prueba nuevas tácticas y descubre cuál build se adapta mejor a tu estilo de juego y te permite alcanzar tus objetivos en el fascinante mundo de Ragnarok Online.