Diferencia entre revisiones de «Contenido de las Cajas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2692: | Línea 2692: | ||
|- | |- | ||
|Weapon | |Weapon | ||
|Girl's Diary [1] | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/1558.png Girl's Diary [1] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Card | |Card | ||
|Santa Poring Card | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/4005.png Santa Poring Card | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Item Giver | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/644.png Gift Box | ||
|Old | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/603.png Old Blue Box | ||
|- | |- | ||
| | |Item Giver | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/617.png Old Purple Box | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Healing Item | |Healing Item | ||
|Red Potion | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/501.png Red Potion | ||
|Orange Potion | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/502.png Orange Potion | ||
|- | |- | ||
|Healing Item | |Healing Item | ||
|Yellow Potion | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/503.png Yellow Potion | ||
|White Potion | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/504.png White Potion | ||
|- | |- | ||
|Healing Item | |Healing Item | ||
|Blue Potion | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/505.png Blue Potion | ||
|Green Potion | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/506.png Green Potion | ||
|- | |- | ||
|Healing Item | |Healing Item | ||
|Royal Jelly | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/526.png Royal Jelly | ||
|Candy | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/529.png Candy | ||
|- | |- | ||
|Healing Item | |Healing Item | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/538.png Well-Baked Cookie | ||
|Pet Food | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
| | |Dolls | ||
|https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/750.png Baphomet Doll | |||
|https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/751.png Osiris Doll | |||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Dolls | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/752.png Rocker Doll | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/753.png Yoyo Doll | ||
|- | |- | ||
| | |Dolls | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/742.png Chonchon Doll | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/743.png Spore Doll | ||
|- | |- | ||
| | |Dyestuffs | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/975.png Scarlet Dyestuffs | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/976.png Lemon Dyestuffs | ||
|- | |- | ||
| | |Dyestuffs | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/978.png Cobalt Blue Dyestuffs | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/979.png Green Dyestuffs | ||
|- | |- | ||
| | |Dyestuffs | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/980.png Orange Dyestuffs | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/981.png Violet Dyestuffs | ||
|- | |- | ||
| | |Dyestuffs | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/982.png White Dyestuffs | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/983.png Black Dyestuffs | ||
|- | |- | ||
| | |Elemental Stones | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/994.png Flame Heart | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/995.png Mystic Frozen | ||
|- | |- | ||
| | |Elemental Stones | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/996.png Rough Wind | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/997.png Great Nature | ||
|- | |- | ||
| | |Jewels | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/718.png Garnet | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/720.png Aquamarine | ||
|- | |- | ||
| | |Jewels | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/721.png Emerald | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/723.png Ruby | ||
|- | |- | ||
| | |Jewels | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/724.png Cursed Ruby | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/725.png Sardonyx | ||
|- | |- | ||
| | |Jewels | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/726.png Sapphire | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/727.png Opal | ||
|- | |- | ||
| | |Jewels | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/728.png Topaz | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/729.png Zircon | ||
|- | |- | ||
| | |Jewels | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/730.png 1carat Diamond | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/731.png 2carat Diamond | ||
|- | |- | ||
| | |Jewels | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/732.png 3carat Diamond | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/733.png Cracked Diamond | ||
|- | |- | ||
| | |Gift Items | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/734.png Red Frame | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/735.png Chung Jah | ||
|- | |- | ||
| | |Gift Items | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/736.png China | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/737.png Black Ladle | ||
|- | |- | ||
| | |Gift Items | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/738.png Pencil Case | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/739.png Rouge | ||
|- | |- | ||
| | |Gift Items | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/746.png Glass Bead | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/747.png Crystal Mirror | ||
|- | |- | ||
| | |Gift Items | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/748.png Witherless Rose | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/749.png Frozen Rose | ||
|- | |- | ||
| | |Gift Items | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/744.png Bouquet | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/745.png Wedding Bouquet | ||
|- | |- | ||
| | |Misc | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/706.png Four Leaf Clover | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/714.png Emperium | ||
|- | |- | ||
| | |Misc | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/7034.png Red Stocking | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ores | ||
|Oridecon | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/756.png Rough Oridecon | ||
|Elunium | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/757.png Rough Elunium | ||
|- | |- | ||
| | |Ores | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/984.png Oridecon | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/985.png Elunium | ||
|- | |- | ||
| | |Ores | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/999.png Steel | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/1000.png Star Crumb | ||
|- | |- | ||
| | |Ores | ||
| | |https://tenarius-ro.com/mid/data/items/icons/969.png Gold | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 16:46 20 sep 2025
¡Descubre el emocionante contenido que aguarda en las cajas de Tenarius RO! Cada una de estas cajas contiene un tesoro de posibilidades, ofreciendo a los aventureros recompensas únicas y valiosas. Explora la diversidad de ítems, equipamiento y sorpresas que estas cajas guardan, elevando tu experiencia de juego a nuevos niveles.
War of Emperium Weapon Box
En nuestra lista, te proporcionamos información detallada sobre las cajas y su contenido. Estas cajas son adquiridas al destruir los cofres de los castillos conquistados por cada guild. Explora las posibilidades y recompensas que estas cajas tienen para ofrecer, ¡y prepárate para aprovechar al máximo tus victorias en los castillos en Tenarius RO!
Old Red Box
Jewelry Box
Old Purple Box
Old Blue Box
Gift Box
Ore Discovery
Wrapped Mask
Tenarius Box
![]() | |||
---|---|---|---|
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Observer [5315] | Archivo:Xxxx.png | Red Glasses [5288] | Archivo:Xxxx.png |
Neko Mimi Kafra [5387] | Archivo:Xxxx.png | Apple of Archer [2285] | Archivo:Xxxx.png |
Baby Dragon Hat [5531] | Archivo:Xxxx.png | Beer Hat [5416] | Archivo:Xxxx.png |
Book File Hat [5827] | Archivo:Xxxx.png | Brazilian Flag Hat [5477] | Archivo:Xxxx.png |
Peco Ears [5358] | Archivo:Xxxx.png | Orchid Hairband [5370] | Archivo:Xxxx.png |
Costume I Love Games [31579] | Archivo:Xxxx.png | Decorative Golden Bell [5091] | Archivo:Xxxx.png |
Dokebi's Wig [5298] | Archivo:Xxxx.png | Golden Bandana [5295] | Archivo:Xxxx.png |
Skull Hood [5667] | Archivo:Xxxx.png | Bunny Band [2214] | Archivo:Xxxx.png |
Cake Hat [5024] | Archivo:Xxxx.png | Captain's Hat [5184] | Archivo:Xxxx.png |
Circlet [2232] | Archivo:Xxxx.png | Coppola [5200] | Archivo:Xxxx.png |
Cowboy Hat [5075] | Archivo:Xxxx.png | Cresent Hairpin [5048] | Archivo:Xxxx.png |
Crown [2235] | Archivo:Xxxx.png | Crown of Ancient Queen [5080] | Archivo:Xxxx.png |
Deviruchi Hat [5038] | Archivo:Xxxx.png | Dragon Skull [5292] | Archivo:Xxxx.png |
Drooping Bunny [5459] | Archivo:Xxxx.png | Sunglasses [2202] | Archivo:Xxxx.png |
Eden Team Hat [5583] | Archivo:Xxxx.png | Elephant Hat [5146] | Archivo:Xxxx.png |
Imp Hat [5658] | Archivo:Xxxx.png | Indian Fillet [5010] | Archivo:Xxxx.png |
Indian Headband [5071] | Archivo:Xxxx.png | Kafra Band [5020] | Archivo:Xxxx.png |
Karada Meguricha Hat [5426] | Archivo:Xxxx.png | Kitsune Mask [5069] | Archivo:Xxxx.png |
Large Hisbiscus [5311] | Archivo:Xxxx.png | Navy Beret [5773] | Archivo:Xxxx.png |
Panda Hat [5030] | Archivo:Xxxx.png | Zaha Doll Hat [5464] | Archivo:Xxxx.png |
Poring Box
![]() | |||
---|---|---|---|
Nombre [ID] | xxxxxxn | Nombre [ID] | xxxxxxn |
Jumping Poring [5335] | Archivo:Xxxxxx.png | Poporing Cap [5352] | Archivo:Xxxxxx.png |
Santa Poring Hat [5381] | Archivo:Xxxxxx.png | Blue Poring Hairpin [18635] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Poporing Muffler [31586] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Small Porings Headband [20447] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Shining Santa Poring [31420] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Golden Poring Hat [31050] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume King Poring Hat [19587] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Poporing Cap [20129] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Poring Cake Hat [19665] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Poring Fedora Hat [19631] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Poring Mascot [20133] | Archivo:Xxxxxx.png | Costume Poring Sunglasses [20295] | Archivo:Xxxxxx.png |
Costume Rainbow Poring Hat [19676] | Archivo:Xxxxxx.png | Angelring Balloon [19152] | Archivo:Xxxxxx.png |
Arch Angelring Balloon [19154] | Archivo:Xxxxxx.png | Happy Balloon [19095] | Archivo:Xxxxxx.png |
Hello Mother Hat [5319] | Archivo:Xxxxxx.png |
Kawaii Event Box
![]() | |
---|---|
Nombre Completo [ID] | Imagen |
Costume Black Shiba Inu Hat [20496] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Cat Ears Hat [20499] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Odin Mask [19924] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Black Tail Ribbon [19744] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Sepia Cap [20171] | Archivo:Xxxxx.png |
Costume Black Magenta Ribbons [31302] | Archivo:Xxxxx.png |
Pet Box
Rough Rune Box
![]() | |
---|---|
Nombre Completo [ID] | Imagen |
Rough Armor Rune [40338] | ![]() |
Rough Weapon Rune [40339] | ![]() |
Rough Garment Rune [40340] | ![]() |
Rough Footgear Rune [40341] | ![]() |
Rune Box
![]() | |||
---|---|---|---|
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Footgear Rune - Exp DemiHuman [40342] | Footgear Rune - Exp Demon [40343] | ||
Footgear Rune - Exp Angel [40344] | Footgear Rune - Exp Dragon [40345] | ||
Footgear Rune - Exp Plant [40346] | Footgear Rune - Exp Fish [40347] | ||
Footgear Rune - Exp Formless [40348] | Footgear Rune - Exp Brute [40349] | ||
Footgear Rune - Exp Insect [40350] | Footgear Rune - Exp Undead [40351] | ||
Footgear Rune - Boost [40375] | Footgear Rune - Boost HP 1 [40376] | ||
Footgear Rune - Boost HP 2 [40377] | Footgear Rune - Boost SP 1 [40378] | ||
Footgear Rune - Boost SP 2 [40379] | Footgear Rune - Def [40787] | ||
Footgear Rune - MDef [40788] | Footgear Rune - HP Recovery [40789] | ||
Footgear Rune - SP Recovery [40790] | Footgear Rune - Movement Speed [40791] | ||
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Garment Rune - Resist to Shadow [40352] | Garment Rune - Resist to Earth [40353] | ||
Garment Rune - Resist to Fire [40354] | Garment Rune - Resist to Ghost [40355] | ||
Garment Rune - Resist to Holy [40356] | Garment Rune - Resist to Neutral [40357] | ||
Garment Rune - Resist to Poison [40358] | Garment Rune - Resist to Undead [40359] | ||
Garment Rune - Resist to Water [40360] | Garment Rune - Resist to Wind [40361] | ||
Garment Rune - Damage [40362] | Garment Rune - Damage to Wind [40363] | ||
Garment Rune - Damage to Shadow [40366] | Garment Rune - Damage to Earth [40367] | ||
Garment Rune - Damage to Fire [40368] | Garment Rune - Damage to Ghost [40369] | ||
Garment Rune - Damage to Holy [40370] | Garment Rune - Damage to Neutral [40371] | ||
Garment Rune - Damage to Poison [40372] | Garment Rune - Damage to Undead [40373] | ||
Garment Rune - Damage to Water [40374] | Garment Rune - Hit [40783] | ||
Garment Rune - Flee [40784] | Garment Rune - Critical [40785] | ||
Garment Rune - Critical Damage [40786] | |||
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Armor Rune - Wide Stun [40456] | Armor Rune - Wide Curse [40457] | ||
Armor Rune - Wide Confusion [40458] | Armor Rune - Wide Petrify [40459] | ||
Armor Rune - Critical Wounds [40460] | Armor Rune - Change Undead [40461] | ||
Armor Rune - Slow Casting [40462] | Armor Rune - Wide Sleep [40463] | ||
Armor Rune - Wide Silence [40464] | Armor Rune - Wide Freeze [40465] | ||
Armor Rune - Wide Bleeding [40466] | Armor Rune - Blind [40467] | ||
Armor Rune - Poison [40468] | |||
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
Weapon Rune - Magic Ghost [40636] | Weapon Rune - Magic Wind [40637] | ||
Weapon Rune - Magic Water [40638] | Weapon Rune - Magic Earth [40639] | ||
Weapon Rune - Magic Fire [40640] | Weapon Rune - Solid [40641] | ||
Weapon Rune - Hybrid [40642] | Weapon Rune - Kingbird [40643] | ||
Weapon Rune - Ancient [40644] | Weapon Rune - Stat STR [40645] | ||
Weapon Rune - Stat INT [40646] | Weapon Rune - Stat DEX [40647] | ||
Weapon Rune - Stat VIT [40648] | Weapon Rune - Stat AGI [40649] | ||
Weapon Rune - Stat LUK [40650] | Weapon Rune - Fire [40727] | ||
Weapon Rune - Water [40728] | Weapon Rune - Wind [40729] | ||
Weapon Rune - Earth [40730] | Weapon Rune - Holy [40731] | ||
Weapon Rune - Shadow [40732] | Weapon Rune - Ghost [40733] | ||
Weapon Rune - Poison [40734] | Weapon Rune - ATK [40748] | ||
Weapon Rune - MATK [40749] | Weapon Rune - Pierce Def [40750] | ||
Weapon Rune - Pierce MDef [40751] | Weapon Rune - Life Steal [40752] | ||
Weapon Rune - Spell Vamp [40753] | Weapon Rune - Venom [40754] | ||
Weapon Rune - Stun [40755] | Weapon Rune - Confusion [40756] | ||
Weapon Rune - Sleep [40757] | Weapon Rune - Silence [40758] | ||
Weapon Rune - Freeze [40759] | Weapon Rune - Curse [40760] | ||
Weapon Rune - Blind [40761] | Weapon Rune - Bleeding [40762] | ||
Weapon Rune - Petrify [40763] | Weapon Rune - Critical Wounds [40764] | ||
Weapon Rune - Slow Casting [40765] | Weapon Rune - Change Undead [40766] | ||
Weapon Rune - Dragon Fear [40767] | Weapon Rune - Soul Drain [40768] | ||
Weapon Rune - Grupo A [40395] | Weapon Rune - Grupo B [40396] | ||
Weapon Rune - Grupo C [40397] |
Costume Point Box
![]() | |||
---|---|---|---|
Nombre [ID] | Imagen | Nombre [ID] | Imagen |
(C) Charming Ribbon (Blue) [42161] | Archivo:42161.png | (C) Bluecat Ear [42176] | Archivo:42176.png |
(C) Black Hairband [42177] | Archivo:42177.png | (C) Soft Sheep Hat [42219] | Archivo:42219.png |
(C) Shark Hat [42235] | Archivo:42235.png | (C) Cactus Flower Corsage [42240] | Archivo:42240.png |
(C) Oliver Wolf Hood [42300] | Archivo:42300.png | (C) Imp Hat [42322] | Archivo:42322.png |
(C) Cow Hat [42329] | Archivo:42329.png | (C) Cow Hat [42330] | Archivo:42330.png |
(C) Cow Hat [42331] | Archivo:42331.png | (C) Clock Casket [42357] | Archivo:42357.png |
(C) Pecopeco Cap [42380] | Archivo:42380.png | (C) Popcorn Hat [42385] | Archivo:42385.png |
(C) Husky Hat [42398] | Archivo:42398.png | (C) Savage Babe Hat [42404] | Archivo:42404.png |
(C) Skeggiold Hat [42411] | Archivo:42411.png | (C) Tare Neko Cru [42428] | Archivo:42428.png |
(C) Kobold Archer Cap [42432] | Archivo:42432.png | (C) Agony Valkyrie Helm [42435] | Archivo:42435.png |
(C) Buddhist Priest Crown [42443] | Archivo:42443.png | Luffy Hat [42543] | Archivo:42543.png |