Diferencia entre revisiones de «Weaponsmith (Herrero)»
Línea 1388: | Línea 1388: | ||
===Panacteos's Staff=== | ===Panacteos's Staff=== | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
! Item !! ID !! Cantidad | ! Imagen !! Item !! ID !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;" rowspan="6"| [[Archivo:Support rod.jpg]] | |||
| Arc Wand [2] | | Arc Wand [2] | ||
|style="text-align: center;"| 1611 | |style="text-align: center;"| 1611 |
Revisión del 21:07 5 sep 2024

El Weaponsmith (Herrero) es un especialista en la creación de armas de cualquier tipo. Es uno de los ocho Oficios de artesanía disponibles en Tenarius RO y se relaciona directamente con los oficios de Miner (Minero) y Runer (Runero)
Quest
Para aprender el Oficio de Weaponsmith debemos ser Job Blacksmith/Whitesmith. Cumplido este requisito, tenemos que ir con Camila Farnelli que se encuentra en la Weaponsmith's Guild en el Pueblo de los Inicios (135,299). Nos pedirá los siguientes ítems:
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Steel | 999 | 50 |
Hammer of Blacksmith | 1005 | 5 |
Oridecon | 984 | 50 |
Metal Fragment | 7095 | 30 |
Cuando completemos la quest recibiremos los siguientes objetos:
Item | Cantidad | |
---|---|---|
Weaponsmith Hat | 1 | ![]() |
Weaponsmith Hammer | 1 | ![]() |
Skill Herrería | 1 | ![]() |
Además recibiremos el ítem/skill Herrería.
Características generales del equipamiento
Las armas creadas con el Weaponsmith tendrán las siguientes características:
1.- Se podrán fabricar los 22 tipos de armas.
2.- Todas son nivel 3.
3.- Tienen 3 slot (con excepciones en armas especiales)
4.- Tienen atributos semejantes a las tradicionales en relación al peso/atk/matk. En caso de no existir algún arma nivel 3 con 3 slot, se toma como referencia otras dependiendo si son de una o dos manos.
5.- Pueden ser encantadas con durante su proceso de fabricación.
6.- Después de una actualización, todas las armas pueden ser ocupadas en PVE y contra otros jugadores sin ningún tipo de penalización.
7.- Por último y no menos importante, crearlas no significa que el resto de armas tradicionales caiga en el olvido. Inclusive, serán requeridas para poder forjar las nuevas.
A continuación se añade una tabla con las características que tendrán:
Tipo de Arma | Ataque | Slots | Peso | Descripción |
---|---|---|---|---|
Dagger | 105 | 3 | 70 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
One Hand Sword | 110 | 3 | 120 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Twohanded Sword | 150 | 3 | 250 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
One Hand Spear | 100 | 3 | 100 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Twohanded Spear | 150 | 3 | 120 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
One Hand axe | 110 | 3 | 80 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Twohanded Axe | 150 | 3 | 250 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Mace | 90 | 3 | 130 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
One Hand Staff | 25 | 3 | 40 | Matk +15%, Int +1, Dex +1. Recupera 30 de HP al finalizar cada ataque mágico. |
Two Handed Staff | 50 | 3 | 150 | Matk +20% Int +2, Dex +2. Recupera 30 de HP al finalizar cada ataque mágico. |
Bow | 60 | 3 | 100 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Knuckle | 85 | 3 | 65 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Musical Instrument | 95 | 3 | 70 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Whip | 95 | 3 | 70 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Book | 80 | 3 | 75 | Star Gladiator: Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. Sage/Priest: Matk +15%, Int +1, Dex +1. Recupera 30 de HP al finalizar cada ataque mágico. |
Katar | 90 | 3 | 120 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. |
Revolver | 80 | 3 | 50 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. Añade 10% de autocastear Flip Coin cuando el usuario recibe daño físico. El nivel de la skill autocasteada será igual que la que el usuario tenga aprendido. |
Rifle | 150 | 3 | 100 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. Critical Rate +10. ASPD -5%. Si el usuario tiene Tracking Nivel 10, probabilidad de 5% de autocastear Tracking nivel 10 al realizar ataque básico. |
Gatling Gun | 90 | 3 | 250 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. Probabilidad de 5% de causar Curse al realizar ataque básico. Añade rango de ataque +5. Probabilidad de causar Knock Back de 10% |
Shotgun | 150 | 3 | 130 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. Inflige daño por salpicadura. Probabilidad de causar Blind y Chaos de 5%. |
Grenade Launcher | 180 | 3 | 125 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. Probabilidad de 5% de causar Silence y Chaos. Probabilidad de destruir la armadura del enemigo. |
Fuuma Shuriken | 150 | 3 | 230 | Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. Probabilidad de 5% de causar Bleeding. Probabilidad de 30% de causar Knock Back al usar la skill Throw Huuma Shuriken. Aumenta el daño de la skill Throw Huuma Shuriken un 20%. |
Armas Especiales | ||||
Fluffal Cat Maze | 100 | 3 | 130 | Priest: Con cada ataque, regenera el 1% del daño físico causado como HP. Probabilidad de 5% de causar Stun. Probabilidad de 5% de causar Lex Aeterna. Traspaso de defensa física de 10%. Combo con Set Fighting: Al realizar ataque físico 3% de tener velocidad de ataque 100% por 5 segundos |
Gekkoin Bow | 60 | 3 | 100 | Hunter;Rogue: Int +3, Daño de Land Mine, Blast Mine, Claymore Trap +20% + (3% adicional x nivel de refine) |
Uluru Dagger | 50 | 1 | 70 | Ninja;Rogue: Matk +10%, Int+5 |
Panacteos's Staff | 50 | 1 | 70 | Priest: Eficiencia de Heal y Sanctuary +10%. Al utilizar Heal, 5% de probabilidad de autocastear Heal en todos los miembros de la party. Combo con Set Sacris: Reduce el delay de la skill Heal un 20%. Aumenta la probabilidad de autocastear Increase Agi y Blessing en toda la party. |
Fabricación y Recetas
La fabricación de objetos con el Weaponsmith se realiza a través del ítem/skill Herrería. Al utilizarla nos mostrará un menú con la primera serie de armas que se pueden crear con el Oficio. Dependiendo de los materiales que disponga el usuario puede ser normal o con encantamiento. Es necesario tener equipado el Weaponsmith's Hat y el Weaponsmith's Hammer para la fabricación de ítems.
Dagger
Sword
Twohand Sword
Spear
Twohand Spear
Axe
Twohand Axe
Mace
Bow
Knuckle
Musical Instrument
Whip
Katar
Staff
Twohand Staff
Book
Fuuma Shuriken
Revolver
Rifle
Gatling Gun
Shotgun
Grenade Launcher
Armas Especiales
Las Armas Especiales son armas diseñadas con la finalidad de ayudar en la creación de distintos tipos de builds, o dar un apoyo extra a las ya existentes.
Panacteos's Staff
Imagen | Item | ID | Cantidad |
---|---|---|---|
![]() |
Arc Wand [2] | 1611 | 1 |
Wand of Occult [0] | 1614 | 1 | |
Iron Fragment | 40404 | 1 | |
Bavarium Platinum | 40407 | 5 | |
Dilithium | 40409 | 5 | |
Healing Staff [0] | 1625 | 3 |
Fluffal Cat Mace
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Chain [3] | 1520 | 1 |
Flail [3] | 1511 | 1 |
Mace [4] | 1505 | 1 |
Morning Star [2] | 1514 | 1 |
Smasher [3] | 1508 | 1 |
Sword Mace [1] | 1517 | 1 |
Iron Fragment | 40404 | 2 |
Bavarium Platinum | 40407 | 10 |
Dilithium | 40409 | 10 |
Oridecon | 984 | 20 |
Gekkoin Bow
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Arbalest [2] | 1715 | 1 |
Bow [4] | 1702 | 1 |
Composite Bow [4] | 1705 | 1 |
Crossbow [3] | 1711 | 1 |
Gakkung Bow [2] | 1716 | 1 |
Great Bow [3] | 1708 | 1 |
Iron Fragment | 40404 | 3 |
Bavarium Platinum | 40407 | 10 |
Dilithium | 40409 | 10 |
Oridecon | 984 | 20 |
Uluru Dagger
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Gladius [3] | 1220 | 2 |
Dirk [3] | 1211 | 2 |
Damascus [2] | 1226 | 2 |
Stiletto [3] | 1217 | 2 |
Iron Fragment | 40404 | 5 |
Bavarium Platinum | 40407 | 10 |
Dilithium | 40409 | 10 |
Oridecon | 984 | 20 |
Encantamientos
Al fabricar un arma con el ítem/skill Herrería, el menú nos pregunta si queremos hacer un arma "Normal" o "Encantada". En caso de escoger la segunda opción, necesitaremos la Runa Correspondiente (Véase Runer (Runero)).
Runas de Armas:
Listado de las Weapon Rune disponibles
Weapon Rune - Racial
Efectos de la Weapon Rune:
Item | ID Item | Obtenible de | Descripción |
---|---|---|---|
Weapon Rune Grupo A | 40395 | Weapon RUne | ![]() |
Weapon Rune Grupo B | 40396 | Weapon RUne | ![]() |
Weapon Rune Grupo C | 40397 | Weapon RUne | ![]() |
Weapon Rune - Magic
Efectos de la Magic Rune:
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune - Magic Ghost | 40636 | ![]() |
Weapon Rune - Magic Wind | 40637 | ![]() |
Weapon Rune - Magic Water | 40638 | ![]() |
Weapon Rune - Magic Earth | 40639 | ![]() |
Weapon Rune - Magic Fire | 40640 | ![]() |
Weapon Rune Physical
Efectos de las runas:
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune - Solid | 40641 | ![]() |
Weapon Rune - Hybrid | 40642 | ![]() |
Weapon Rune - Kingbird | 40643 | ![]() |
Weapon Rune - Ancient | 40644 | ![]() |
Weapon Rune Stat
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune - Stat STR | 40645 | ![]() |
Weapon Rune - Stat INT | 40646 | ![]() |
Weapon Rune - Stat DEX | 40647 | ![]() |
Weapon Rune - Stat VIT | 40648 | ![]() |
Weapon Rune - Stat AGI | 40649 | ![]() |
Weapon Rune - Stat LUK | 40650 | ![]() |
Weapon Rune - Element
Weapon Rune ATK
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune ATK | 40748 | ![]() |
Weapon Rune MATK
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune MATK | 40749 | ![]() |
Weapon Rune Pierce Def
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune Pierce Def | 40750 | ![]() |
Weapon Rune Pierce MDef
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune Pierce MDef | 40751 | ![]() |
Weapon Rune Life Steal
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune Life Steal | 40752 | ![]() |
Weapon Rune Spell Vamp
Item | ID | Descripción |
---|---|---|
Weapon Rune Spell Vamp | 40753 | ![]() |
Weapon Rune Status Effects
Ranking de Herrería
Para que un Weaponsmith pueda subir de rango, es necesario que pueda crear Armas. Cada fabricación exitosa otorga un punto en el ranking y con cierta cantidad se obtiene el siguiente rango del oficio. La siguiente tabla indica cuántos puntos son necesarios:
Puntos para desbloquear rango | Nivel de Rango | Rango |
---|---|---|
1 | 1 | Porcelana |
32 | 2 | Obsidiana |
52 | 3 | Acero |
72 | 4 | Zafiro |
102 | 5 | Esmeralda |
132 | 6 | Rubí |
162 | 7 | Bronce |
202 | 8 | Plata |
242 | 9 | Oro |
272 | 10 | Platino |
El NPC de Ranking de Herrero se encuenta en Pueblo de los Inicios (258,216). Además, pertenecer al ranking otorga los siguientes beneficios:
Ranking | Bonificación |
---|---|
Top 1 | Bypass 20% Def |
Top 2 | Bypass 15% Def |
Top 3 | Bypass 10% Def |
Top 4 al 10 | Bypass 5% Def |
Bono oficio | Bypass 2% Def |