Diferencia entre revisiones de «Pharmacist (Farmacéutico)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 75: | Línea 75: | ||
|style="text-align: center;"| [[Herbalist (Herborista)]] | |style="text-align: center;"| [[Herbalist (Herborista)]] | ||
|- | |- | ||
| Concentrado Energizante | | [[Herbalist_(Herborista)#Concentrado_Energizante|Concentrado Energizante]] | ||
|style="text-align: center;"| 40258 | |style="text-align: center;"| 40258 | ||
|style="text-align: center;"| [[Herbalist (Herborista)]] | |style="text-align: center;"| [[Herbalist (Herborista)]] | ||
|- | |- | ||
| Pez Azul | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Azul]] | ||
|style="text-align: center;"| 40236 | |style="text-align: center;"| 40236 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Marlin | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Marlin]] | ||
|style="text-align: center;"| 40244 | |style="text-align: center;"| 40244 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Pez Aguja | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Aguja]] | ||
|style="text-align: center;"| 40239 | |style="text-align: center;"| 40239 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Estrella de Mar | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Estrella de Mar]] | ||
|style="text-align: center;"| 40245 | |style="text-align: center;"| 40245 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Cangrejo | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Cangrejo]] | ||
|style="text-align: center;"| 40239 | |style="text-align: center;"| 40239 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Macarela | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Macarela]] | ||
|style="text-align: center;"| 40246 | |style="text-align: center;"| 40246 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Tiburon | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Tiburon]] | ||
|style="text-align: center;"| 40249 | |style="text-align: center;"| 40249 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Anguila | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Anguila]] | ||
|style="text-align: center;"| 40247 | |style="text-align: center;"| 40247 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Pez Volador | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez Volador]] | ||
|style="text-align: center;"| 40242 | |style="text-align: center;"| 40242 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Pez Rikudo | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez Rikudo]] | ||
|style="text-align: center;"| 40240 | |style="text-align: center;"| 40240 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Calamar Gigante | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Calamar Gigante]] | ||
|style="text-align: center;"| 40234 | |style="text-align: center;"| 40234 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
|- | |- | ||
| Pez de Luna | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez de Luna]] | ||
|style="text-align: center;"| 40243 | |style="text-align: center;"| 40243 | ||
|style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | |style="text-align: center;"| [[Fisherman (Pescador)]] | ||
Línea 151: | Línea 151: | ||
|style="text-align: center;"| 3 | |style="text-align: center;"| 3 | ||
|- | |- | ||
| Pez Azul | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Azul]] | ||
|style="text-align: center;"| 40236 | |style="text-align: center;"| 40236 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Marlin | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Marlin]] | ||
|style="text-align: center;"| 40244 | |style="text-align: center;"| 40244 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 181: | Línea 181: | ||
|style="text-align: center;"| 3 | |style="text-align: center;"| 3 | ||
|- | |- | ||
| Pez Aguja | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Aguja]] | ||
|style="text-align: center;"| 40239 | |style="text-align: center;"| 40239 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Estrella de Mar | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Estrella de Mar]] | ||
|style="text-align: center;"| 40245 | |style="text-align: center;"| 40245 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 211: | Línea 211: | ||
|style="text-align: center;"| 3 | |style="text-align: center;"| 3 | ||
|- | |- | ||
| Cangrejo | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Cangrejo]] | ||
|style="text-align: center;"| 40239 | |style="text-align: center;"| 40239 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Macarela | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Macarela]] | ||
|style="text-align: center;"| 40245 | |style="text-align: center;"| 40245 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 241: | Línea 241: | ||
|style="text-align: center;"| 6 | |style="text-align: center;"| 6 | ||
|- | |- | ||
| Pez Azul | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Azul]] | ||
|style="text-align: center;"| 40236 | |style="text-align: center;"| 40236 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Macarela | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Macarela]] | ||
|style="text-align: center;"| 40246 | |style="text-align: center;"| 40246 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 271: | Línea 271: | ||
|style="text-align: center;"| 5 | |style="text-align: center;"| 5 | ||
|- | |- | ||
| Pez Aguja | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Aguja]] | ||
|style="text-align: center;"| 40239 | |style="text-align: center;"| 40239 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Marlin | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Marlin]] | ||
|style="text-align: center;"| 40244 | |style="text-align: center;"| 40244 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 301: | Línea 301: | ||
|style="text-align: center;"| 3 | |style="text-align: center;"| 3 | ||
|- | |- | ||
| Cangrejo | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Cangrejo]] | ||
|style="text-align: center;"| 40250 | |style="text-align: center;"| 40250 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Estrella de Mar | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Estrella de Mar]] | ||
|style="text-align: center;"| 40245 | |style="text-align: center;"| 40245 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 327: | Línea 327: | ||
|style="text-align: center;"| 4 | |style="text-align: center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Tiburon | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Tiburon]] | ||
|style="text-align: center;"| 40249 | |style="text-align: center;"| 40249 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 357: | Línea 357: | ||
|style="text-align: center;"| 4 | |style="text-align: center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Anguila | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Anguila]] | ||
|style="text-align: center;"| 40247 | |style="text-align: center;"| 40247 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 379: | Línea 379: | ||
|style="text-align: center;"| 4 | |style="text-align: center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Concentrado Energizante | | [[Herbalist_(Herborista)#Concentrado_Energizante|Concentrado Energizante]] | ||
|style="text-align: center;"| 40258 | |style="text-align: center;"| 40258 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 387: | Línea 387: | ||
|style="text-align: center;"| 4 | |style="text-align: center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Pez Volador | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez Volador]] | ||
|style="text-align: center;"| 40242 | |style="text-align: center;"| 40242 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 417: | Línea 417: | ||
|style="text-align: center;"| 4 | |style="text-align: center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Pez Rikudo | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez Rikudo]] | ||
|style="text-align: center;"| 40240 | |style="text-align: center;"| 40240 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 447: | Línea 447: | ||
|style="text-align: center;"| 4 | |style="text-align: center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Macarela | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Macarela]] | ||
|style="text-align: center;"| 40246 | |style="text-align: center;"| 40246 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Marlin | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Marlin]] | ||
|style="text-align: center;"| 40244 | |style="text-align: center;"| 40244 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Estrella de Mar | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Estrella de Mar]] | ||
|style="text-align: center;"| 40245 | |style="text-align: center;"| 40245 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 477: | Línea 477: | ||
|style="text-align: center;"| 4 | |style="text-align: center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Pez Azul | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Azul]] | ||
|style="text-align: center;"| 40236 | |style="text-align: center;"| 40236 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Pez Aguja | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Aguja]] | ||
|style="text-align: center;"| 40239 | |style="text-align: center;"| 40239 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Cangrejo | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Cangrejo]] | ||
|style="text-align: center;"| 40250 | |style="text-align: center;"| 40250 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 499: | Línea 499: | ||
! Item !! ID Item !! Cantidad | ! Item !! ID Item !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Concentrado Energizante | | [[Herbalist_(Herborista)#Concentrado_Energizante|Concentrado Energizante]] | ||
|style="text-align: center;"| 40258 | |style="text-align: center;"| 40258 | ||
|style="text-align: center;"| 2 | |style="text-align: center;"| 2 | ||
Línea 511: | Línea 511: | ||
|style="text-align: center;"| 10 | |style="text-align: center;"| 10 | ||
|- | |- | ||
| Calamar Gigante | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Calamar Gigante]] | ||
|style="text-align: center;"| 40234 | |style="text-align: center;"| 40234 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 527: | Línea 527: | ||
! Item !! ID Item !! Cantidad | ! Item !! ID Item !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Concentrado Energizante | | [[Herbalist_(Herborista)#Concentrado_Energizante|Concentrado Energizante]] | ||
|style="text-align: center;"| 40258 | |style="text-align: center;"| 40258 | ||
|style="text-align: center;"| 2 | |style="text-align: center;"| 2 | ||
Línea 539: | Línea 539: | ||
|style="text-align: center;"| 10 | |style="text-align: center;"| 10 | ||
|- | |- | ||
| Pez de Luna | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez de Luna]] | ||
|style="text-align: center;"| 40243 | |style="text-align: center;"| 40243 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 559: | Línea 559: | ||
|style="text-align: center;"| 4 | |style="text-align: center;"| 4 | ||
|- | |- | ||
| Pez Azul | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Azul]] | ||
|style="text-align: center;"| 40236 | |style="text-align: center;"| 40236 | ||
|style="text-align: center;"| 2 | |style="text-align: center;"| 2 | ||
|- | |- | ||
| Marlin | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Marlin]] | ||
|style="text-align: center;"| 40244 | |style="text-align: center;"| 40244 | ||
|style="text-align: center;"| 2 | |style="text-align: center;"| 2 | ||
Línea 598: | Línea 598: | ||
|style="text-align: center;"| 2 | |style="text-align: center;"| 2 | ||
|- | |- | ||
| Pez Aguja | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Pez Aguja]] | ||
|style="text-align: center;"| 40239 | |style="text-align: center;"| 40239 | ||
|style="text-align: center;"| 2 | |style="text-align: center;"| 2 | ||
|- | |- | ||
| Estrella de Mar | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Estrella de Mar]] | ||
|style="text-align: center;"| 40245 | |style="text-align: center;"| 40245 | ||
|style="text-align: center;"| 2 | |style="text-align: center;"| 2 | ||
Línea 625: | Línea 625: | ||
|style="text-align: center;"| 20 | |style="text-align: center;"| 20 | ||
|- | |- | ||
| Cangrejo | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Cangrejo]] | ||
|style="text-align: center;"| 40250 | |style="text-align: center;"| 40250 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Macarela | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Comunes|Macarela]] | ||
|style="text-align: center;"| 40246 | |style="text-align: center;"| 40246 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 660: | Línea 660: | ||
|style="text-align: center;"| 2 | |style="text-align: center;"| 2 | ||
|- | |- | ||
| Pez de Luna | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez de Luna]] | ||
|style="text-align: center;"| 40243 | |style="text-align: center;"| 40243 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Pez Volador | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez Volador]] | ||
|style="text-align: center;"| 40242 | |style="text-align: center;"| 40242 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 687: | Línea 687: | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Pez Rikudo | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Pez Rikudo]] | ||
|style="text-align: center;"| 40240 | |style="text-align: center;"| 40240 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|- | |- | ||
| Calamar Gigante | | [[Fisherman_(Pescador)#Peces_Raros|Calamar Gigante]] | ||
|style="text-align: center;"| 40234 | |style="text-align: center;"| 40234 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
Línea 855: | Línea 855: | ||
|style="text-align: center;"| 3 | |style="text-align: center;"| 3 | ||
|- | |- | ||
| Concentrado Energizante | | [[Herbalist_(Herborista)#Concentrado_Energizante|Concentrado Energizante]] | ||
|style="text-align: center;"| 40258 | |style="text-align: center;"| 40258 | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 |
Revisión del 03:18 12 mar 2024

El Pharmacist (Farmacéutico) es un especialista en la creación de insumos médicos de soporte, pero también puede crear venenos incapacitantes de uso inamistoso. Además, ya que tiene su origen en los Alquimistas, puede crear artefactos para brindar ayuda a sus aliados. Todos los items creados por él pueden ser usados por cualquier job y es uno de los ocho Oficios de artesanía de diponibles en Tenarius RO, relacionándose directamente con los oficios de Herbalist (Herborista) y Fisherman (Pescador).
Quest
Para aprender el Oficio de Pharmacist debemos ser Job Alchemist/Creator. Cumplido este requisito, tenemos que ir con Diego Flamel que se encuentra en la Pharmacist's Guild en el Pueblo de los Inicios (81,94). Nos pedirá los siguientes ítems:
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Maneater Blossom | 1032 | 50 |
Aloe Leaflet | 521 | 50 |
Pellet | 7226 | 20 |
Tough Vines | 7197 | 50 |
Cuando completemos la quest recibiremos los siguientes objetos:
Item | Cantidad |
---|---|
Pharmacist Hat | 1 |
Pharmacist Dagger | 1 |
Además recibiremos el ítem/skill Farmacia.
Fabricación
La fabricación de objetos con el Pharmacist se realiza a través del ítem/skill Farmacia. Al utilizarla nos mostrará un menú con los objetos disponibles que se pueden crear con el Oficio. Es necesario tener equipado el Pharmacist Hat y el Pharmacist Dagger para la fabricación de ítems.
La siguiente es una lista de los materiales que ocupa y de dónde se obtienen:
Item | ID Item | Obtenido de |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | Herbalist (Herborista) |
Esencia Herbal | 40259 | Herbalist (Herborista) |
Veneno Concentrado | 40257 | Herbalist (Herborista) |
Aceite de Flores | 40255 | Herbalist (Herborista) |
Aceite Refinado | 40260 | Herbalist (Herborista) |
Concentrado Energizante | 40258 | Herbalist (Herborista) |
Pez Azul | 40236 | Fisherman (Pescador) |
Marlin | 40244 | Fisherman (Pescador) |
Pez Aguja | 40239 | Fisherman (Pescador) |
Estrella de Mar | 40245 | Fisherman (Pescador) |
Cangrejo | 40239 | Fisherman (Pescador) |
Macarela | 40246 | Fisherman (Pescador) |
Tiburon | 40249 | Fisherman (Pescador) |
Anguila | 40247 | Fisherman (Pescador) |
Pez Volador | 40242 | Fisherman (Pescador) |
Pez Rikudo | 40240 | Fisherman (Pescador) |
Calamar Gigante | 40234 | Fisherman (Pescador) |
Pez de Luna | 40243 | Fisherman (Pescador) |
Recetas de pociones
A continuación una lista de los objetos para ser creados y sus recetas:
HP Increase Potion (Large) [ID 12424]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Condensed White Potion | 547 | 3 |
Pez Azul | 40236 | 1 |
Marlin | 40244 | 1 |
Obtienes: 3 HP Increase Potion (Large)
HP Increase Potion (Medium) [ID 12423]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Condensed Yellow Potion | 546 | 3 |
Pez Aguja | 40239 | 1 |
Estrella de Mar | 40245 | 1 |
Obtienes: 3 HP Increase Potion (Medium)
HP Increase Potion (Small) [ID 12422]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Condensed Red Potion | 545 | 3 |
Cangrejo | 40239 | 1 |
Macarela | 40245 | 1 |
Obtienes: 3 HP Increase Potion (Small)
SP Increase Potion (Large) [ID 12427]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Blue Potion | 505 | 6 |
Pez Azul | 40236 | 1 |
Macarela | 40246 | 1 |
Obtienes: 3 SP Increase Potion (Large)
SP Increase Potion (Medium) [ID 12426]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Blue Potion | 505 | 5 |
Pez Aguja | 40239 | 1 |
Marlin | 40244 | 1 |
Obtienes: 3 SP Increase Potion (Medium)
SP Increase Potion (Small) [ID 12425]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Blue Potion | 505 | 3 |
Cangrejo | 40250 | 1 |
Estrella de Mar | 40245 | 1 |
Obtienes: 3 SP Increase Potion (Small)
Mega Resist Potion [ID 12299]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Veneno Concentrado | 40257 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Tiburon | 40249 | 1 |
Obtienes: 4 Mega Resist Potion
Mental Potion [ID 14600]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Aceite de Flores | 40255 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Blue Potion | 505 | 4 |
Anguila | 40247 | 1 |
Obtienes: 4 Mental Potion
Rapid Life Water [ID 12578]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Concentrado Energizante | 40258 | 1 |
Condensed Yellow Potion | 546 | 4 |
Pez Volador | 40242 | 1 |
Obtienes: 4 Rapid Life Water
Regeneration Potion [ID 14537]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Aceite Refinado | 40260 | 1 |
Condensed White Potion | 547 | 4 |
Pez Rikudo | 40240 | 1 |
Obtienes: 4 Regeneration Potion
SP Consumption Reduction Potion [ID 12298]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Blue Potion | 505 | 4 |
Royal Jelly | 526 | 4 |
Macarela | 40246 | 1 |
Marlin | 40244 | 1 |
Estrella de Mar | 40245 | 1 |
Obtienes: 4 SP Consumption Reduction Potion
Cure Free [ID 12475]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Aceite de Flores | 40255 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Pez Azul | 40236 | 1 |
Pez Aguja | 40239 | 1 |
Cangrejo | 40250 | 1 |
Obtienes: 4 Cure Free
Full SwingK [ID 12418]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Energizante | 40258 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Condensed Red Potion | 545 | 10 |
Calamar Gigante | 40234 | 1 |
Obtienes: 4 Full SwingK
Mana Plus
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Energizante | 40258 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Condensed Red Potion | 545 | 10 |
Pez de Luna | 40243 | 1 |
Obtienes: 4 Mana Plus
Stamina Up (M)
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 4 |
Pez Azul | 40236 | 2 |
Marlin | 40244 | 2 |
Veneno Concentrado | 40257 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 2 |
Obtenemos: Stamina Up (M) X4
Falmons (F)
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 4 |
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 2 |
Pez Aguja | 40239 | 2 |
Estrella de Mar | 40245 | 2 |
Obtenemos: Falmons (F) X4
Concentrated White Potion Z
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 10 |
White Herb | 509 | 20 |
Cangrejo | 40250 | 1 |
Macarela | 40246 | 1 |
Aceite de Flores | 40255 | 1 |
Obtenemos: Concentrated White Potion Z X10
Vitata 500
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 10 |
Blue Herb | 510 | 20 |
Aceite Refinado | 40260 | 2 |
Pez de Luna | 40243 | 1 |
Pez Volador | 40242 | 1 |
Obtenemos: Vitata 500 X10
Concentrated Ceromain Soup
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Pez Rikudo | 40240 | 1 |
Calamar Gigante | 40234 | 1 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Obtenemos: Concentrated Ceromain Soup X3
Recetas de venenos

Al tener un profundo conocimiento médico, el farmacéutico también es capaz de elaborar venenos que pueden ser utilizados ofensivamente al equipar a un personaje con una Poison Syringe, un accesorio costume que no afecta el equipamiento del personaje. A continuación una lista de las recetas necesarias para este propósito:
Poison Syringe
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Bee Sting | 939 | 5 |
Broken Needle | 7215 | 5 |
Alcohol | 970 | 1 |
Mushroom Spore | 921 | 20 |
Poison Spore | 7033 | 20 |
Poisonous Powder | 7154 | 10 |
Toxic Gas | 7322 | 10 |
Steel | 999 | 1 |
Obtenemos: Poison Syringe x1
Paralyze
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 10 |
Poison Spore | 7033 | 10 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Aceite Refinado | 40260 | 1 |
Alcohol | 970 | 3 |
Obtenemos: Paralyze x3
Pyrexia
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 20 |
Poison Spore | 7033 | 20 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Karvodailnirol | 972 | 3 |
Obtenemos: Pyrexia X3
Disheart
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 10 |
Poison Spore | 7033 | 10 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Concentrado Energizante | 40258 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 3 |
Obtenemos: Disheart X3
Venom Bleed
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 10 |
Poison Spore | 7033 | 10 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Veneno Concentrado | 40257 | 1 |
Alcohol | 970 | 3 |
Obtenemos: Venom Bleed X3
Magic Mushroom
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 20 |
Poison Spore | 7033 | 20 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Karvodailnirol | 972 | 3 |
Obtenemos: Magic Mushroom X3
Toxin
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 10 |
Poison Spore | 7033 | 10 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Aceite de Flores | 40255 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 3 |
Obtenemos: Toxin X3
Oblivion Curse
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 30 |
Poison Spore | 7033 | 30 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Aceite Refinado | 40260 | 1 |
Alcohol | 970 | 3 |
Obtenemos: Oblivion Curse X3
Antidote
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 30 |
Poison Spore | 7033 | 30 |
Venom Canine | 937 | 5 |
Berserk Potion | 657 | 5 |
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Alcohol | 970 | 1 |
Karvodailnirol | 972 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 1 |
Obtenemos: Antidote X5
Recetas de artefactos
Los artefactos son items de un solo uso que están imbuidas con magias de soporte.
Suzaku's Talisman
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Fireproof Potion | 12118 | 3 |
Red Bijou | 7447 | 1 |
Flame Heart | 994 | 1 |
Red Blood | 990 | 5 |
Amulet | 609 | 1 |
Obtenemos: Suzaku's Talisman X3
Byakko's Talisman
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Thunderproof Potion | 12121 | 3 |
Yellow Bijou | 7448 | 1 |
Rough Wind | 996 | 1 |
Wind of Verdure | 992 | 5 |
Amulet | 609 | 1 |
