Diferencia entre revisiones de «Sistema de Títulos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
! Titulo !! Bono !! Forma de Obtención | ! Titulo !! Bono !! Forma de Obtención | ||
|- | |- | ||
| | |Strenght Master | ||
| | | Str +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| | | Tener Str Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
| | |Agility Master | ||
| | | Agi +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| | | Tener Agi Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
| | |Vitality Master | ||
| | | Vit +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| | | Tener Vit Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
| | |Intelligence Master | ||
| | | Int +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| | | Tener Int Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
| | |Dexterity Master | ||
| | | Dex +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| | | Tener Dex Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
| | |Luck Master | ||
| | | Luk +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| | | Tener Luk Base Mayor o igual a 90. | ||
|} | |} | ||
Revisión del 01:22 24 dic 2023
Sistema de Títulos
| Titulo | Bono | Forma de Obtención |
|---|---|---|
| Strenght Master | Str +1, HP y SP Recovery +10% | Tener Str Base Mayor o igual a 90. |
| Agility Master | Agi +1, HP y SP Recovery +10% | Tener Agi Base Mayor o igual a 90. |
| Vitality Master | Vit +1, HP y SP Recovery +10% | Tener Vit Base Mayor o igual a 90. |
| Intelligence Master | Int +1, HP y SP Recovery +10% | Tener Int Base Mayor o igual a 90. |
| Dexterity Master | Dex +1, HP y SP Recovery +10% | Tener Dex Base Mayor o igual a 90. |
| Luck Master | Luk +1, HP y SP Recovery +10% | Tener Luk Base Mayor o igual a 90. |