Diferencia entre revisiones de «MediaWiki:Sidebar»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 50: | Línea 50: | ||
**Set de Equipamiento#SWAT .28Set Gunslinger.29|Set Gunslinger | **Set de Equipamiento#SWAT .28Set Gunslinger.29|Set Gunslinger | ||
**Set de Equipamiento#Bansenshukai .28Set Ninja.29|Set Ninja | **Set de Equipamiento#Bansenshukai .28Set Ninja.29|Set Ninja | ||
**Set de Equipamiento#Starliege .28Set de Taekwon.29|Taekwon & Star Gladiator & Soulinker | **Set de Equipamiento#Starliege .28Set de Taekwon.29|Set Taekwon & Star Gladiator & Soulinker | ||
**Set de Equipamiento#Vylon .28Set Super Novice.29|Super Novice | **Set de Equipamiento#Vylon .28Set Super Novice.29|Set Super Novice | ||
Revisión del 17:49 12 oct 2023
- Tenarius RO
- mainpage|mainpage-description
- server info|Server Info
- Changelog|Changelog
- Guías y Quest
- Quest_Tenarius_RO|Quest Tenarius RO
- Índice_de_Guías|Índice de Guías
- Economia
- Donación|Donación
- Denario_(RMT)|Denario (RMT)
- Tenarius_Coin|Tenarius Coin
- Guild_de_Aventureros#MVP_Shop|MVP Coin
- Battleground#BG_Coin|BG Coin
- Guild_de_Aventureros#KOE_Coin_Shop|KOE Coin
- Guild_de_Aventureros#Dungeon_Semanal|Dungeon Stone
- Guild_de_Aventureros#Vota_por_Puntos|Vote Points
- Guild_de_Aventureros#Day_.26_Night_Points|Day & Night Points
- Sistema de Oficios
- Oficio|Información General
- Harvester_(Cosechador)|Harvester (Cosechador)
- Miner_(Minero)|Miner (Minero)
- Leatherworker_(Peletero)|Leatherworker (Peletero)
- Fisherman_(Pescador)|Fisherman (Pescador)
- Herbalist_(Herborista)|Herbalist (Herborista)
- Weaponsmith_(Herrero)|Weaponsmith (Herrero)
- Armorsmith_(Armero)|Armorsmith (Armero)
- Tailor_(Sastre)|Tailor (Sastre)
- Jeweler_(Joyero)|Jeweler (Joyero)
- Pharmacist_(Farmacéutico)|Pharmacist (Farmacéutico)
- Chef_(Cocinero)|Chef (Cocinero)
- Scribe_(Escriba)|Scribe (Escriba)
- Runer_(Runero)|Runer (Runero)
- Set de Equipamiento Tenarius
- Set_de_Equipamiento#Violent_Gale_.28Set_de_Archer.29|Set Archer
- Set de Equipamiento#Ascalon .28Set de Swordman.29|Set Swordman
- Set de Equipamiento#Sacris .28Set de Acolyte.29|Set Acolyte
- Set de Equipamiento#Arkana .28Set de Magician.29|Set Magician
- Set de Equipamiento#Nedral .28Set de Thief.29|Set Thief
- Set de Equipamiento#Noctum .28Set de Merchant.29|Set Merchant
- Set de Equipamiento#Fighting .28Set de Batalla.29|Set de Batalla
- Set de Equipamiento#Vajra .28Set Exorcista.29|Set Exorcista
- Set de Equipamiento#SWAT .28Set Gunslinger.29|Set Gunslinger
- Set de Equipamiento#Bansenshukai .28Set Ninja.29|Set Ninja
- Set de Equipamiento#Starliege .28Set de Taekwon.29|Set Taekwon & Star Gladiator & Soulinker
- Set de Equipamiento#Vylon .28Set Super Novice.29|Set Super Novice
- End Game
- Battleground|Battleground
- Battle_Royale|Battle Royale
- War_of_Emperium_Tenarius_RO|War of Emperium Tenarius RO
- Instancias|Instancias
- Mythical_Roots|Mythical Roots
- Cofres_fields|Cofres fields
- Cofres_dungeon|Cofres dungeon
- Test_Server|Test Server
- navigation
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help-mediawiki
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES