Diferencia entre revisiones de «Hunter»
Línea 140: | Línea 140: | ||
===Build de Agi=== | ===Build de Agi=== | ||
'''Stats''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |Estadísticas Base | ! colspan="2" |Estadísticas Base | ||
Línea 167: | Línea 168: | ||
|36 (+7) | |36 (+7) | ||
|} | |} | ||
'''Equipamiento basico''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | !Type | ||
Línea 195: | Línea 197: | ||
|Brooch [1] | |Brooch [1] | ||
|Kukre Card | |Kukre Card | ||
|} | |||
'''Estadísticas finales con Agi y Blessing''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Max HP | |||
!Max SP | |||
!DEF | |||
!MDEF | |||
!HIT | |||
!FLEE | |||
!Perfect Dodge | |||
!Critical | |||
!MATK | |||
!ASPD | |||
!HP Regen | |||
!SP Regen | |||
|- | |||
|4881 | |||
|466 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|245 | |||
|254 | |||
|5.3 | |||
|14.9 | |||
|19~24 | |||
|185.4 | |||
|24 | |||
|7 | |||
|} | |} |
Revisión del 08:13 21 jul 2023
Descripción General
Skills
Platimun Skills
Soul Link
Habilidad | Descripción | Niveles | Tipo |
---|---|---|---|
![]() |
Una forma avanzada de Double Strafing modificada para hacer daño adicional contra monstruos de raza bruto o insecto. | 1 | Ofensiva |
Builds
Dentro del apartado de builds, encontrarás una amplia variedad de opciones para personalizar tu personaje en el mundo de Ragnarok Online. Estas builds te permitirán adaptar tu jugabilidad según tus preferencias y el estilo de juego que desees explorar.
En la mayoría de los servidores, encontrarás builds populares que han sido probadas y optimizadas por la comunidad de jugadores. Estas builds son ampliamente utilizadas y han demostrado ser efectivas en diferentes situaciones y roles dentro del juego.
Sin embargo, en servidores específicos como Tenarius, podrás experimentar con builds exclusivas que han sido adaptadas y ajustadas para ese entorno en particular. Estas builds pueden ofrecerte una experiencia de juego única y desafiante, ya que podrás explorar combinaciones de habilidades y estadísticas que no están disponibles en otros servidores.
Las builds te brindarán la oportunidad de personalizar tu personaje y desarrollarlo de acuerdo a tu visión y estrategia. Explora diferentes combinaciones, prueba nuevas tácticas y descubre cuál build se adapta mejor a tu estilo de juego y te permite alcanzar tus objetivos en el fascinante mundo de Ragnarok Online.
Build de Agi
Stats
Estadísticas Base | |
---|---|
LV | 99 |
JobLV | 50 |
STR | 1 (+6) |
AGI | 99 (+22) |
VIT | 1 (+2) |
INT | 1 (+4) |
DEX | 90 (+13) |
LUK | 36 (+7) |
Equipamiento basico
Type | Equipment | Card |
---|---|---|
Weapon | Orc Archer's Bow | (No Card) |
Headgear | Apple of Archer | (No Card) |
Middle | Sunglasses | Vanberk Card |
Armor | Undershirt | Baphomet Jr. Card |
Accessory 1 | Brooch [1] | Kukre Card |
Accessory 2 | Brooch [1] | Kukre Card |
Estadísticas finales con Agi y Blessing
Max HP | Max SP | DEF | MDEF | HIT | FLEE | Perfect Dodge | Critical | MATK | ASPD | HP Regen | SP Regen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4881 | 466 | 4 | 4 | 245 | 254 | 5.3 | 14.9 | 19~24 | 185.4 | 24 | 7 |