Diferencia entre revisiones de «Ninja»
(→Skills) |
(→Skills) |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
!Tipo | !Tipo | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Dagger Throwing Practice | |[[Archivo:Nj trow.gif]] Throwing Mastery (Dagger Throwing Practice) | ||
|Proporciona un bono de daño tipo Maestría de Armas a Lanzar Shuriken. | |Proporciona un bono de daño tipo Maestría de Armas a Lanzar Shuriken. | ||
|10 | |10 | ||
|Pasiva | |Pasiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Throw Shuriken | |[[Archivo:Nj syuriken.gif]] Throw Shuriken | ||
|Lanza un Shuriken para causar una pequeña cantidad de daño con poco retraso. | |Lanza un Shuriken para causar una pequeña cantidad de daño con poco retraso. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Throw Kunai | |[[Archivo:Nj kunai.gif]] Throw Kunai | ||
|Lanza un Kunai para causar tres golpes. | |Lanza un Kunai para causar tres golpes. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Throw Huuma Shuriken | |[[Archivo:Nj huuma.gif]] Throw Huuma Shuriken | ||
|Usa un Huuma Shuriken para golpear a todos los objetivos en un área de 3x3 alrededor del objetivo. | |Usa un Huuma Shuriken para golpear a todos los objetivos en un área de 3x3 alrededor del objetivo. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Throw Coins | |[[Archivo:Nj zenynage.gif]] Throw Zeny (Throw Coins) | ||
|Lanza una cantidad aleatoria de Zeny al objetivo para causar daño que ignora la DEF. | |Lanza una cantidad aleatoria de Zeny al objetivo para causar daño que ignora la DEF. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Flip Tatami | |[[Archivo:Nj tatamigaeshi.gif]] Reverse Tatami (Flip Tatami) | ||
|Inflige daño y empuja hacia atrás a los enemigos cercanos, y crea el efecto Pneuma en una celda del suelo. | |Inflige daño y empuja hacia atrás a los enemigos cercanos, y crea el efecto Pneuma en una celda del suelo. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Shadow Leap | |[[Archivo:Nj shadowjump.gif]] Shadow Jump (Shadow Leap) | ||
|Desde el estado de Ocultación, se mueve instantáneamente a una celda objetivo (sin atravesar obstáculos sólidos). | |Desde el estado de Ocultación, se mueve instantáneamente a una celda objetivo (sin atravesar obstáculos sólidos). | ||
|5 | |5 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Haze Slasher | |[[Archivo:Nj mistslash.gif]] Mist Slash (Haze Slasher) | ||
|Golpea a un objetivo y entra en el estado de Ocultación. | |Golpea a un objetivo y entra en el estado de Ocultación. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Shadow Slash | |[[Archivo:Nj shadowslash.gif]] Shadow Slash | ||
|Desde el estado de Ocultación, se mueve instantáneamente al enemigo objetivo y lo golpea con una posibilidad de golpe crítico. | |Desde el estado de Ocultación, se mueve instantáneamente al enemigo objetivo y lo golpea con una posibilidad de golpe crítico. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Cicada Skin Shed | |[[Archivo:Nj cicada.gif]] Cast-off Ciceda Shell (Cicada Skin Shed) | ||
|Evade hasta tres ataques físicos, y cada activación aleja al Ninja del atacante. | |Evade hasta tres ataques físicos, y cada activación aleja al Ninja del atacante. | ||
|5 | |5 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Mirror Image | |[[Archivo:Nj ilusionarishadow.gif]] Illusionary Shadow (Mirror Image) | ||
|Evade hasta cinco ataques físicos, sin empujar hacia atrás como Cicada Skin Shed. | |Evade hasta cinco ataques físicos, sin empujar hacia atrás como Cicada Skin Shed. | ||
|10 | |10 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Flaming Petals | |[[Archivo:Nj crimsonblosson.gif]] Crimson Fire Blossom (Flaming Petals) | ||
|Ataca a un solo objetivo con un daño de elemento Fuego de hasta 10x MATK. | |Ataca a un solo objetivo con un daño de elemento Fuego de hasta 10x MATK. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Blaze Shield | |[[Archivo:Nj crimsonformatio.gif]] Crimson Fire Formation (Blaze Shield) | ||
|Crea un campo de fuego de 5x5 que detiene a los enemigos y les inflige daño rápidamente de elemento Fuego. | |Crea un campo de fuego de 5x5 que detiene a los enemigos y les inflige daño rápidamente de elemento Fuego. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Exploding Dragon | |[[Archivo:Nj dragonforma.gif]] Dragon Fire Formation (Exploding Dragon) | ||
|Invoca un dragón llameante para infligir daño de elemento Fuego a todos los enemigos en el área de 5x5 alrededor del objetivo. | |Invoca un dragón llameante para infligir daño de elemento Fuego a todos los enemigos en el área de 5x5 alrededor del objetivo. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Freezing Spear | |[[Archivo:Nj ligghtspear.gif]] Lightning Spear of Ice (Freezing Spear) | ||
|Ataca a un solo objetivo con un daño de elemento Agua de hasta 12x MATK. | |Ataca a un solo objetivo con un daño de elemento Agua de hasta 12x MATK. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Watery Evasion | |[[Archivo:Nj waterscape.gif]] Water Escape Technique (Watery Evasion) | ||
|Crea un campo de agua que reduce la velocidad de todos los enemigos, excepto otros Ninjas. | |Crea un campo de agua que reduce la velocidad de todos los enemigos, excepto otros Ninjas. | ||
|10 | |10 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Snow Flake Draft | |[[Archivo:Nj fallingice.gif]] Falling Ice Pillar (Snow Flake Draft) | ||
|Invoca un bloque de hielo para infligir daño de elemento Agua a los enemigos cercanos, con posibilidad de congelarlos. | |Invoca un bloque de hielo para infligir daño de elemento Agua a los enemigos cercanos, con posibilidad de congelarlos. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Wind Blade | |[[Archivo:Nj huwindblade.gif]] Wind Blade | ||
|Ataca a un solo objetivo con un daño de elemento Viento de hasta 6x MATK. | |Ataca a un solo objetivo con un daño de elemento Viento de hasta 6x MATK. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Lightning Jolt | |[[Archivo:Nj lightcrash.gif]] Lightning Crash (Lightning Jolt) | ||
|Invoca un rayo para golpear a todos los enemigos cercanos y causar daño de elemento Viento. | |Invoca un rayo para golpear a todos los enemigos cercanos y causar daño de elemento Viento. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] First Wind | |[[Archivo:Nj nortwind.gif]] North Wind (First Wind) | ||
|Golpea a todos los objetivos dentro de un camino de ancho 3 celdas hasta el objetivo con daño de elemento Viento. | |Golpea a todos los objetivos dentro de un camino de ancho 3 celdas hasta el objetivo con daño de elemento Viento. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Ninja Aura | |[[Archivo:Nj soul.gif]] Soul (Ninja Aura) | ||
|Sacrifica una pequeña cantidad de HP para aumentar INT y STR, y permite lanzar Mirror Image y Killing Stroke. | |Sacrifica una pequeña cantidad de HP para aumentar INT y STR, y permite lanzar Mirror Image y Killing Stroke. | ||
|5 | |5 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Ninja Mastery | |[[Archivo:Nj ninpou.gif]] Ninpou Training (Ninja Mastery) | ||
|Aumenta pasivamente la velocidad de recuperación de SP cuando no se está moviendo. | |Aumenta pasivamente la velocidad de recuperación de SP cuando no se está moviendo. | ||
|10 | |10 | ||
|Pasiva | |Pasiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Killing Stroke | |[[Archivo:Nj finalstrike.gif]] Final Strike (Killing Stroke) | ||
|Reduce el HP del Ninja a 1 para asestar un golpe fuerte a un solo objetivo. | |Reduce el HP del Ninja a 1 para asestar un golpe fuerte a un solo objetivo. | ||
|10 | |10 |
Revisión actual del 19:23 17 jul 2023
Descripción General
Skills
Builds
Dentro del apartado de builds, encontrarás una amplia variedad de opciones para personalizar tu personaje en el mundo de Ragnarok Online. Estas builds te permitirán adaptar tu jugabilidad según tus preferencias y el estilo de juego que desees explorar.
En la mayoría de los servidores, encontrarás builds populares que han sido probadas y optimizadas por la comunidad de jugadores. Estas builds son ampliamente utilizadas y han demostrado ser efectivas en diferentes situaciones y roles dentro del juego.
Sin embargo, en servidores específicos como Tenarius, podrás experimentar con builds exclusivas que han sido adaptadas y ajustadas para ese entorno en particular. Estas builds pueden ofrecerte una experiencia de juego única y desafiante, ya que podrás explorar combinaciones de habilidades y estadísticas que no están disponibles en otros servidores.
Las builds te brindarán la oportunidad de personalizar tu personaje y desarrollarlo de acuerdo a tu visión y estrategia. Explora diferentes combinaciones, prueba nuevas tácticas y descubre cuál build se adapta mejor a tu estilo de juego y te permite alcanzar tus objetivos en el fascinante mundo de Ragnarok Online.