Diferencia entre revisiones de «Poring Village»

De Tenarius RO Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 19: Línea 19:


==Monstruos==
==Monstruos==
{| class="wikitable"


|-
! Mob !! Nombre !! Nivel !! HP !! Def !! Mdef !! Tamaño !! Elemento !! Raza !! Tipo Boss
|-
|
|style="text-align: center;"| Enriched Drops
|style="text-align: center;"| 35
|style="text-align: center;"| 1,095
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| Small
|style="text-align: center;"| Fire 1
|style="text-align: center;"|
|-
|
|style="text-align: center;"| Enriched Poporing
|style="text-align: center;"| 36
|style="text-align: center;"| 1,167
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| 12
|style="text-align: center;"| Small
|style="text-align: center;"| Wind 1
|style="text-align: center;"|
|-
|
|style="text-align: center;"| Enriched Marin
|style="text-align: center;"| 33
|style="text-align: center;"| 960
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| Small
|style="text-align: center;"| Water 1
|style="text-align: center;"|
|-
|
|style="text-align: center;"| Hugh Goldling
|style="text-align: center;"| 35
|style="text-align: center;"| 72,118
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| Large
|style="text-align: center;"| Holy 1
|style="text-align: center;"|
|-
|
|style="text-align: center;"| Huge Amering
|style="text-align: center;"| 35
|style="text-align: center;"| 72,810
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| 10
|style="text-align: center;"| Large
|style="text-align: center;"| Poison 1
|style="text-align: center;"|
|-
|
|style="text-align: center;"| King Poring
|style="text-align: center;"| 35
|style="text-align: center;"| 140,000
|style="text-align: center;"| 20
|style="text-align: center;"| 20
|style="text-align: center;"| Large
|style="text-align: center;"| Neutral 2
|style="text-align: center;"| 
|}


==Recompensas==
==Recompensas==

Revisión del 19:35 6 oct 2022

Generalidades

Poring Village es una instancia para jugadores nivel bajo-medio que se puede realizar de manera individual o en grupo. Al entrar en la villa encontrarás montones de Porings que te saludarán afectuosamente. En esta oportunidad, lo que menos les importa a ellos es recoger tus pertenencias..

Guía

1.- Encuentra a Emily (prt_fild05 145, 235) buscando aventureros como tú para que la acompañen a Poring Village, ¡donde seguramente te espera un tesoro! Primero asegúrate de estar en una party, incluso si es solo una party para ti.


2.- Una vez que ingrese a la instancia, siga a Emily por el camino y encuentre algunos Porings "amigables". Después de que se rompa la barrera, avanza y derrota a todos los Porings en tu camino hasta que aparezca un anuncio.


3.- Algunas veces durante la instancia, se le pedirá que observe una misteriosa columna de luz azul. ¡Cuando vayas a él, te transformarás mágicamente en un monstruo que otorga todas las estadísticas +20! ¡Usa tu nueva forma para seguir avanzando por el pueblo y obtener más tesoros!


4.- Después de que derrotes a todos los enemigos y llegues al final de la instancia, King Poring te estará esperando. Una vez que sea derrotado, Emily te dará una Poring Treasure Box. En su primera visita, también le dará una Poring Village Green Onion o una Poring Village Carrot.


Monstruos

Mob Nombre Nivel HP Def Mdef Tamaño Elemento Raza Tipo Boss
Enriched Drops 35 1,095 10 10 Small Fire 1
Enriched Poporing 36 1,167 10 12 Small Wind 1
Enriched Marin 33 960 10 10 Small Water 1
Hugh Goldling 35 72,118 10 10 Large Holy 1
Huge Amering 35 72,810 10 10 Large Poison 1
King Poring 35 140,000 20 20 Large Neutral 2

Recompensas

Item Tipo Descripción
Poring Treasure Box Usable
Poring Village Green Onion Headgear Costume (Lower)
Poring Village Carrot Headgear Costume (Lower)

Encantamientos