Diferencia entre revisiones de «Jeweler (Joyero)»
Línea 45: | Línea 45: | ||
==Recetas== | ==Recetas== | ||
La primera gama de accesorios que pueden crearse con el | La fabricación de objetos con el Jeweler se realiza a través del ítem/skill '''Joyería'''. Al utilizarla nos mostrará un menú con la primera gama de accesorios que pueden crearse con el oficio, se denomina Serie Mystical. Dependiendo de los materiales que disponga el usuario pueden ser con encantamiento o simples. Es necesario tener equipado el Hat de Joyero para la fabricación de ítems. | ||
===Mystical Gemstone=== | ===Mystical Gemstone=== |
Revisión del 15:32 22 abr 2021

El Jeweler (Joyero) es un especialista en la creación de accesorios. Es uno de los ocho Oficios de artesanía disponibles en Tenarius RO y se relaciona directamente con el oficio Miner (Minero).
Quest
Para aprender el Oficio de Jeweler tenemos que ir con Lenny Feler que se encuentra en la Jeweler's Guild en el Pueblo de los Inicios (73,240). Nos pedirá los siguientes ítems:
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Blue Gemstone | 717 | 50 |
Steel | 999 | 30 |
Cursed Ruby | 724 | 30 |
Pearl | 722 | 30 |
Cuando completemos la quest recibiremos el siguiente objeto:
Item | Cantidad |
---|---|
Hat de Joyería | 1 |
Además recibiremos el ítem/skill Joyeria.
Recetas
La fabricación de objetos con el Jeweler se realiza a través del ítem/skill Joyería. Al utilizarla nos mostrará un menú con la primera gama de accesorios que pueden crearse con el oficio, se denomina Serie Mystical. Dependiendo de los materiales que disponga el usuario pueden ser con encantamiento o simples. Es necesario tener equipado el Hat de Joyero para la fabricación de ítems.
Mystical Gemstone
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Gema Cristalizada Verde | 40173 | 15 |
Gema Cristalizada Roja | 40170 | 15 |
Gema Cristalizada Azul | 40172 | 15 |
Cristal Mayagma | 40175 | 5 |
Steel | 999 | 5 |
Pincel de Joyería | 40192 | 10 |
Mystical Gemstone Encantado - Añadir a la receta | ||
Cristal de la Noche | 40182 | 3 |
Cristal Kiseki | 40183 | 3 |
Mystical Bracelet
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Gema Cristalizada Verde | 40173 | 15 |
Gema Cristalizada Negra | 40174 | 15 |
Gema Cristalizada Amarilla | 40171 | 15 |
Cristal Manuk | 40176 | 5 |
Steel | 999 | 7 |
Pincel de Joyería | 40192 | 10 |
Mystical Gemstone Encantado - Añadir a la receta | ||
Runa de Cristal | 40181 | 3 |
Piedra Ilusoria | 40184 | 3 |
Mystical Pendant
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Gema Cristalizada Roja | 40170 | 15 |
Gema Cristalizada Negra | 40174 | 15 |
Gema Cristalizada Azul | 40172 | 15 |
Cristal Ventus | 40180 | 5 |
Steel | 999 | 7 |
Pincel de Joyería | 40192 | 10 |
Mystical Gemstone Encantado - Añadir a la receta | ||
Cristal de la Noche | 40182 | 4 |
Cristal Kiseki | 40183 | 4 |
Mystical Brooch
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Gema Cristalizada Negra | 40174 | 15 |
Gema Cristalizada Amarilla | 40171 | 15 |
Gema Cristalizada Azul | 40172 | 15 |
Cristal Aquos | 40179 | 5 |
Steel | 999 | 10 |
Pincel de Joyería | 40192 | 10 |
Mystical Gemstone Encantado - Añadir a la receta | ||
Piedra Ilusoria | 40184 | 4 |
Cristal Kiseki | 40183 | 4 |
Mystical Ring
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Gema Cristalizada Verde | 40173 | 15 |
Gema Cristalizada Negra | 40174 | 15 |
Gema Cristalizada Amarilla | 40171 | 15 |
Cristal Pyrus | 40178 | 5 |
Steel | 999 | 10 |
Pincel de Joyería | 40192 | 10 |
Mystical Gemstone Encantado - Añadir a la receta | ||
Cristal de la Noche | 40182 | 3 |
Cristal Kiseki | 40183 | 3 |
Mystical Earring
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Gema Cristalizada Roja | 40170 | 15 |
Gema Cristalizada Amarilla | 40171 | 15 |
Gema Cristalizada Azul | 40172 | 15 |
Cristal Kori | 40177 | 5 |
Steel | 999 | 10 |
Pincel de Joyería | 40192 | 10 |
Mystical Gemstone Encantado - Añadir a la receta | ||
Cristal de la Noche | 40182 | 4 |
Runa de Cristal | 40181 | 4 |
Encantamientos
Ranking de Joyería
Para que un Jeweler pueda subir de rango, es necesario que pueda crear accesorios. Cada fabricación exitosa otorga un punto en el ranking y con cierta cantidad se obtiene el siguiente rango del oficio. La siguiente tabla indica cuántos puntos son necesarios:
Puntos para desbloquear rango | Nivel de Rango | Rango |
---|---|---|
1 | 1 | Porcelana |
32 | 2 | Obsidiana |
52 | 3 | Acero |
72 | 4 | Zafiro |
102 | 5 | Esmeralda |
132 | 6 | Rubí |
162 | 7 | Bronce |
202 | 8 | Plata |
242 | 9 | Oro |
272 | 10 | Platino |
El NPC de Ranking de Joyero se encuenta en Pueblo de los Inicios (206,266).