Diferencia entre revisiones de «Pharmacist (Farmacéutico)»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Farmaceutico.png|thumb|Los insumos creados por el Farmacéutico tienen la característica que son de media y larga duración. Además hay algunos de uso inmediato que curan estatus que no era posible quitar, como Slow Casting o Hell Power.]] | [[Archivo:Farmaceutico.png|thumb|Los insumos creados por el Farmacéutico tienen la característica que son de media y larga duración. Además hay algunos de uso inmediato que curan estatus que no era posible quitar, como Slow Casting o Hell Power.]] | ||
El Pharmacist (Farmacéutico) es un especialista en la creación de insumos médicos que pueden ser ocupados por cualquier Job. Es uno de los ocho [[Oficio]]s de artesanía de diponibles en Tenarius RO y se relaciona directamente con los oficios de [[Herbalist (Herborista)]] y [[Fisherman (Pescador)]]. | El Pharmacist (Farmacéutico) es un especialista en la creación de insumos médicos o artefactos de soporte que pueden ser ocupados por cualquier Job. Es uno de los ocho [[Oficio]]s de artesanía de diponibles en Tenarius RO y se relaciona directamente con los oficios de [[Herbalist (Herborista)]] y [[Fisherman (Pescador)]]. | ||
==Quest== | ==Quest== |
Revisión del 21:44 10 jul 2022

El Pharmacist (Farmacéutico) es un especialista en la creación de insumos médicos o artefactos de soporte que pueden ser ocupados por cualquier Job. Es uno de los ocho Oficios de artesanía de diponibles en Tenarius RO y se relaciona directamente con los oficios de Herbalist (Herborista) y Fisherman (Pescador).
Quest
Para aprender el Oficio de Pharmacist debemos ser Job Alchemist/Creator. Cumplido este requisito, tenemos que ir con Diego Flamel que se encuentra en la Pharmacist's Guild en el Pueblo de los Inicios (81,94). Nos pedirá los siguientes ítems:
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Maneater Blossom | 1032 | 50 |
Aloe Leaflet | 521 | 50 |
Pellet | 7226 | 20 |
Tough Vines | 7197 | 50 |
Cuando completemos la quest recibiremos los siguientes objetos:
Item | Cantidad |
---|---|
Pharmacist Hat | 1 |
Pharmacist Dagger | 1 |
Además recibiremos el ítem/skill Farmacia.
Fabricación
La fabricación de objetos con el Pharmacist se realiza a través del ítem/skill Farmacia. Al utilizarla nos mostrará un menú con los objetos disponibles que se pueden crear con el Oficio. Es necesario tener equipado el Pharmacist Hat y el Pharmacist Dagger para la fabricación de ítems.
La siguiente es una lista de los materiales que ocupa y de dónde se obtienen:
Item | ID Item | Obtenido de |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | Herbalist (Herborista) |
Esencia Herbal | 40259 | Herbalist (Herborista) |
Veneno Concentrado | 40257 | Herbalist (Herborista) |
Aceite de Flores | 40255 | Herbalist (Herborista) |
Aceite Refinado | 40260 | Herbalist (Herborista) |
Concentrado Energizante | 40258 | Herbalist (Herborista) |
Pez Azul | 40236 | Fisherman (Pescador) |
Marlin | 40244 | Fisherman (Pescador) |
Pez Aguja | 40239 | Fisherman (Pescador) |
Estrella de Mar | 40245 | Fisherman (Pescador) |
Cangrejo | 40239 | Fisherman (Pescador) |
Macarela | 40246 | Fisherman (Pescador) |
Tiburon | 40249 | Fisherman (Pescador) |
Anguila | 40247 | Fisherman (Pescador) |
Pez Volador | 40242 | Fisherman (Pescador) |
Pez Rikudo | 40240 | Fisherman (Pescador) |
Calamar Gigante | 40234 | Fisherman (Pescador) |
Pez de Luna | 40243 | Fisherman (Pescador) |
Recetas
A continuación una lista de los objetos para ser creados y sus recetas:
HP Increase Potion (Large) [ID 12424]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Condensed White Potion | 547 | 3 |
Pez Azul | 40236 | 1 |
Marlin | 40244 | 1 |
Obtienes: 3 HP Increase Potion (Large)
HP Increase Potion (Medium) [ID 12423]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Condensed Yellow Potion | 546 | 3 |
Pez Aguja | 40239 | 1 |
Estrella de Mar | 40245 | 1 |
Obtienes: 3 HP Increase Potion (Medium)
HP Increase Potion (Small) [ID 12422]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Condensed Red Potion | 545 | 3 |
Cangrejo | 40239 | 1 |
Macarela | 40245 | 1 |
Obtienes: 3 HP Increase Potion (Small)
SP Increase Potion (Large) [ID 12427]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Blue Potion | 505 | 6 |
Pez Azul | 40236 | 1 |
Macarela | 40246 | 1 |
Obtienes: 3 SP Increase Potion (Large)
SP Increase Potion (Medium) [ID 12426]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Blue Potion | 505 | 5 |
Pez Aguja | 40239 | 1 |
Marlin | 40244 | 1 |
Obtienes: 3 SP Increase Potion (Medium)
SP Increase Potion (Small) [ID 12425]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 3 |
Blue Potion | 505 | 3 |
Cangrejo | 40250 | 1 |
Estrella de Mar | 40245 | 1 |
Obtienes: 3 SP Increase Potion (Small)
Mega Resist Potion [ID 12299]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Veneno Concentrado | 40257 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Tiburon | 40249 | 1 |
Obtienes: 4 Mega Resist Potion
Mental Potion [ID 14600]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Aceite de Flores | 40255 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Blue Potion | 505 | 4 |
Anguila | 40247 | 1 |
Obtienes: 4 Mental Potion
Rapid Life Water [ID 12578]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Concentrado Energizante | 40258 | 1 |
Condensed Yellow Potion | 546 | 4 |
Pez Volador | 40242 | 1 |
Obtienes: 4 Rapid Life Water
Regeneration Potion [ID 14537]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Aceite Refinado | 40260 | 1 |
Condensed White Potion | 547 | 4 |
Pez Rikudo | 40240 | 1 |
Obtienes: 4 Regeneration Potion
SP Consumption Reduction Potion [ID 12298]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Esencia Herbal | 40259 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Blue Potion | 505 | 4 |
Royal Jelly | 526 | 4 |
Macarela | 40246 | 1 |
Marlin | 40244 | 1 |
Estrella de Mar | 40245 | 1 |
Obtienes: 4 SP Consumption Reduction Potion
Cure Free [ID 12475]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Aceite de Flores | 40255 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Pez Azul | 40236 | 1 |
Pez Aguja | 40239 | 1 |
Cangrejo | 40250 | 1 |
Obtienes: 4 Cure Free
Full SwingK [ID 12418]
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Energizante | 40258 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Condensed Red Potion | 545 | 10 |
Calamar Gigante | 40234 | 1 |
Obtienes: 4 Full SwingK
Mana Plus
Item | ID Item | Cantidad |
---|---|---|
Concentrado Energizante | 40258 | 2 |
Empty Bottle | 713 | 4 |
Condensed Red Potion | 545 | 10 |
Pez de Luna | 40243 | 1 |
Obtienes: 4 Mana Plus
Stamina Up (M)
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 4 |
Pez Azul | 40236 | 2 |
Marlin | 40244 | 2 |
Veneno Concentrado | 40257 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 2 |
Obtenemos: Stamina Up (M) X4
Falmons (F)
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 4 |
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 2 |
Pez Aguja | 40239 | 2 |
Estrella de Mar | 40245 | 2 |
Obtenemos: Falmons (F) X4
Concentrated White Potion Z
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 10 |
White Herb | 509 | 20 |
Cangrejo | 40250 | 1 |
Macarela | 40246 | 1 |
Aceite de Flores | 40255 | 1 |
Obtenemos: Concentrated White Potion Z X10
Vitata 500
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 10 |
Blue Herb | 510 | 20 |
Aceite Refinado | 40260 | 2 |
Pez de Luna | 40243 | 1 |
Pez Volador | 40242 | 1 |
Obtenemos: Vitata 500 X10
Concentrated Ceromain Soup
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Pez Rikudo | 40240 | 1 |
Calamar Gigante | 40234 | 1 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Obtenemos: Concentrated Ceromain Soup X3
Recetas de venenos
Paralyze
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 10 |
Poison Spore | 7033 | 10 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Aceite Refinado | 40260 | 1 |
Alcohol | 970 | 3 |
Obtenemos: Paralyze x3
Pyrexia
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 20 |
Poison Spore | 7033 | 20 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Karvodailnirol | 972 | 3 |
Obtenemos: Pyrexia X3
Disheart
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 10 |
Poison Spore | 7033 | 10 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Concentrado Energizante | 40258 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 3 |
Obtenemos: Disheart X3
Venom Bleed
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 10 |
Poison Spore | 7033 | 10 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Veneno Concentrado | 40257 | 1 |
Alcohol | 970 | 3 |
Obtenemos: Venom Bleed X3
Magic Mushroom
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 20 |
Poison Spore | 7033 | 20 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Concentrado Herbal | 40256 | 1 |
Karvodailnirol | 972 | 3 |
Obtenemos: Magic Mushroom X3
Toxin
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 10 |
Poison Spore | 7033 | 10 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Aceite de Flores | 40255 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 3 |
Obtenemos: Toxin X3
Oblivion Curse
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 30 |
Poison Spore | 7033 | 30 |
Venom Canine | 937 | 3 |
Berserk Potion | 657 | 3 |
Aceite Refinado | 40260 | 1 |
Alcohol | 970 | 3 |
Obtenemos: Oblivion Curse X3
Antidote
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Empty Bottle | 713 | 3 |
Mushroom Spore | 921 | 30 |
Poison Spore | 7033 | 30 |
Venom Canine | 937 | 5 |
Berserk Potion | 657 | 5 |
Esencia Herbal | 40259 | 1 |
Alcohol | 970 | 1 |
Karvodailnirol | 972 | 1 |
Detrimindexta | 971 | 1 |
Obtenemos: Antidote X5
Recetas de Artefactos
Suzaku's Talisman
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Fireproof Potion | 12118 | 3 |
Red Bijou | 7447 | 1 |
Flame Heart | 994 | 1 |
Red Blood | 990 | 5 |
Amulet | 609 | 1 |
Obtenemos: Suzaku's Talisman X3
Byakko's Talisman
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Thunderproof Potion | 12121 | 3 |
Yellow Bijou | 7448 | 1 |
Rough Wind | 996 | 1 |
Wind of Verdure | 992 | 5 |
Amulet | 609 | 1 |
Obtenemos: Byakko's Talisman X3
Seiryu's Talisman
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Coldproof Potion | 12119 | 3 |
Blue Bijou | 7446 | 1 |
Mystic Frozen | 995 | 1 |
Crystal Blue | 991 | 5 |
Amulet | 609 | 1 |
Obtenemos: Seiryu's Talisman X3
Genbu's Talisman
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Earthproof Potion | 12120 | 3 |
Green Bijou | 7445 | 1 |
Great Nature | 997 | 1 |
Green Live | 993 | 5 |
Amulet | 609 | 1 |
Obtenemos: Genbu's Talisman X3
Amaterasu's Talisman
Item | ID | Cantidad |
---|---|---|
Amulet | 609 | 1 |
Blue Bijou | 7446 | 1 |
Green Bijou | 7445 | 1 |
Red Bijou | 7447 | 1 |
Yellow Bijou | 7448 | 1 |
Great Nature | 997 | 1 |
Mystic Frozen | 995 | 1 |
Flame Heart | 994 | 1 |
Rough Wind | 996 | 1 |
Obtenemos: Amaterasu's Talisman x5
Ranking de Farmacéutico
Para que un Pharmacist pueda subir de rango, es necesario que pueda crear insumos consumibles. Cada fabricación exitosa otorga un punto en el ranking y con cierta cantidad se obtiene el siguiente rango del oficio. La siguiente tabla indica cuántos puntos son necesarios:
Puntos para desbloquear rango | Nivel de Rango | Rango |
---|---|---|
1 | 1 | Porcelana |
32 | 2 | Obsidiana |
52 | 3 | Acero |
72 | 4 | Zafiro |
102 | 5 | Esmeralda |
132 | 6 | Rubí |
162 | 7 | Bronce |
202 | 8 | Plata |
242 | 9 | Oro |
272 | 10 | Platino |
El NPC de Ranking de Farmacéutico se encuenta en Pueblo de los Inicios (227,266). Además, pertenecer al ranking otorga los siguientes beneficios:
Ranking | Bonificación |
---|---|
Top 1 | 5% de romper arma y armadura al usar skills o ataque basico |
Top 2 | 4% de romper arma y armadura al usar skills o ataque basico |
Top 3 | 2% de romper arma y armadura al usar skills o ataque basico. |
Top 4 al 10 | 1% de romper arma y armadura al usar skills o ataque basico |