Diferencia entre revisiones de «Quest Automáticas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 331: | Línea 331: | ||
| 1211 || [[Archivo:1211_Brilight.gif]]<br />Brilight || 50 || 2,054,250 || 1,497,370 || "alde_dun02" | | 1211 || [[Archivo:1211_Brilight.gif]]<br />Brilight || 50 || 2,054,250 || 1,497,370 || "alde_dun02" | ||
|- | |- | ||
| 1213 || [[Archivo:1213_High Orc.gif]]<br />High Orc || 50 || 4,070,250 || 1,843,870 || "gef_fild03", "gef_fild14", "alde_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1214 || [[Archivo:1214_Choco.gif]]<br />Choco || 50 || 1,423,120 || 1,423,120 || "gef_fild02", "prt_fild03", "um_fild02", "um_fild04" | |||
|- | |- | ||
| 1215 || [[Archivo:1215_Stem Worm.gif]]<br />Stem Worm || 50 || 1,633,500 || 1,056,370 || "cmd_fild05", "cmd_fild08", "lhz_fild03", "mjolnir_12", "um_fild01" | |||
|- | |- | ||
| 1216 || [[Archivo:1216_Penomena.gif]]<br />Penomena || 50 || 3,228,750 || 2,475,000 || "treasure02", "abyss_01", "alde_dun03" | |||
|- | |- | ||
| 1219 || [[Archivo:1219_Abysmal Knight.gif]]<br />Abysmal Knight || 50 || 9,527,620 || 7,051,500 || "gl_cas02", "glast_01", "gl_knt01", "gl_knt02", "gefenia01", "gefenia02", "gefenia03", "gefenia04" | |||
|- | |- | ||
| 1242 || [[Archivo:1242_Marin.gif]]<br />Marin || 50 || 74,250 || 49,500 || "xmas_fild01", "yuno_fild03", "xmas_dun01" | |||
|- | |- | ||
| 1243 || [[Archivo:1243_Sasquatch.gif]]<br />Sasquatch || 50 || 595,120 || 358,870 || "xmas_fild01" | |||
|- | |- | ||
| 1244 || [[Archivo:1244_Christmas Jakk.gif]]<br />Christmas Jakk || 50 || 1,252,120 || 774,000 || "xmas_fild02" | |||
|- | |- | ||
| 1245 || [[Archivo:1245_Christmas Goblin.gif]]<br />Christmas Goblin || 50 || 317,250 || 192,370 || "xmas_fild02" | |||
|- | |- | ||
| 1246 || [[Archivo:1246_Christmas Cookie.gif]]<br />Christmas Cookie || 50 || 518,620 || 319,500 || "xmas_dun01", "xmas_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1247 || [[Archivo:1247_Antonio.gif]]<br />Antonio || 50 || 3,370 || 2,250 || "xmas_fild02" | |||
|- | |- | ||
| 1248 || [[Archivo:1248_Cruiser.gif]]<br />Cruiser || 50 || 1,237,500 || 506,250 || "xmas_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1249 || [[Archivo:1249_Myst Case.gif]]<br />Myst Case || 50 || 1,252,120 || 774,000 || "xmas_dun01", "xmas_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1250 || [[Archivo:1250_Chepet.gif]]<br />Chepet || 50 || 1,707,750 || 1,064,250 || "xmas_dun01" | |||
|- | |- | ||
| 1253 || [[Archivo:1253_Gargoyle.gif]]<br />Gargoyle || 50 || 1,856,250 || 1,856,250 || "cmd_fild09", "glast_01", "gl_sew01", "gl_sew02", "gl_sew03", "gl_sew04", "gl_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1254 || [[Archivo:1254_Raggler.gif]]<br />Raggler || 50 || 245,250 || 157,500 || "cmd_fild02", "cmd_fild04", "cmd_fild07", "ve_fild07" | |||
|- | |- | ||
| 1255 || [[Archivo:1255_Nereid.gif]]<br />Nereid || 50 || 1,266,750 || 769,500 || "beach_dun", "beach_dun2", "beach_dun3" | |||
|- | |- | ||
| 1256 || [[Archivo:1256_Pest.gif]]<br />Pest || 50 || 1,392,750 || 846,000 || "cmd_fild03", "cmd_fild05", "tur_dun01", "tur_dun02", "beach_dun" | |||
|- | |- | ||
| 1257 || [[Archivo:1257_Injustice.gif]]<br />Injustice || 50 || 2,382,750 || 1,674,000 || "gl_prison", "gl_prison1" | |||
|- | |- | ||
| 1258 || [[Archivo:1258_Goblin Archer.gif]]<br />Goblin Archer || 50 || 518,620 || 319,500 || "cmd_fild06", "cmd_fild08", "gef_fild11", "prt_fild11" | |||
|- | |- | ||
| 1259 || [[Archivo:1259_Gryphon.gif]]<br />Gryphon || 50 || 6,633,000 || 4,950,000 || "cmd_fild08", "ra_fild01", "um_fild03" | |||
|- | |- | ||
| 1260 || [[Archivo:1260_Dark Frame.gif]]<br />Dark Frame || 50 || 4,108,500 || 3,679,870 || "gl_cas01", "gl_in01" | |||
|- | |- | ||
| 1261 || [[Archivo:1261_Wild Rose.gif]]<br />Wild Rose || 50 || 1,252,120 || 774,000 || "gef_fild05", "ra_fild04", "yuno_fild02", "yuno_fild08", "yuno_fild09" | |||
|- | |- | ||
| 1262 || [[Archivo:1262_Mutant Dragonoid.gif]]<br />Mutant Dragonoid || 50 || 5,321,250 || 3,978,000 || "cmd_fild03", "hu_fild05" | |||
|- | |- | ||
| 1263 || [[Archivo:1263_Wind Ghost.gif]]<br />Wind Ghost || 50 || 2,727,000 || 1,674,000 || "gl_step", "gef_dun03" | |||
|- | |- | ||
| 1264 || [[Archivo:1264_Merman.gif]]<br />Merman || 50 || 5,062,500 || 3,375,000 || "iz_dun02", "iz_dun03", "iz_dun04", "beach_dun" | |||
|- | |- | ||
| 1265 || [[Archivo:1265_Cookie.gif]]<br />Cookie || 50 || 348,750 || 211,500 || "xmas_dun01", "xmas_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1266 || [[Archivo:1266_Aster.gif]]<br />Aster || 50 || 137,250 || 87,750 || "cmd_fild02", "cmd_fild04", "cmd_fild07", "ve_fild07" | |||
|- | |- | ||
| 1267 || [[Archivo:1267_Carat.gif]]<br />Carat || 50 || 2,166,750 || 1,522,120 || "gl_cas01" | |||
|- | |- | ||
| 1268 || [[Archivo:1268_Bloody Knight.gif]]<br />Bloody Knight || 50 || 11,385,000 || 7,672,500 || "gl_knt02", "gefenia01", "gefenia02", "gefenia03", "gefenia04" | |||
|- | |- | ||
| 1269 || [[Archivo:1269_Clock.gif]]<br />Clock || 50 || 3,836,250 || 3,267,000 || "c_tower2", "c_tower4" | |||
|- | |- | ||
| 1270 || [[Archivo:1270_Clock Tower Manager.gif]]<br />Clock Tower Manager || 50 || 4,925,250 || 3,206,250 || "c_tower1", "c_tower2", "c_tower3", "c_tower4" | |||
|- | |- | ||
| 1271 || [[Archivo:1271_Alligator.gif]]<br />Alligator || 50 || 1,551,370 || 974,250 || "cmd_fild01", "cmd_fild02", "cmd_fild04", "cmd_fild05", "um_fild03" | |||
|- | |- | ||
| 1273 || [[Archivo:1273_Orc Lady.gif]]<br />Orc Lady || 50 || 724,500 || 457,870 || "gef_fild10", "gef_fild14" | |||
|- | |- | ||
| 1274 || [[Archivo:1274_Megalith.gif]]<br />Megalith || 50 || 1,977,750 || 1,209,370 || "beach_dun2" | |||
|- | |- | ||
| 1275 || [[Archivo:1275_Alice.gif]]<br />Alice || 50 || 4,030,870 || 2,700,000 || "tha_t01", "tha_t02", "kh_dun01", "gl_cas01", "gl_cas02", "gl_in01", "gl_knt01", "gl_knt02" | |||
|- | |- | ||
| 1276 || [[Archivo:1276_Raydric Archer.gif]]<br />Raydric Archer || 50 || 3,403,120 || 2,390,620 || "gl_cas02", "gl_step", "gl_knt01", "gl_knt02" | |||
|- | |- | ||
| 1277 || [[Archivo:1277_Greatest General.gif]]<br />Greatest General || 50 || 1,392,750 || 846,000 || "moc_fild03", "pay_dun03", "pay_dun04" | |||
|- | |- | ||
| 1278 || [[Archivo:1278_Stalactic Golem.gif]]<br />Stalactic Golem || 50 || 6,534,000 || 3,031,870 || "moc_fild21", "beach_dun2" | |||
|- | |- | ||
| 1279 || [[Archivo:1279_Tri Joint.gif]]<br />Tri Joint || 50 || 434,250 || 247,500 || "beach_dun2" | |||
|- | |- | ||
| 1280 || [[Archivo:1280_Goblin Steamrider.gif]]<br />Goblin Steamrider || 50 || 972,000 || 556,870 || "prt_fild11" | |||
|- | |- | ||
| 1281 || [[Archivo:1281_Sage Worm.gif]]<br />Sage Worm || 50 || 1,299,370 || 1,485,000 || "gl_cas01", "gl_in01" | |||
|- | |- | ||
| 1282 || [[Archivo:1282_Kobold Archer.gif]]<br />Kobold Archer || 50 || 831,370 || 511,870 || "cmd_fild06", "cmd_fild08", "gef_fild05", "gef_fild12" | |||
|- | |- | ||
| 1283 || [[Archivo:1283_Chimera.gif]]<br />Chimera || 50 || 5,568,750 || 3,375,000 || "gl_cas02" | |||
|- | |- | ||
| 1292 || [[Archivo:1292_Mini Demon.gif]]<br />Mini Demon || 50 || 9,445,500 || 4,187,250 || "gefenia01", "gefenia02", "gefenia03", "gefenia04" | |||
|- | |- | ||
| 1295 || [[Archivo:1295_Owl Baron.gif]]<br />Owl Baron || 50 || 12,337,870 || 5,412,370 || "tha_t04", "tha_t05", "tha_t06", "gl_cas01" | |||
|- | |- | ||
| 1297 || [[Archivo:1297_Ancient Mummy.gif]]<br />Ancient Mummy || 50 || 9,045,000 || 3,936,370 || "moc_pryd04", "moc_pryd06" | |||
|- | |- | ||
| 1310 || [[Archivo:1310_Majoruros.gif]]<br />Majoruros || 50 || 9,590,620 || 4,273,870 || "gl_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1314 || [[Archivo:1314_Permeter.gif]]<br />Permeter || 50 || 4,225,500 || 2,199,370 || "tur_dun01", "tur_dun02", "tur_dun03", "tur_dun04", "tur_dun05" | |||
|- | |- | ||
| 1315 || [[Archivo:1315_Assaulter.gif]]<br />Assaulter || 50 || 5,460,750 || 2,985,750 || "tur_dun03", "tur_dun04", "tur_dun05" | |||
|- | |- | ||
| 1316 || [[Archivo:1316_Solider.gif]]<br />Solider || 50 || 5,015,250 || 2,194,870 || "tur_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1317 || [[Archivo:1317_Seal.gif]]<br />Seal || 50 || 4,235,620 || 2,052,000 || "cmd_fild02" | |||
|- | |- | ||
| 1318 || [[Archivo:1318_Heater.gif]]<br />Heater || 50 || 4,236,750 || 2,653,870 || "tur_dun03", "tur_dun04" | |||
|- | |- | ||
| 1319 || [[Archivo:1319_Freezer.gif]]<br />Freezer || 50 || 4,123,120 || 2,471,620 || "tur_dun02", "tur_dun03", "tur_dun04", "tur_dun05" | |||
|- | |- | ||
| 1320 || [[Archivo:1320_Owl Duke.gif]]<br />Owl Duke || 50 || 8,119,120 || 3,908,250 || "tha_t04", "tha_t05", "tha_t06", "gl_cas01", "c_tower4" | |||
|- | |- | ||
| 1321 || [[Archivo:1321_Dragon Tail.gif]]<br />Dragon Tail || 50 || 4,035,370 || 1,634,620 || "um_fild03", "tur_dun01" | |||
|- | |- | ||
| 1322 || [[Archivo:1322_Spring Rabbit.gif]]<br />Spring Rabbit || 50 || 4,479,750 || 1,986,750 || "tur_dun01" | |||
|- | |- | ||
| 1323 || [[Archivo:1323_Sea Otter.gif]]<br />Sea Otter || 50 || 3,429,000 || 1,847,250 || "cmd_fild04" | |||
|- | |- | ||
| 1365 || [[Archivo:1365_Apocalypse.gif]]<br />Apocalypse || 50 || 7,357,500 || 5,551,870 || "juperos_02" | |||
|- | |- | ||
| 1366 || [[Archivo:1366_Lava Golem.gif]]<br />Lava Golem || 50 || 7,278,750 || 4,363,870 || "moc_fild21", "mag_dun01" | |||
|- | |- | ||
| 1367 || [[Archivo:1367_Blazer.gif]]<br />Blazer || 50 || 3,569,620 || 2,104,870 || "mag_dun01", "mag_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1368 || [[Archivo:1368_Geographer.gif]]<br />Geographer || 50 || 3,054,370 || 2,250,000 || "ein_fild03", "ein_fild04", "ein_fild05", "ein_fild07", "ein_fild10", "hu_fild01", "hu_fild02", "hu_fild07", "ra_fild01", "ra_fild05", "yuno_fild03", "yuno_fild07", "yuno_fild08", "yuno_fild10", "yuno_fild11", "yuno_fild12" | |||
|- | |- | ||
| 1369 || [[Archivo:1369_Grand Peco.gif]]<br />Grand Peco || 50 || 2,685,370 || 1,531,120 || "yuno_fild01", "yuno_fild08" | |||
|- | |- | ||
| 1370 || [[Archivo:1370_Succubus.gif]]<br />Succubus || 50 || 6,026,620 || 4,862,250 || "gefenia01", "gefenia02", "gefenia03", "gefenia04" | |||
|- | |- | ||
| 1371 || [[Archivo:1371_False Angel.gif]]<br />False Angel || 50 || 3,792,370 || 2,192,620 || "gefenia01", "gefenia02", "gefenia03", "gefenia04" | |||
|- | |- | ||
| 1372 || [[Archivo:1372_Goat.gif]]<br />Goat || 50 || 3,776,620 || 2,266,870 || "ein_fild06", "yuno_fild06", "yuno_fild07" | |||
|- | |- | ||
| 1374 || [[Archivo:1374_Incubus.gif]]<br />Incubus || 50 || 5,910,750 || 4,738,500 || "gefenia01", "gefenia02", "gefenia03", "gefenia04" | |||
|- | |- | ||
| 1375 || [[Archivo:1375_The Paper.gif]]<br />The Paper || 50 || 3,205,120 || 2,247,750 || "ama_dun02", "ama_dun03" | |||
|- | |- | ||
| 1376 || [[Archivo:1376_Harpy.gif]]<br />Harpy || 50 || 4,007,250 || 2,399,620 || "cmd_fild06", "ein_fild06", "ra_fild09", "um_fild01", "yuno_fild07" | |||
|- | |- | ||
| 1377 || [[Archivo:1377_Elder.gif]]<br />Elder || 50 || 6,356,250 || 3,834,000 || "tha_t02", "tha_t03", "tha_t04", "tha_t05", "tha_t06", "c_tower2", "c_tower4" | |||
|- | |- | ||
| 1378 || [[Archivo:1378_Demon Pungus.gif]]<br />Demon Pungus || 50 || 3,541,500 || 2,044,120 || "ein_fild01", "ein_fild02", "ein_fild05", "hu_fild01", "hu_fild02", "hu_fild07", "yuno_fild06", "yuno_fild11", "yuno_fild12" | |||
|- | |- | ||
| 1379 || [[Archivo:1379_Nightmare Terror.gif]]<br />Nightmare Terror || 50 || 7,518,370 || 4,903,870 || "mag_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1380 || [[Archivo:1380_Driller.gif]]<br />Driller || 50 || 3,616,870 || 2,092,500 || "ein_fild02", "yuno_fild07", "um_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1381 || [[Archivo:1381_Grizzly.gif]]<br />Grizzly || 50 || 3,758,620 || 2,263,500 || "mag_dun01", "lou_dun01" | |||
|- | |- | ||
| 1382 || [[Archivo:1382_Diabolic.gif]]<br />Diabolic || 50 || 4,119,750 || 2,500,870 || "mag_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1383 || [[Archivo:1383_Explosion.gif]]<br />Explosion || 50 || 2,704,500 || 1,847,250 || "mag_dun01" | |||
|- | |- | ||
| 1384 || [[Archivo:1384_Deleter.gif]]<br />Deleter || 50 || 3,828,370 || 2,324,250 || "hu_fild04", "hu_fild07", "mag_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1385 || [[Archivo:1385_Deleter.gif]]<br />Deleter || 50 || 3,828,370 || 2,324,250 || "hu_fild04", "hu_fild07", "mag_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1386 || [[Archivo:1386_Sleeper.gif]]<br />Sleeper || 50 || 4,053,370 || 2,412,000 || "hu_fild04", "ve_fild03", "ve_fild05", "yuno_fild06", "yuno_fild11" | |||
|- | |- | ||
| 1387 || [[Archivo:1387_Gig.gif]]<br />Gig || 50 || 4,425,750 || 2,293,870 || "mag_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1390 || [[Archivo:1390_Violy.gif]]<br />Violy || 50 || 7,147,120 || 3,970,120 || "gefenia01", "gefenia02", "gefenia03", "gefenia04" | |||
|- | |- | ||
| 1391 || [[Archivo:1391_Galapago.gif]]<br />Galapago || 50 || 3,604,500 || 2,211,750 || "cmd_fild02" | |||
|- | |- | ||
| 1392 || [[Archivo:1392_Rotar Zairo.gif]]<br />Rotar Zairo || 50 || 394,870 || 241,870 || "gef_fild11" | |||
|- | |- | ||
| 1400 || [[Archivo:1400_Karakasa.gif]]<br />Karakasa || 50 || 550,120 || 362,250 || "ama_fild01" | |||
|- | |- | ||
| 1401 || [[Archivo:1401_Shinobi.gif]]<br />Shinobi || 50 || 5,591,250 || 3,386,250 || "ama_dun01", "ama_dun02", "ama_dun03" | |||
|- | |- | ||
| 1402 || [[Archivo:1402_Poison Toad.gif]]<br />Poison Toad || 50 || 2,170,120 || 1,639,120 || "ama_fild01", "ama_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1403 || [[Archivo:1403_Firelock Soldier.gif]]<br />Firelock Soldier || 50 || 1,454,620 || 1,128,370 || "ama_dun01", "ama_dun02", "ama_dun03" | |||
|- | |- | ||
| 1404 || [[Archivo:1404_Miyabi Doll.gif]]<br />Miyabi Doll || 50 || 894,370 || 509,620 || "ama_fild01", "ama_dun01", "ama_dun02", "ama_dun03" | |||
|- | |- | ||
| 1405 || [[Archivo:1405_Tengu.gif]]<br />Tengu || 50 || 4,732,870 || 3,198,370 || "ama_dun03" | |||
|- | |- | ||
| 1406 || [[Archivo:1406_Kapha.gif]]<br />Kapha || 50 || 2,562,750 || 1,746,000 || "ama_fild01" | |||
|- | |- | ||
| 1408 || [[Archivo:1408_Bloody Butterfly.gif]]<br />Bloody Butterfly || 50 || 2,383,870 || 1,757,250 || "gon_dun01", "gon_dun02" | |||
|- | |- | ||
| 1409 || [[Archivo:1409_Dumpling Child.gif]]<br />Dumpling Child || 50 || 259,870 || 167,620 || "gon_fild01" | |||
|- | |- | ||
| 1410 || [[Archivo:1410_Enchanted Peach Tree.gif]]<br />Enchanted Peach Tree || 50 || 2,914,870 || 2,023,870 || "gon_dun01", "gon_dun02" | |||
|} | |} |
Revisión del 03:26 30 dic 2023
¡Bienvenidos a la emocionante mecánica de Quest Automáticas en Tenarius RO!
Nuestro servidor ahora presenta una función única que ofrece aventuras dinámicas y desafiantes. Diariamente, un grupo rotativo de ciudades y calabozos será seleccionado. Al ingresar a estos campos o mazmorras, los jugadores recibirán automáticamente misiones de cacería.
Estas misiones consisten en eliminar a 50 monstruos del mismo tipo. Una vez completada la misión, se otorgará como recompensa la experiencia equivalente a haber derrotado a 15 monstruos. Los jugadores pueden retomar estas misiones una vez transcurrida una hora de delay.
Para acceder y revisar el progreso de las misiones recibidas, así como su estado actual, los jugadores podrán utilizar el comando Alt + U. Este comando permite visualizar las misiones activas, brindando detalles sobre su avance y estado en tiempo real.
Prepárate para enfrentar emocionantes desafíos, mejorar tus habilidades y ganar valiosa experiencia con las Quest Automáticas. ¡Adéntrate en el mundo de Tenarius y acepta estos desafíos diarios para fortalecer tu personaje y disfrutar de aventuras inolvidables!