Diferencia entre revisiones de «Quest Automáticas»

De Tenarius RO Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{| class="wikitable style="width: 100%"
{| class="wikitable"
! ID !! Monster !! Cantidad a Eliminar !! Base Exp !! Job Exp !! Maps
! ID !! Monster !! Cantidad a Eliminar !! Base Exp !! Job Exp !! Maps
|-
|-
Línea 38: Línea 38:
| 1023 || [[Archivo:1023_Orc Warrior.png]]‎<br />Orc Warrior || 50 || 459,000 || 180,000 ||  "gef_fild02", "gef_fild03", "gef_fild10", "gef_fild14"                                         
| 1023 || [[Archivo:1023_Orc Warrior.png]]‎<br />Orc Warrior || 50 || 459,000 || 180,000 ||  "gef_fild02", "gef_fild03", "gef_fild10", "gef_fild14"                                         
|-
|-
| 1024 || [[Archivo:1024_Wormtail.png]]‎<br />Wormtail || 50 || 66,370 || 45,000 ||  "pay_fild06"                                         
| 1024 || [[Archivo:1024_Wormtail.png]]‎<br />Wormtail || 50 || 66,370 || 45,000 ||  "gef_fild02", "gef_fild03", "gef_fild10", "gef_fild14"                                         
|-
|-
| 1025 || [[Archivo:1025_Boa.png]]‎<br />Boa || 50 || 81,000 || 54,000 ||  "moc_fild13"  
| 1025 || [[Archivo:1025_Boa.png]]‎<br />Boa || 50 || 81,000 || 54,000 ||  "moc_fild13"  
Línea 66: Línea 66:
| 1040 || [[Archivo:1040_Golem.png]]‎<br />Golem || 50 || 523,120 || 105,750 ||  "gef_fild08", "moc_fild11", "moc_fild21"                                           
| 1040 || [[Archivo:1040_Golem.png]]‎<br />Golem || 50 || 523,120 || 105,750 ||  "gef_fild08", "moc_fild11", "moc_fild21"                                           
|-
|-
| 1041 || [[Archivo:1041_Mummy.png]]‎<br />Mummy || 50 || 900,000 || 677,250 ||  "moc_pryd02", "moc_pryd03", "moc_pryd04", "moc_pryd05"                                         
| 1041 || [[Archivo:1041_Mummy.gif]]‎<br />Mummy || 50 || 900,000 || 677,250 ||  "moc_pryd02", "moc_pryd03", "moc_pryd04", "moc_pryd05"                                         
|-
|-
| 1042 || [[Archivo:1042_Steel Chonchon.png]]‎<br />Steel Chonchon || 50 || 122,620 || 79,870 ||  "cmd_fild09", "gef_fild08", "moc_fild17", "moc_fild18", "orcsdun01", "orcsdun02"                                       
| 1042 || [[Archivo:1042_Steel Chonchon.gif]]‎<br />Steel Chonchon || 50 || 122,620 || 79,870 ||  "cmd_fild09", "gef_fild08", "moc_fild17", "moc_fild18", "orcsdun01", "orcsdun02"                                       
|-
|-
| 1044 || [[Archivo:1044_Obeaune.png]]‎<br />Obeaune || 50 || 724,500 || 457,870 ||  "iz_dun02"  
| 1044 || [[Archivo:1044_Obeaune.gif]]‎<br />Obeaune || 50 || 724,500 || 457,870 ||  "iz_dun02"  
|-
|-
| 1045 || [[Archivo:1045_Marc.png]]‎<br />Marc || 50 || 1,111,500 || 703,120 ||  "iz_dun03"  
| 1045 || [[Archivo:1045_Marc.gif]]‎<br />Marc || 50 || 1,111,500 || 703,120 ||  "iz_dun03"  
|-
|-
| 1047 || [[Archivo:1047_Peco Peco Egg.png]]‎<br />Peco Peco Egg || 50 || 4,500 || 4,500 ||  "moc_fild01", "moc_fild02", "moc_fild07", "moc_fild12", "prt_fild09"                                         
| 1047 || [[Archivo:1047_Peco Peco Egg.gif]]‎<br />Peco Peco Egg || 50 || 4,500 || 4,500 ||  "moc_fild01", "moc_fild02", "moc_fild07", "moc_fild12", "prt_fild09"                                         
|-
|-
| 1048 || [[Archivo:1048_Thief Bug Egg.png]]‎<br />Thief Bug Egg || 50 || 9,000 || 4,500 ||  "ein_fild09", "prt_fild05", "prt_fild06", "prt_sewb1", "prt_sewb2", "prt_sewb3", "prt_sewb4"                                       
| 1048 || [[Archivo:1048_Thief Bug Egg.gif]]‎<br />Thief Bug Egg || 50 || 9,000 || 4,500 ||  "ein_fild09", "prt_fild05", "prt_fild06", "prt_sewb1", "prt_sewb2", "prt_sewb3", "prt_sewb4"                                       
|-
|-
| 1049 || [[Archivo:1049_Picky.png]]‎<br />Picky || 50 || 4,500 || 3,370 ||  "moc_fild01", "moc_fild02", "moc_fild07", "moc_fild12", "moc_fild20", "prt_fild09"                                       
| 1049 || [[Archivo:1049_Picky.gif]]‎<br />Picky || 50 || 4,500 || 3,370 ||  "moc_fild01", "moc_fild02", "moc_fild07", "moc_fild12", "moc_fild20", "prt_fild09"                                       
|-
|-
| 1050 || [[Archivo:1050_Picky.png]]‎<br />Picky || 50 || 5,620 || 4,500 ||  "moc_fild07", "moc_fild12", "moc_fild20"                                           
| 1050 || [[Archivo:1050_Picky.gif]]‎<br />Picky || 50 || 5,620 || 4,500 ||  "moc_fild07", "moc_fild12", "moc_fild20"                                           
|-
|-
| 1051 || [[Archivo:1051_Thief Bug.png]]‎<br />Thief Bug || 50 || 19,120 || 5,620 ||  "ein_fild08", "ein_fild09", "hu_fild03", "prt_fild01", "prt_fild05", "prt_fild06", "prt_fild10", "prt_sewb1", "prt_sewb2", "prt_sewb3", "prt_sewb4"                                   
| 1051 || [[Archivo:1051_Thief Bug.gif]]‎<br />Thief Bug || 50 || 19,120 || 5,620 ||  "ein_fild08", "ein_fild09", "hu_fild03", "prt_fild01", "prt_fild05", "prt_fild06", "prt_fild10", "prt_sewb1", "prt_sewb2", "prt_sewb3", "prt_sewb4"                                   
|-
|-
| 1052 || [[Archivo:1052_Rocker.png]]‎<br />Rocker || 50 || 22,500 || 18,000 ||  "prt_fild04", "prt_fild07"
| 1052 || [[Archivo:1052_Rocker.gif]]‎<br />Rocker || 50 || 22,500 || 18,000 ||  "prt_fild04", "prt_fild07"
|-
|-
| 1053 || [[Archivo:1053_Thief Bug Female.png]]‎<br />Thief Bug Female || 50 || 39,370 || 20,250 ||  "mjolnir_12", "prt_sewb2", "prt_sewb3", "prt_sewb4"                                         
| 1053 || [[Archivo:1053_Thief Bug Female.gif]]‎<br />Thief Bug Female || 50 || 39,370 || 20,250 ||  "mjolnir_12", "prt_sewb2", "prt_sewb3", "prt_sewb4"                                         
|-
|-
| 1054 || [[Archivo:1054_Thief Bug Male.png]]‎<br />Thief Bug Male || 50 || 250,870 || 104,620 ||  "mjolnir_11", "prt_sewb3", "prt_sewb4"                                           
| 1054 || [[Archivo:1054_Thief Bug Male.gif]]‎<br />Thief Bug Male || 50 || 250,870 || 104,620 ||  "mjolnir_11", "prt_sewb3", "prt_sewb4"                                           
|-
|-
| 1055 || [[Archivo:1055_Muka.png]]‎<br />Muka || 50 || 307,120 || 135,000 ||  "moc_fild11", "moc_fild18", "ve_fild01"                                           
| 1055 || [[Archivo:1055_Muka.gif]]‎<br />Muka || 50 || 307,120 || 135,000 ||  "moc_fild11", "moc_fild18", "ve_fild01"                                           
|-
|-
| 1056 || [[Archivo:1056_Smokie.png]]‎<br />Smokie || 50 || 150,750 || 96,750 ||  "ayo_fild01", "gef_fild02", "prt_fild03"                                           
| 1056 || [[Archivo:1056_Smokie.gif]]‎<br />Smokie || 50 || 150,750 || 96,750 ||  "ayo_fild01", "gef_fild02", "prt_fild03"                                           
|-
|-
| 1057 || [[Archivo:1057_Yoyo.png]]‎<br />Yoyo || 50 || 315,000 || 124,870 ||  "ayo_fild01", "ein_fild10", "gef_fild02", "prt_fild03"                                         
| 1057 || [[Archivo:1057_Yoyo.gif]]‎<br />Yoyo || 50 || 315,000 || 124,870 ||  "ayo_fild01", "ein_fild10", "gef_fild02", "prt_fild03"                                         
|-
|-
| 1058 || [[Archivo:1058_Metaller.png]]‎<br />Metaller || 50 || 271,120 || 171,000 ||  "moc_fild18", "moc_fild20"
| 1058 || [[Archivo:1058_Metaller.gif]]‎<br />Metaller || 50 || 271,120 || 171,000 ||  "moc_fild18", "moc_fild20"
|-
|-
| 1060 || [[Archivo:1060_Bigfoot.png]]‎<br />Bigfoot || 50 || 348,750 || 211,500 ||  "ama_fild01", "lou_fild01", "mosk_fild02"                                           
| 1060 || [[Archivo:1060_Bigfoot.gif]]‎<br />Bigfoot || 50 || 348,750 || 211,500 ||  "ama_fild01", "lou_fild01", "mosk_fild02"                                           
|-
|-
| 1061 || [[Archivo:1061_Nightmare.png]]‎<br />Nightmare || 50 || 2,151,000 || 2,151,000 ||  "gef_dun01", "gef_dun02"
| 1061 || [[Archivo:1061_Nightmare.gif]]‎<br />Nightmare || 50 || 2,151,000 || 2,151,000 ||  "gef_dun01", "gef_dun02"
|-
|-
| 1062 || [[Archivo:1062_Santa Poring.png]]‎<br />Santa Poring || 50 || 4,500 || 5,620 ||  "xmas_fild02"  
| 1062 || [[Archivo:1062_Santa Poring.gif]]‎<br />Santa Poring || 50 || 4,500 || 5,620 ||  "xmas_fild02"  
|-
|-
| 1063 || [[Archivo:1063_Lunatic.png]]‎<br />Lunatic || 50 || 6,750 || 2,250 ||  "prt_fild00", "prt_fild01", "prt_fild02", "prt_fild05", "prt_fild06", "prt_fild08"                                       
| 1063 || [[Archivo:1063_Lunatic.gif]]‎<br />Lunatic || 50 || 6,750 || 2,250 ||  "prt_fild00", "prt_fild01", "prt_fild02", "prt_fild05", "prt_fild06", "prt_fild08"                                       
|-
|-
| 1064 || [[Archivo:1064_Megalodon.png]]‎<br />Megalodon || 50 || 241,870 || 148,500 ||  "beach_dun3"  
| 1064 || [[Archivo:1064_Megalodon.gif]]‎<br />Megalodon || 50 || 241,870 || 148,500 ||  "beach_dun3"  
|-
|-
| 1065 || [[Archivo:1065_Strouf.png]]‎<br />Strouf || 50 || 3,465,000 || 2,360,250 ||  "iz_dun04"  
| 1065 || [[Archivo:1065_Strouf.gif]]‎<br />Strouf || 50 || 3,465,000 || 2,360,250 ||  "iz_dun04"  
|-
|-
| 1066 || [[Archivo:1066_Vadon.png]]‎<br />Vadon || 50 || 151,870 || 95,620 ||  "iz_dun00", "iz_dun01"
| 1066 || [[Archivo:1066_Vadon.gif]]‎<br />Vadon || 50 || 151,870 || 95,620 ||  "iz_dun00", "iz_dun01"
|-
|-
| 1067 || [[Archivo:1067_Cornutus.png]]‎<br />Cornutus || 50 || 270,000 || 167,620 ||  "cmd_fild02", "iz_dun01", "iz_dun02"                                           
| 1067 || [[Archivo:1067_Cornutus.gif]]‎<br />Cornutus || 50 || 270,000 || 167,620 ||  "cmd_fild02", "iz_dun01", "iz_dun02"                                           
|-
|-
| 1068 || [[Archivo:1068_Hydra.png]]‎<br />Hydra || 50 || 66,370 || 45,000 ||  "ama_fild01", "bra_dun01", "bra_dun02", "treasure01", "treasure02", "pay_dun02", "pay_dun03", "iz_dun00", "iz_dun01", "iz_dun02", "iz_dun03", "iz_dun04", "beach_dun2", "beach_dun3"                               
| 1068 || [[Archivo:1068_Hydra.gif]]‎<br />Hydra || 50 || 66,370 || 45,000 ||  "ama_fild01", "bra_dun01", "bra_dun02", "treasure01", "treasure02", "pay_dun02", "pay_dun03", "iz_dun00", "iz_dun01", "iz_dun02", "iz_dun03", "iz_dun04", "beach_dun2", "beach_dun3"                               
|-
|-
| 1069 || [[Archivo:1069_Swordfish.png]]‎<br />Swordfish || 50 || 1,407,370 || 717,750 ||  "iz_dun03", "iz_dun04"
| 1069 || [[Archivo:1069_Swordfish.gif]]‎<br />Swordfish || 50 || 1,407,370 || 717,750 ||  "iz_dun03", "iz_dun04"
|-
|-
| 1070 || [[Archivo:1070_Kukre.png]]‎<br />Kukre || 50 || 42,750 || 31,500 ||  "bra_dun01", "bra_dun02", "treasure01", "treasure02", "iz_dun00", "iz_dun01"                                       
| 1070 || [[Archivo:1070_Kukre.gif]]‎<br />Kukre || 50 || 42,750 || 31,500 ||  "bra_dun01", "bra_dun02", "treasure01", "treasure02", "iz_dun00", "iz_dun01"                                       
|-
|-
| 1071 || [[Archivo:1071_Pirate Skeleton.png]]‎<br />Pirate Skeleton || 50 || 262,120 || 159,750 ||  "treasure01", "treasure02"
| 1071 || [[Archivo:1071_Pirate Skeleton.gif]]‎<br />Pirate Skeleton || 50 || 262,120 || 159,750 ||  "treasure01", "treasure02"
|-
|-
| 1072 || [[Archivo:1072_Kaho.png]]‎<br />Kaho || 50 || 4,488,750 || 506,250 ||  "thor_v02", "mag_dun01"
| 1072 || [[Archivo:1072_Kaho.gif]]‎<br />Kaho || 50 || 4,488,750 || 506,250 ||  "thor_v02", "mag_dun01"
|-
|-
| 1073 || [[Archivo:1073_Crab.png]]‎<br />Crab || 50 || 183,370 || 113,620 ||  "cmd_fild02", "cmd_fild04", "cmd_fild07"                                           
| 1073 || [[Archivo:1073_Crab.gif]]‎<br />Crab || 50 || 183,370 || 113,620 ||  "cmd_fild02", "cmd_fild04", "cmd_fild07"                                           
|-
|-
| 1074 || [[Archivo:1074_Shellfish.png]]‎<br />Shellfish || 50 || 74,250 || 49,500 ||  "cmd_fild02", "cmd_fild04", "cmd_fild07", "ve_fild07"                                         
| 1074 || [[Archivo:1074_Shellfish.gif]]‎<br />Shellfish || 50 || 74,250 || 49,500 ||  "cmd_fild02", "cmd_fild04", "cmd_fild07", "ve_fild07"                                         
|-
|-
| 1076 || [[Archivo:1076_Skeleton.png]]‎<br />Skeleton || 50 || 20,250 || 15,750 ||  "pay_dun00"  
| 1076 || [[Archivo:1076_Skeleton.gif]]‎<br />Skeleton || 50 || 20,250 || 15,750 ||  "pay_dun00"  
|-
|-
| 1077 || [[Archivo:1077_Poison Spore.png]]‎<br />Poison Spore || 50 || 209,250 || 104,620 ||  "cmd_fild01", "gef_fild08", "gef_fild09", "mjolnir_07", "treasure01", "prt_sewb3", "gef_dun00"                                       
| 1077 || [[Archivo:1077_Poison Spore.gif]]‎<br />Poison Spore || 50 || 209,250 || 104,620 ||  "cmd_fild01", "gef_fild08", "gef_fild09", "mjolnir_07", "treasure01", "prt_sewb3", "gef_dun00"                                       
|-
|-
| 1094 || [[Archivo:1094_Ambernite.png]]‎<br />Ambernite || 50 || 64,120 || 42,750 ||  "gef_fild09", "gef_fild13", "mjolnir_07"                                           
| 1094 || [[Archivo:1094_Ambernite.gif]]‎<br />Ambernite || 50 || 64,120 || 42,750 ||  "gef_fild09", "gef_fild13", "mjolnir_07"                                           
|-
|-
| 1095 || [[Archivo:1095_Andre.png]]‎<br />Andre || 50 || 122,620 || 79,870 ||  "moc_fild11", "moc_fild16", "moc_fild20", "anthell01", "anthell02"                                         
| 1095 || [[Archivo:1095_Andre.gif]]‎<br />Andre || 50 || 122,620 || 79,870 ||  "moc_fild11", "moc_fild16", "moc_fild20", "anthell01", "anthell02"                                         
|-
|-
| 1097 || [[Archivo:1097_Ant Egg.png]]‎<br />Ant Egg || 50 || 5,620 || 4,500 ||  "moc_fild01", "moc_fild02", "moc_fild11", "moc_fild16", "moc_fild17", "moc_fild18", "moc_fild20", "anthell01", "anthell02"                                     
| 1097 || [[Archivo:1097_Ant Egg.gif]]‎<br />Ant Egg || 50 || 5,620 || 4,500 ||  "moc_fild01", "moc_fild02", "moc_fild11", "moc_fild16", "moc_fild17", "moc_fild18", "moc_fild20", "anthell01", "anthell02"                                     
|-
|-
| 1098 || [[Archivo:1098_Anubis.png]]‎<br />Anubis || 50 || 31,500,000 || 24,750,000 ||  "in_sphinx4", "in_sphinx5"
| 1098 || [[Archivo:1098_Anubis.gif]]‎<br />Anubis || 50 || 31,500,000 || 24,750,000 ||  "in_sphinx4", "in_sphinx5"
|-
|-
| 1099 || [[Archivo:1099_Argiope.png]]‎<br />Argiope || 50 || 2,021,620 || 955,120 ||  "mjolnir_04", "mjolnir_05", "mjolnir_08", "mjolnir_11"                                         
| 1099 || [[Archivo:1099_Argiope.gif]]‎<br />Argiope || 50 || 2,021,620 || 955,120 ||  "mjolnir_04", "mjolnir_05", "mjolnir_08", "mjolnir_11"                                         
|-
|-
| 1100 || [[Archivo:1100_Argos.png]]‎<br />Argos || 50 || 436,500 || 211,500 ||  "mjolnir_03", "mjolnir_05", "mjolnir_08", "mjolnir_10"                                         
| 1100 || [[Archivo:1100_Argos.gif]]‎<br />Argos || 50 || 436,500 || 211,500 ||  "mjolnir_03", "mjolnir_05", "mjolnir_08", "mjolnir_10"                                         
|-
|-
| 1101 || [[Archivo:1101_Argos.png]]‎<br />Argos || 50 || 3,044,250 || 1,665,000 ||  "mjolnir_03", "mjolnir_05", "mjolnir_08", "mjolnir_10"                                         
| 1101 || [[Archivo:1101_Argos.gif]]‎<br />Argos || 50 || 3,044,250 || 1,665,000 ||  "mjolnir_03", "mjolnir_05", "mjolnir_08", "mjolnir_10"                                         
|-
|-
| 1102 || [[Archivo:1102_Bathory.png]]‎<br />Bathory || 50 || 2,815,870 || 1,163,250 ||  "c_tower1", "alde_dun04"
| 1102 || [[Archivo:1102_Bathory.gif]]‎<br />Bathory || 50 || 2,815,870 || 1,163,250 ||  "c_tower1", "alde_dun04"
|-
|-
| 1103 || [[Archivo:1103_Caramel.png]]‎<br />Caramel || 50 || 297,000 || 182,250 ||  "ein_fild03", "hu_fild06", "lhz_fild01", "lhz_fild02", "lhz_fild03", "lou_fild01", "mjolnir_01", "mjolnir_06", "mosk_fild02"                                     
| 1103 || [[Archivo:1103_Caramel.gif]]‎<br />Caramel || 50 || 297,000 || 182,250 ||  "ein_fild03", "hu_fild06", "lhz_fild01", "lhz_fild02", "lhz_fild03", "lou_fild01", "mjolnir_01", "mjolnir_06", "mosk_fild02"                                     
|-
|-
| 1104 || [[Archivo:1104_Coco.png]]‎<br />Coco || 50 || 135,000 || 87,750 ||  "ayo_fild01", "gef_fild02", "mjolnir_01", "mjolnir_06", "mjolnir_07", "mjolnir_09", "um_fild02"                                       
| 1104 || [[Archivo:1104_Coco.gif]]‎<br />Coco || 50 || 135,000 || 87,750 ||  "ayo_fild01", "gef_fild02", "mjolnir_01", "mjolnir_06", "mjolnir_07", "mjolnir_09", "um_fild02"                                       
|-
|-
| 1105 || [[Archivo:1105_Deniro.png]]‎<br />Deniro || 50 || 151,870 || 95,620 ||  "moc_fild11", "moc_fild16", "moc_fild20", "anthell01", "anthell02"                                         
| 1105 || [[Archivo:1105_Deniro.gif]]‎<br />Deniro || 50 || 151,870 || 95,620 ||  "moc_fild11", "moc_fild16", "moc_fild20", "anthell01", "anthell02"                                         
|-
|-
| 1106 || [[Archivo:1106_Desert Wolf.png]]‎<br />Desert Wolf || 50 || 480,370 || 299,250 ||  "moc_fild13", "ve_fild04"
| 1106 || [[Archivo:1106_Desert Wolf.gif]]‎<br />Desert Wolf || 50 || 480,370 || 299,250 ||  "moc_fild13", "ve_fild04"
|-
|-
| 1107 || [[Archivo:1107_Baby Desert Wolf.png]]‎<br />Baby Desert Wolf || 50 || 22,500 || 18,000 ||  "moc_fild01", "prt_fild09"
| 1107 || [[Archivo:1107_Baby Desert Wolf.gif]]‎<br />Baby Desert Wolf || 50 || 22,500 || 18,000 ||  "moc_fild01", "prt_fild09"
|-
|-
| 1108 || [[Archivo:1108_Deviace.png]]‎<br />Deviace || 50 || 11,236,500 || 8,107,870 ||  "iz_dun04"  
| 1108 || [[Archivo:1108_Deviace.gif]]‎<br />Deviace || 50 || 11,236,500 || 8,107,870 ||  "iz_dun04"  
|-
|-
| 1109 || [[Archivo:1109_Deviruchi.png]]‎<br />Deviruchi || 50 || 2,994,750 || 1,437,750 ||  "gef_dun02"  
| 1109 || [[Archivo:1109_Deviruchi.gif]]‎<br />Deviruchi || 50 || 2,994,750 || 1,437,750 ||  "gef_dun02"  
|-
|-
| 1110 || [[Archivo:1110_Dokebi.png]]‎<br />Dokebi || 50 || 1,000,120 || 511,870 ||  "bra_fild01", "pay_dun04"
| 1110 || [[Archivo:1110_Dokebi.gif]]‎<br />Dokebi || 50 || 1,000,120 || 511,870 ||  "bra_fild01", "pay_dun04"
|-
|-
| 1111 || [[Archivo:1111_Drainliar.png]]‎<br />Drainliar || 50 || 484,870 || 198,000 ||  "pay_dun01", "orcsdun01", "orcsdun02", "moc_pryd02", "moc_pryd03", "mjo_dun02", "prt_sewb4", "gl_sew04", "gef_dun01", "in_sphinx1", "in_sphinx2", "alde_dun01", "alde_dun03"                                 
| 1111 || [[Archivo:1111_Drainliar.gif]]‎<br />Drainliar || 50 || 484,870 || 198,000 ||  "pay_dun01", "orcsdun01", "orcsdun02", "moc_pryd02", "moc_pryd03", "mjo_dun02", "prt_sewb4", "gl_sew04", "gef_dun01", "in_sphinx1", "in_sphinx2", "alde_dun01", "alde_dun03"                                 
|-
|-
| 1113 || [[Archivo:1113_Drops.png]]‎<br />Drops || 50 || 4,500 || 3,370 ||  "cmd_fild06", "cmd_fild07", "cmd_fild08", "cmd_fild09", "ein_fild08", "moc_fild01", "moc_fild02", "moc_fild07", "moc_fild12", "moc_fild13", "moc_fild20", "prt_fild08", "ra_fild08", "ra_fild11", "ra_fild12", "ra_fild13", "ve_fild01", "yuno_fild03", "yuno_fild04", "xmas_dun01"                         
| 1113 || [[Archivo:1113_Drops.gif]]‎<br />Drops || 50 || 4,500 || 3,370 ||  "cmd_fild06", "cmd_fild07", "cmd_fild08", "cmd_fild09", "ein_fild08", "moc_fild01", "moc_fild02", "moc_fild07", "moc_fild12", "moc_fild13", "moc_fild20", "prt_fild08", "ra_fild08", "ra_fild11", "ra_fild12", "ra_fild13", "ve_fild01", "yuno_fild03", "yuno_fild04", "xmas_dun01"                         
|-
|-
| 1114 || [[Archivo:1114_Dustiness.png]]‎<br />Dustiness || 50 || 245,250 || 157,500 ||  "gef_fild05", "mjolnir_12", "um_fild01", "um_fild02", "yuno_fild01", "yuno_fild02", "yuno_fild05", "yuno_fild08", "yuno_fild09", "yuno_fild10", "yuno_fild12"                                   
| 1114 || [[Archivo:1114_Dustiness.gif]]‎<br />Dustiness || 50 || 245,250 || 157,500 ||  "gef_fild05", "mjolnir_12", "um_fild01", "um_fild02", "yuno_fild01", "yuno_fild02", "yuno_fild05", "yuno_fild08", "yuno_fild09", "yuno_fild10", "yuno_fild12"                                   
|-
|-
| 1116 || [[Archivo:1116_Eggyra.png]]‎<br />Eggyra || 50 || 241,870 || 247,500 ||  "moc_fild03", "pay_dun01"
| 1116 || [[Archivo:1116_Eggyra.gif]]‎<br />Eggyra || 50 || 241,870 || 247,500 ||  "moc_fild03", "pay_dun01"
|-
|-
| 1117 || [[Archivo:1117_Evil Druid.png]]‎<br />Evil Druid || 50 || 3,251,250 || 2,055,370 ||  "gl_cas02", "gl_church", "gl_chyard"                                           
| 1117 || [[Archivo:1117_Evil Druid.gif]]‎<br />Evil Druid || 50 || 3,251,250 || 2,055,370 ||  "gl_cas02", "gl_church", "gl_chyard"                                           
|-
|-
| 1118 || [[Archivo:1118_Flora.png]]‎<br />Flora || 50 || 401,620 || 254,250 ||  "ein_fild07", "ein_fild09", "ein_fild10", "mjolnir_02", "mjolnir_03", "mjolnir_04", "mjolnir_05", "mjolnir_10", "mjolnir_11", "um_fild02"                                   
| 1118 || [[Archivo:1118_Flora.gif]]‎<br />Flora || 50 || 401,620 || 254,250 ||  "ein_fild07", "ein_fild09", "ein_fild10", "mjolnir_02", "mjolnir_03", "mjolnir_04", "mjolnir_05", "mjolnir_10", "mjolnir_11", "um_fild02"                                   
|-
|-
| 1119 || [[Archivo:1119_Frilldora.png]]‎<br />Frilldora || 50 || 595,120 || 358,870 ||  "cmd_fild05", "moc_fild17"
| 1119 || [[Archivo:1119_Frilldora.gif]]‎<br />Frilldora || 50 || 595,120 || 358,870 ||  "cmd_fild05", "moc_fild17"
|-
|-
| 1121 || [[Archivo:1121_Giearth.png]]‎<br />Giearth || 50 || 556,870 || 338,620 ||  "ein_fild04", "ein_fild06", "mjo_dun02", "mjo_dun03", "anthell01", "anthell02"                                       
| 1121 || [[Archivo:1121_Giearth.gif]]‎<br />Giearth || 50 || 556,870 || 338,620 ||  "ein_fild04", "ein_fild06", "mjo_dun02", "mjo_dun03", "anthell01", "anthell02"                                       
|-
|-
| 1122 || [[Archivo:1122_Goblin.png]]‎<br />Goblin || 50 || 348,750 || 211,500 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
| 1122 || [[Archivo:1122_Goblin.gif]]‎<br />Goblin || 50 || 348,750 || 211,500 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
|-
|-
| 1123 || [[Archivo:1123_Goblin.png]]‎<br />Goblin || 50 || 322,870 || 198,000 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
| 1123 || [[Archivo:1123_Goblin.gif]]‎<br />Goblin || 50 || 322,870 || 198,000 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
|-
|-
| 1124 || [[Archivo:1124_Goblin.png]]‎<br />Goblin || 50 || 401,620 || 198,000 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
| 1124 || [[Archivo:1124_Goblin.gif]]‎<br />Goblin || 50 || 401,620 || 198,000 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
|-
|-
| 1125 || [[Archivo:1125_Goblin.png]]‎<br />Goblin || 50 || 297,000 || 184,500 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
| 1125 || [[Archivo:1125_Goblin.gif]]‎<br />Goblin || 50 || 297,000 || 184,500 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
|-
|-
| 1126 || [[Archivo:1126_Goblin.png]]‎<br />Goblin || 50 || 271,120 || 171,000 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
| 1126 || [[Archivo:1126_Goblin.gif]]‎<br />Goblin || 50 || 271,120 || 171,000 ||  "gef_fild11", "prt_fild11"
|-
|-
| 1127 || [[Archivo:1127_Hode.png]]‎<br />Hode || 50 || 618,750 || 337,500 ||  "cmd_fild09", "moc_fild11", "moc_fild16", "moc_fild17"                                         
| 1127 || [[Archivo:1127_Hode.gif]]‎<br />Hode || 50 || 618,750 || 337,500 ||  "cmd_fild09", "moc_fild11", "moc_fild16", "moc_fild17"                                         
|-
|-
| 1128 || [[Archivo:1128_Horn.png]]‎<br />Horn || 50 || 150,750 || 96,750 ||  "ein_fild03", "lhz_fild02", "lhz_fild03", "mjolnir_01", "mjolnir_06", "mjolnir_07", "mjolnir_09", "um_fild04", "yuno_fild02", "yuno_fild05", "yuno_fild09"                                   
| 1128 || [[Archivo:1128_Horn.gif]]‎<br />Horn || 50 || 150,750 || 96,750 ||  "ein_fild03", "lhz_fild02", "lhz_fild03", "mjolnir_01", "mjolnir_06", "mjolnir_07", "mjolnir_09", "um_fild04", "yuno_fild02", "yuno_fild05", "yuno_fild09"                                   
|-
|-
| 1129 || [[Archivo:1129_Horong.png]]‎<br />Horong || 50 || 884,250 || 538,870 ||  "pay_dun04", "lou_dun01", "ama_dun02"                                           
| 1129 || [[Archivo:1129_Horong.gif]]‎<br />Horong || 50 || 884,250 || 538,870 ||  "pay_dun04", "lou_dun01", "ama_dun02"                                           
|-
|-
| 1130 || [[Archivo:1130_Jakk.png]]‎<br />Jakk || 50 || 1,584,000 || 990,000 ||  "gef_dun01"  
| 1130 || [[Archivo:1130_Jakk.gif]]‎<br />Jakk || 50 || 1,584,000 || 990,000 ||  "gef_dun01"  
|-
|-
| 1131 || [[Archivo:1131_Joker.png]]‎<br />Joker || 50 || 4,169,250 || 2,657,250 ||  "alde_dun04"  
| 1131 || [[Archivo:1131_Joker.gif]]‎<br />Joker || 50 || 4,169,250 || 2,657,250 ||  "alde_dun04"  
|-
|-
| 1132 || [[Archivo:1132_Khalitzburg.png]]‎<br />Khalitzburg || 50 || 4,925,250 || 3,093,750 ||  "gl_cas02", "gl_knt01", "gl_knt02"                                           
