Diferencia entre revisiones de «Sistema de Títulos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
! Titulo !! Bono !! Forma de Obtención | ! Titulo !! Bono !! Forma de Obtención | ||
|- | |- | ||
|Strenght Master | |[[Archivo:Tituloimagen.png]] Strenght Master | ||
| Str +1, HP y SP Recovery +10% | | Str +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| Tener Str Base Mayor o igual a 90. | | Tener Str Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
|Agility Master | |[[Archivo:Tituloimagen.png]] Agility Master | ||
| Agi +1, HP y SP Recovery +10% | | Agi +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| Tener Agi Base Mayor o igual a 90. | | Tener Agi Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
|Vitality Master | |[[Archivo:Tituloimagen.png]] Vitality Master | ||
| Vit +1, HP y SP Recovery +10% | | Vit +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| Tener Vit Base Mayor o igual a 90. | | Tener Vit Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
|Intelligence Master | |[[Archivo:Tituloimagen.png]] Intelligence Master | ||
| Int +1, HP y SP Recovery +10% | | Int +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| Tener Int Base Mayor o igual a 90. | | Tener Int Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
|Dexterity Master | |[[Archivo:Tituloimagen.png]] Dexterity Master | ||
| Dex +1, HP y SP Recovery +10% | | Dex +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| Tener Dex Base Mayor o igual a 90. | | Tener Dex Base Mayor o igual a 90. | ||
|- | |- | ||
|Luck Master | |[[Archivo:Tituloimagen.png]] Luck Master | ||
| Luk +1, HP y SP Recovery +10% | | Luk +1, HP y SP Recovery +10% | ||
| Tener Luk Base Mayor o igual a 90. | | Tener Luk Base Mayor o igual a 90. | ||
|} | |} |
Revisión del 01:26 24 dic 2023
Sistema de Títulos