Diferencia entre revisiones de «Evento Halloween 2023»
(→Mufasa) |
(→Emilio) |
||
Línea 247: | Línea 247: | ||
====Emilio==== | ====Emilio==== | ||
[[Archivo:Emilio.jpg]] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Dificultad | |Dificultad |
Revisión del 23:06 16 oct 2023
¡Halloween se apodera de Tenarius RO! 🎃👻
En Tenarius RO, estamos comprometidos a brindar a nuestros jugadores una experiencia única en el mundo de Ragnarok. ¡Por eso, desde el lunes 16 de octubre hasta el sábado 11 de noviembre, celebraremos Halloween de una manera que nunca antes habían visto!
Primera Fase
Prontera será el escenario principal de este evento. En ella se ubicarán 8 altares que darán distintos tipos de items a los aventureros que se atrevan a completar sus quest. Cada altar tiene 4 quest disponibles que de manera aleatoria puede realizar, con distintos niveles de dificultad. Para volver a realizar una quest en un mismo altar, se debe esperar media hora.
Recompensas Altares
Cada altar de manera aleatoria asignará al usuario una quest con distintos niveles de dificultad. Al completarse, otorgará al azar cualquiera de los items que aparezca en la tabla en la cantidad allí especificada entre paréntesis. En el caso de las quest de mayor dificultad, los ítems que allí aparecen se pueden obtener con una probabilidad del 10%. Es necesario señalar que cada quest, independientemente de su dificultad o ubicación, da al usuario 1 Event Ticket y 5 Tenarius Coin.
Para conocer el contenido de las distintas Card Album y de los Weapon Box puedes revisar los siguientes anexos:
Nota: Los altares pueden ser usados por cualquier Job.
Nota 2: Los Fragmentos pueden formar Enriched Oridecon y Enriched Elunium en el NPC Coin Master de la Guild de Aventureros. El quinto fragmento de cada uno se obtiene a través de la inversión en las Guild House.
Merlin
Dificultad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Recompensa | Event Ticket (1) | Earth Spike Book lvl 3 (2) | Magnificat Book (2) | Event Ticket (5) |
Tenarius Coin (5) | Cold Bolt Book lvl 3 (2) | Heal Book (2) | Tenarius Coin (25) | |
Heal Book lvl 3 (2) | Adrenaline Rush Book (2) | Fragment Enriched Oridecon - Token | ||
Blessing Scroll (3) | Frost Driver Book (2) | WoE Weapon Supply Box (1) | ||
Concentration Scroll (3) | Cold Bolt Book (2) | Jewelry Box (1) | ||
Adrenaline Scroll (3) | Storm Gust Book (1) | Garmet Card Album (1) | ||
Chemical Helm Scroll (3) | Earth Spike Book (2) | |||
Chemical Armor Scroll (2) | Aspersio Scroll (2) | |||
Party Blessing Scroll (2) | ||||
Wind Walker Scroll (2) | ||||
Holy Elemental Scroll (2) | ||||
Imposito Manus Scroll (2) | ||||
Mystical Amplification Scroll (2) | ||||
Magnificat Scroll (5) | ||||
Storm Gust Scroll (3) |
Arthur
Dificultad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Recompensa | Event Ticket (1) | Toast Brute (2) | Rare Hwergelmir's Tonic (1) | Event Ticket (5) |
Tenarius Coin (5) | Toast Plant (2) | Rare Steamed Desert Scorpion (1) | Tenarius Coin (25) | |
Toast Demon (1) | Rare Cooked Nine Tail's Tails (1) | Fragment Enriched Oridecon - Token | ||
Toast Dragon (2) | Rare Soul Haunted Bread (2) | WoE Weapon Supply Box | ||
Toast Fish (2) | Rare Steamed Alligator with Vegetable (2) | Jewelry Box | ||
Bar Cookie ATK (2) | Rare Assorted Shish Kebob (2) | Accesory Card Album | ||
Bar Cookie MATK (2) | Rare Green Salad (3) | |||
Bar Cookie Hit (2) | Rare Steamed Bat Wing in Pumpkin (3) | |||
Bar Cookie Flee (2) | Rare Fried Scorpion Tails (3) | |||
Bar Cookie Critical (2) | ||||
Bar Cookie Critical Dmg (2) | ||||
Bar Cookie Perfect Dodge (2) |
Jiraiya
Dificultad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Recompensa | Event Ticket (1) | Poison Syringe (2) | HP Increase Potion (Large) (4) | Event Ticket (5) |
Tenarius Coin (5) | Paralyze (3) | HP Increase Potion (Medium) (6) | Tenarius Coin (25) | |
Pyrexia (3) | HP Increase Potion (Small) (8) | Fragment Enriched Oridecon - Token | ||
Disheart (3) | Rapid Life Water (3) | WoE Weapon Supply Box | ||
Venom Bleed (3) | Regeneration Potion (3) | Jewelry Box | ||
Magic Mushroom (3) | Cure Free (3) | Headgear Card Album | ||
Toxin (3) | Full SwingK (3) | |||
Oblivion Curse (3) | Concentrated White Potion Z (20) | |||
Antidote (3) | ||||
Stamina Up (M) (5) | ||||
Concentrated White Potion Z (10) |
Mufasa
Dificultad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Recompensa | Event Ticket (1) | Unriple Fruit Juice (10) | Rough Rune Box | Event Ticket (5) |
Tenarius Coin (5) | Red Prickly Fruit Juice (20) | Rune of Darkness (30) | Tenarius Coin (25) | |
Yam Juice (30) | Dried Yggdrasilberry (5) | Fragment Enriched Oridecon - Token | ||
Tela de Seda (3) | Unripe Fruit (10) | WoE Weapon Supply Box | ||
Tela de Cañamo (3) | Yggdrasil Berry (3) | Jewelry Box | ||
Yggdrasil Seed (5) | Shield Card Album | |||
Cuero Zalea (2) | ||||
Cuero Escamoso (2) | ||||
Cuero Endurecido (2) |
Emilio
Dificultad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Recompensa | Event Ticket (1) | Fire Bolt Book lvl 3 (2) | Soul Strike Book (2) | Event Ticket (5) |
Tenarius Coin (5) | Lightening Bolt Book lvl 3 (2) | Lighting Bolt Book (2) | Tenarius Coin (25) | |
Soul Strike Book lvl 3 (2) | Fire Wall Book (2) | Fragment Enriched Elunium - Token | ||
Increase Agi Scroll (3) | Fire Ball Book (2) | WoE Weapon Supply Box | ||
Evasion Scroll (3) | Fire Bolt Book (2) | Jewelry Box | ||
Chemical Shield Scroll (3) | Meteor Storm Book (2) | Shoes Card Album | ||
Chemical Weapon Scroll (2) | Lord of Vermillion Book (2) | |||
Repair Scroll (3) | Party Increase Agi Scroll (2) | |||
Assumptio Scroll (2) | Party Assumptio Scroll (2) | |||
Undead Element Scroll (2) | ||||
Lex Aeterna Scroll (2) | ||||
Quagmire Scroll (2) | ||||
Meteor Storm Scroll (3) | ||||
Lord of Vermilion Scroll (3) |
Tony Stark
Dificultad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Recompensa | Event Ticket (1) | Toast Formless (2) | Rare Steamed Tongue (1) | Event Ticket (5) |
Tenarius Coin (5) | Toast Insect (2) | Rare Dragon Breath Cocktail (1) | Tenarius Coin (25) | |
Toast Angel (2) | Rare Immortal Stew (1) | Fragment Enriched Elunium - Token | ||
Toast Undead (2) | Rare Whole Roast (2) | WoE Weapon Supply Box | ||
Toast DemiHuman (1) | Rare Special Royal Jelly Herbal Tea (2) | Jewelry Box | ||
Club Sandwitch Blind (2) | Rare Sumptuous Feast (2) | Armor Card Album | ||
Club Sandwitch Curse (2) | Rare Lutie Lady's Pancake (3) | |||
Club Sandwitch Freezing (2) | Rare Mastela Fruit Wine (3) | |||
Club Sandwitch Silence (2) | Rare Spicy Fried Bao (3) | |||
Club Sandwitch Sleep (2) | ||||
Club Sandwitch Stone Curse (2) | ||||
Club Sandwitch Stun (2) |
Kurone
Dificultad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Recompensa | Event Ticket (1) | Suzaku's Talisman (3) | SP Increase Potion (Large) (4) | Event Ticket (5) |
Tenarius Coin (5) | Byakko's Talisman (3) | SP Increase Potion (Medium) (6) | Tenarius Coin (25) | |
Seiryu's Talisman (3) | SP Increase Potion (Small) (8) | Fragment Enriched Elunium - Token | ||
Genbu's Talisman (3) | Mega Resist Potion (5) | WoE Weapon Supply Box | ||
Amaterasu's Talisman (3) | Mental Potion (5) | Jewelry Box | ||
Falmons (F) (5) | SP Consumption Reduction Potion (5) | Weapon Card Album | ||
Vitata 500 (10) | Mana Plus (3) | |||
Concentrated Ceromain Soup (5) | Vitata 500 (20) |
Nina Tucker
Dificultad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Recompensa | Event Ticket (1) | Ginseng Juice (10) | Rune Box | Event Ticket (5) |
Tenarius Coin (5) | Unriple Fruit Juice (10) | Bloody Rune (30) | Tenarius Coin (25) | |
Prickly Fruit Juice (20) | Dried Yggdrasilberry (5) | Fragment Enriched Elunium - Token | ||
Tela de Algodón (3) | Unripe Fruit (10) | WoE Weapon Supply Box | ||
Tela de Lino (3) | Yggdrasil Berry (3) | Jewelry Box | ||
Yggdrasil Seed (5) | Old Card Album | |||
Cuero de Ave (2) | ||||
Cuero de Reptil (2) | ||||
Cuero Charol (2) | ||||
Cuero Gamuza (2) |