Diferencia entre revisiones de «Rogue»
Línea 8: | Línea 8: | ||
!Tipo | !Tipo | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Back Stab | |[[Archivo:Rg backstap.gif]] Back Stab | ||
|Ataca a un objetivo por la espalda, infligiendo hasta un 700% de daño que no falla. | |Ataca a un objetivo por la espalda, infligiendo hasta un 700% de daño que no falla. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Divest Armor | |[[Archivo:Rg striparmor.gif]] Strip Armor (Divest Armor) | ||
|Remueve forzosamente la armadura de un oponente con cierta probabilidad. | |Remueve forzosamente la armadura de un oponente con cierta probabilidad. | ||
|5 | |5 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Divest Helm | |[[Archivo:Rg striphelm.gif]] Strip Helm (Divest Helm) | ||
|Remueve forzosamente la parte superior de la cabeza (headgear) de un oponente con cierta probabilidad. | |Remueve forzosamente la parte superior de la cabeza (headgear) de un oponente con cierta probabilidad. | ||
|5 | |5 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Divest Shield | |[[Archivo:Rg stripshield.gif]] Strip Shield (Divest Shield) | ||
|Remueve forzosamente el escudo de un oponente con cierta probabilidad. | |Remueve forzosamente el escudo de un oponente con cierta probabilidad. | ||
|5 | |5 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Divest Weapon | |[[Archivo:Rg stripweapon.gif]] Strip Weapon (Divest Weapon) | ||
|Remueve forzosamente el arma de un oponente con cierta probabilidad. | |Remueve forzosamente el arma de un oponente con cierta probabilidad. | ||
|5 | |5 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Double Strafe | |[[Archivo:ac double.gif]] Double Strafing (Double Strafe) | ||
|Inflige hasta un 380% de daño a un solo objetivo. | |Inflige hasta un 380% de daño a un solo objetivo. | ||
|10 | |10 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Gank | |[[Archivo:Rg snatcher.gif]] Snatcher (Gank) | ||
|Añade la posibilidad de lanzar Steal automáticamente al atacar a un monstruo. | |Añade la posibilidad de lanzar Steal automáticamente al atacar a un monstruo. | ||
|10 | |10 | ||
|Pasiva | |Pasiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Haggle | |[[Archivo:Rg compulsion.gif]] Compulsion Discount (Haggle) | ||
|Compra objetos de los PNJ con hasta un 25% de descuento. | |Compra objetos de los PNJ con hasta un 25% de descuento. | ||
|5 | |5 | ||
|Pasiva | |Pasiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Intimidate | |[[Archivo:Rg plagiarism.gif]] Plagiarism (Intimidate) | ||
|Permite al jugador utilizar la habilidad más reciente que le ha causado daño. | |Permite al jugador utilizar la habilidad más reciente que le ha causado daño. | ||
|10 | |10 | ||
|Pasiva | |Pasiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Mug | |[[Archivo:Rg stealcoin.gif]] Steal Coin (Mug) | ||
|Intenta robar Zeny de un monstruo. | |Intenta robar Zeny de un monstruo. | ||
|10 | |10 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Piece | |[[Archivo:Rg flaggraffiti.gif]] Flag Graffiti (Piece) | ||
|Pinta grafiti en una bandera de gremio. No implementada. | |Pinta grafiti en una bandera de gremio. No implementada. | ||
|5 | |5 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Remove Trap | |[[Archivo:ht removetrap.gif]] Remove Trap | ||
|Remueve la trampa de un Cazador del suelo. | |Remueve la trampa de un Cazador del suelo. | ||
|1 | |1 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Remover | |[[Archivo:Rg cleaner.gif]] Cleaner (Remover) | ||
|Remueve el grafiti de una bandera de gremio. No implementada. | |Remueve el grafiti de una bandera de gremio. No implementada. | ||
|1 | |1 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Scribble | |[[Archivo:Rg graffiti.gif]] Graffiti (Scribble) | ||
|Escribe texto en el suelo. | |Escribe texto en el suelo. | ||
|1 | |1 | ||
|Activa | |Activa | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Sightless Mind | |[[Archivo:Rg raid.gif]] Raid (Sightless Mind) | ||
|Daña a todos los oponentes en un área de 3x3 alrededor del lanzador, con una probabilidad de Ceguera o Aturdimiento. | |Daña a todos los oponentes en un área de 3x3 alrededor del lanzador, con una probabilidad de Ceguera o Aturdimiento. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Slyness | |[[Archivo:Rg gangster.gif]] Gangster's Paradise (Slyness) | ||
|Evita que los monstruos no jefes ataquen a los pícaros sentados juntos. | |Evita que los monstruos no jefes ataquen a los pícaros sentados juntos. | ||
|1 | |1 | ||
|Pasiva | |Pasiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Snatch | |[[Archivo:Rg intimidate.gif]] Intimidate (Snatch) | ||
|Teletransporta forzosamente al jugador y a un monstruo no jefe a otra ubicación en el mapa. | |Teletransporta forzosamente al jugador y a un monstruo no jefe a otra ubicación en el mapa. | ||
|5 | |5 | ||
|Ofensiva | |Ofensiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Stalk | |[[Archivo:Rg tunneldrive.gif]] Tunnel Drive (Stalk) | ||
|Permite al jugador moverse mientras está en estado de Ocultación (Hiding). | |Permite al jugador moverse mientras está en estado de Ocultación (Hiding). | ||
|5 | |5 | ||
|Pasiva | |Pasiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Sword Mastery | |[[Archivo:sm sword.gif]] Sword Mastery | ||
|Aumenta el daño realizado con Dagas y Espadas de una mano. | |Aumenta el daño realizado con Dagas y Espadas de una mano. | ||
|10 | |10 | ||
|Pasiva | |Pasiva | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Vulture's Eye | |[[Archivo:ac vulture.gif]] Vulture's Eye | ||
|Aumenta el alcance y la Precisión (HIT) al usar arcos. | |Aumenta el alcance y la Precisión (HIT) al usar arcos. | ||
|10 | |10 | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
!Misión | !Misión | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:]] Close Confine | |[[Archivo:Rg closeconfine.gif]] Close Confine | ||
|Inmoviliza al lanzador y a un objetivo durante un máximo de 10 segundos. | |Inmoviliza al lanzador y a un objetivo durante un máximo de 10 segundos. | ||
|1 | |1 |
Revisión del 03:07 17 jul 2023
Descripción General
Skills
Builds
Dentro del apartado de builds, encontrarás una amplia variedad de opciones para personalizar tu personaje en el mundo de Ragnarok Online. Estas builds te permitirán adaptar tu jugabilidad según tus preferencias y el estilo de juego que desees explorar.
En la mayoría de los servidores, encontrarás builds populares que han sido probadas y optimizadas por la comunidad de jugadores. Estas builds son ampliamente utilizadas y han demostrado ser efectivas en diferentes situaciones y roles dentro del juego.
Sin embargo, en servidores específicos como Tenarius, podrás experimentar con builds exclusivas que han sido adaptadas y ajustadas para ese entorno en particular. Estas builds pueden ofrecerte una experiencia de juego única y desafiante, ya que podrás explorar combinaciones de habilidades y estadísticas que no están disponibles en otros servidores.
Las builds te brindarán la oportunidad de personalizar tu personaje y desarrollarlo de acuerdo a tu visión y estrategia. Explora diferentes combinaciones, prueba nuevas tácticas y descubre cuál build se adapta mejor a tu estilo de juego y te permite alcanzar tus objetivos en el fascinante mundo de Ragnarok Online.