Diferencia entre revisiones de «Balistica»

De Tenarius RO Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 55: Línea 55:
|-
|-
| [[Archivo:714.png]] Emperium || 714 || [[Archivo:13203.png]] 100 Phantom Sphere
| [[Archivo:714.png]] Emperium || 714 || [[Archivo:13203.png]] 100 Phantom Sphere
|}
{| class="wikitable"
! Item !! ID !! Resultado
|-
| [[Archivo:13200.png]] 500 Bullet || 13200 || [[Archivo:12149.png]] 1 Cartridge
|-
| [[Archivo:13228.png]] 500 Flare Bullet || 13228 || [[Archivo:12149.png]] 1 Flare Cartridge
|-
| [[Archivo:13230.png]] 500 Ice Bullet || 13230 || [[Archivo:12149.png]] 1 Ice Cartridge
|-
| [[Archivo:13229.png]] 500 Lightning Bullet || 13229 || [[Archivo:12149.png]] 1 Lightning Cartridge
|-
| [[Archivo:13231.png]] 500 Stone Bullet || 13231 || [[Archivo:12149.png]] 1 Stone Cartridge
|-
| [[Archivo:13201.png]] 500 Silver Bullet || 13201 || [[Archivo:12149.png]] 1 Silver Cartridge
|-
| [[Archivo:13201.png]] 500 Darkness Bullet || 13201 || [[Archivo:12149.png]] 1 Darkness Cartridge
|-
| [[Archivo:13201.png]] 500 Phantom Bullet || 13201 || [[Archivo:12149.png]] 1 Phantom Cartridge
|-
| [[Archivo:13203.png]] 500 Flare Sphere || 13203 || [[Archivo:12144.png]] 1 Flare Sphere Pack
|-
| [[Archivo:13207.png]] 500 Freezing Sphere || 13207 || [[Archivo:12144.png]] 1 Freezing Sphere Pack
|-
| [[Archivo:13204.png]] 500 Freezing Sphere || 13204 || [[Archivo:12144.png]] 1 Lightning Sphere Pack
|-
| [[Archivo:13203.png]] 500 Stone Sphere || 13203 || [[Archivo:12144.png]] 1 Stone Sphere Pack
|-
| [[Archivo:13203.png]] 500 Neutral Sphere || 13203 || [[Archivo:12144.png]] 1 Neutral Sphere Pack
|-
| [[Archivo:13203.png]] 500 Darkness Sphere || 13203 || [[Archivo:12144.png]] 1 Darkness Sphere Pack
|-
| [[Archivo:13203.png]] 500 Holy Sphere || 13203 || [[Archivo:12144.png]] 1 Holy Sphere Pack
|-
| [[Archivo:13203.png]] 500 Phantom Sphere || 13203 || [[Archivo:12144.png]] 1 Phantom Sphere Pack
|}
|}

Revisión del 03:50 17 may 2023

Item ID Resultado
Iron Ore 1002 50 Bullet
Iron 998 100 Bullet
Red Blood 990 500 Flare Bullet
Flame Heart 994 1500 Flare Bullet
Crystal Blue 991 500 Ice Bullet
Mystic Frozen 995 1500 Ice Bullet
Wind of Verdure 992 500 Lightning Bullet
Rough Wind 996 1500 Lightning Bullet
Green Live 993 500 Stone Bullet
Great Nature 997 1500 Stone Bullet
Emveretarcon 1011 40 Silver Bullet
Silver Robe [0] 2332 500 Silver Bullet
Zargon 912 50 Silver Bullet
Rune of Darkness 7511 300 Darkness Bullet
Emperium 714 500 Phantom Bullet


Item ID Resultado
Flame Heart 994 100 Flare Sphere
Rough Wind 996 100 Lightning Sphere
Mystic Frozen 995 100 Freezing Sphere
Great Nature 997 100 Stone Sphere
Lantern 1041 100 Neutral Sphere
Tangled Chains 7221 100 Neutral Sphere
Will of the Darkness 7340 100 Darkness Sphere
Oridecon 984 100 Holy Sphere
Emperium 714 100 Phantom Sphere


Item ID Resultado
500 Bullet 13200 1 Cartridge
500 Flare Bullet 13228 1 Flare Cartridge
500 Ice Bullet 13230 1 Ice Cartridge
500 Lightning Bullet 13229 1 Lightning Cartridge
500 Stone Bullet 13231 1 Stone Cartridge
500 Silver Bullet 13201 1 Silver Cartridge
500 Darkness Bullet 13201 1 Darkness Cartridge
500 Phantom Bullet 13201 1 Phantom Cartridge
500 Flare Sphere 13203 1 Flare Sphere Pack
500 Freezing Sphere 13207 1 Freezing Sphere Pack
500 Freezing Sphere 13204 1 Lightning Sphere Pack
500 Stone Sphere 13203 1 Stone Sphere Pack
500 Neutral Sphere 13203 1 Neutral Sphere Pack
500 Darkness Sphere 13203 1 Darkness Sphere Pack
500 Holy Sphere 13203 1 Holy Sphere Pack
500 Phantom Sphere 13203 1 Phantom Sphere Pack