Diferencia entre revisiones de «Balistica»

De Tenarius RO Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 18: Línea 18:
| [[Archivo:996.png]] Rough Wind || 996 || [[Archivo:13229.png]] 1500 Lightning Bullet
| [[Archivo:996.png]] Rough Wind || 996 || [[Archivo:13229.png]] 1500 Lightning Bullet
|-
|-
| [[Archivo:993.png]] Green Live || 993 || [[Archivo:13233.png]] 500 Stone Bullet
| [[Archivo:993.png]] Green Live || 993 || [[Archivo:13219.png]] 500 Stone Bullet
|-
|-
| [[Archivo:997.png]] Great Nature || 997 || [[Archivo:13233.png]] 1500 Stone Bullet
| [[Archivo:997.png]] Great Nature || 997 || [[Archivo:13219.png]] 1500 Stone Bullet
|-
|-
| [[Archivo:1011.png]] Emveretarcon || 1011 || [[Archivo:13201.png]] 40 Silver Bullet
| [[Archivo:1011.png]] Emveretarcon || 1011 || [[Archivo:13201.png]] 40 Silver Bullet

Revisión del 03:19 17 may 2023

Item ID Resultado
Iron Ore 1002 50 Bullet
Iron 998 100 Bullet
Red Blood 990 500 Flare Bullet
Flame Heart 994 1500 Flare Bullet
Crystal Blue 991 500 Ice Bullet
Mystic Frozen 995 1500 Ice Bullet
Wind of Verdure 992 500 Lightning Bullet
Rough Wind 996 1500 Lightning Bullet
Green Live 993 500 Stone Bullet
Great Nature 997 1500 Stone Bullet
Emveretarcon 1011 40 Silver Bullet
Silver Robe [0] 2332 500 Silver Bullet
Zargon 912 50 Silver Bullet
Rune of Darkness 7511 300 Darkness Bullet
Emperium 714 500 Phantom Bullet