Diferencia entre revisiones de «Balistica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Página creada con «{| class="wikitable" ! Item !! ID !! Resultado |- | Archivo:1002.png Iron Ore || 1002 || Archivo:.png 50 Bullet |- | Archivo:998.png Iron || 998 || Archivo:.…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
! Item !! ID !! Resultado | ! Item !! ID !! Resultado | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:1002.png]] Iron Ore || 1002 || [[Archivo:.png]] 50 Bullet | | [[Archivo:1002.png]] Iron Ore || 1002 || [[Archivo:13200.png]] 50 Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:998.png]] Iron || 998 || [[Archivo:.png]] 100 Bullet | | [[Archivo:998.png]] Iron || 998 || [[Archivo:13200.png]] 100 Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:990.png]] Red Blood || 990 || [[Archivo:.png]] 500 Flare Bullet | | [[Archivo:990.png]] Red Blood || 990 || [[Archivo:40135.png]] 500 Flare Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:994.png]] Flame Heart || 994 || [[Archivo:.png]] 1500 Flare Bullet | | [[Archivo:994.png]] Flame Heart || 994 || [[Archivo:40135.png]] 1500 Flare Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:991.png]] Crystal Blue || 991 || [[Archivo:.png]] 500 Ice Bullet | | [[Archivo:991.png]] Crystal Blue || 991 || [[Archivo:40136.png]] 500 Ice Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:995.png]] Mystic Frozen || 995 || [[Archivo:.png]] 1500 Ice Bullet | | [[Archivo:995.png]] Mystic Frozen || 995 || [[Archivo:40136.png]] 1500 Ice Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:992.png]] Wind of Verdure || 992 || [[Archivo:.png]] 500 Lightning Bullet | | [[Archivo:992.png]] Wind of Verdure || 992 || [[Archivo:40137.png]] 500 Lightning Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:996.png]] Rough Wind || 996 || [[Archivo:.png]] 1500 Lightning Bullet | | [[Archivo:996.png]] Rough Wind || 996 || [[Archivo:40137.png]] 1500 Lightning Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:993.png]] Green Live || 993 || [[Archivo:.png]] 500 Stone Bullet | | [[Archivo:993.png]] Green Live || 993 || [[Archivo:40140.png]] 500 Stone Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:997.png]] Great Nature || 997 || [[Archivo:.png]] 1500 Stone Bullet | | [[Archivo:997.png]] Great Nature || 997 || [[Archivo:40140.png]] 1500 Stone Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:1011.png]] Emveretarcon || 1011 || [[Archivo:.png]] 40 Silver Bullet | | [[Archivo:1011.png]] Emveretarcon || 1011 || [[Archivo:13201.png]] 40 Silver Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:2332.png]] Silver Robe [0] || 2332 || [[Archivo:.png]] 500 Silver Bullet | | [[Archivo:2332.png]] Silver Robe [0] || 2332 || [[Archivo:13201.png]] 500 Silver Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:912.png]] Zargon || 912 || [[Archivo:.png]] 50 Silver Bullet | | [[Archivo:912.png]] Zargon || 912 || [[Archivo:13201.png]] 50 Silver Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:7511.png]] Rune of Darkness || 7511 || [[Archivo:.png]] 300 Darkness Bullet | | [[Archivo:7511.png]] Rune of Darkness || 7511 || [[Archivo:40504.png]] 300 Darkness Bullet | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:714.png]] Emperium || 714 || [[Archivo:.png]] 500 Phantom Bullet | | [[Archivo:714.png]] Emperium || 714 || [[Archivo:40507.png]] 500 Phantom Bullet | ||
|} | |} | ||
Revisión del 03:03 17 may 2023
| Item | ID | Resultado |
|---|---|---|
| 1002 | ||
| 998 | ||
| 990 | Archivo:40135.png 500 Flare Bullet | |
| 994 | Archivo:40135.png 1500 Flare Bullet | |
| 991 | Archivo:40136.png 500 Ice Bullet | |
| 995 | Archivo:40136.png 1500 Ice Bullet | |
| 992 | Archivo:40137.png 500 Lightning Bullet | |
| 996 | Archivo:40137.png 1500 Lightning Bullet | |
| 993 | Archivo:40140.png 500 Stone Bullet | |
| 997 | Archivo:40140.png 1500 Stone Bullet | |
| 1011 | ||
| 2332 | ||
| 912 | ||
| 7511 | Archivo:40504.png 300 Darkness Bullet | |
| 714 | Archivo:40507.png 500 Phantom Bullet |