Diferencia entre revisiones de «Forja»

De Tenarius RO Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 51: Línea 51:
|-
|-
|[[Archivo:1115.png]] Scimitar|| [[Archivo:999.png]] 35 Steel  
|[[Archivo:1115.png]] Scimitar|| [[Archivo:999.png]] 35 Steel  
|-
|[[Archivo:1122.png]] Ring Pommel Saber|| [[Archivo:999.png]] 40 Steel <br /> [[Archivo:920.png]] 50 Wolf Claw
|-
|[[Archivo:1121.png]] Tsurugi|| [[Archivo:999.png]] 15 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:718.png]] 1 Garnet
|-
|[[Archivo:1123.png]] Haedonggum|| [[Archivo:999.png]] 10 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:728.png]] 1 Topaz
|-
|[[Archivo:1126.png]] Saber|| [[Archivo:999.png]] 5 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:727.png]] 1 Opal
|-
|[[Archivo:1129.png]] Flamberge|| [[Archivo:984.png]] 16 Oridecon <br /> [[Archivo:724.png]] 1 Cursed Ruby





Revisión del 03:49 18 mar 2023

Guia de Forja (En Construccion)


Item Se necesita...
Piedras y Metales (Stones and Metals)
Flame Heart 10 Red Blood
Great Nature 10 Green Live
Mystic Frozen 10 Crystal Blue
Rough Wind 10 Wind of Verdure
Star Crumb 10 Star Dust
Iron 1 Iron Ore
Steel 5 Iron
1 Coal
Dagas
Knife 1 Iron
10 Jellopy
Cutter 25 Iron
Main Gauche 50 Iron
Dirk 17 Steel
Dagger 30 Steel
Stiletto 40 Steel
Gladius 40 Steel
4 Oridecon
1 Sapphire
Damascus 60 Steel
4 Oridecon
1 Zircon
Espadas de 1 Mano
Sword 2 Iron
Falchion 30 Iron
Blade 45 Iron
25 Tooth of Bat
Rapier 20 Steel
Scimitar 35 Steel
Ring Pommel Saber 40 Steel
50 Wolf Claw
Tsurugi 15 Steel
8 Oridecon
1 Garnet
Haedonggum 10 Steel
8 Oridecon
1 Topaz
Saber 5 Steel
8 Oridecon
1 Opal
Flamberge 16 Oridecon
1 Cursed Ruby



Espadas de 2 Manos
Hachas de 1 Mano
Axe 10 Iron
Hachas de 2 Manos
Mazos
Lanzas
Knuckles