Diferencia entre revisiones de «Evento Navidad 2022»
Línea 123: | Línea 123: | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:912.png]] Zargon || 912 || 50 | | [[Archivo:912.png]] Zargon || 912 || 50 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 01:31 18 dic 2022
Buen día mis estimados Tenarienses.
Diciembre ha llegado con muchas sorpresas. Creamos esta guía para que puedas disfrutar de estas en total plenitud.
Xmas Fields
El evento se llevará a cabo en los mapas Xmas Field 02 y Xmas Field 03, para llegar a ellos deberás dirigirte a la ciudad de Lutie (xmas), entrar al warp que se encuentra al sur de la ciudad. Estando en Xmas Field 01 y viendo el mini mapa, podrás visualizar los warp para llegar a los nuevos Fields.
Xmas Field 02
Xmas Field 03
Cacería
Durante esta temporada, los monstruos que sean cazados en esos mapas, otorgaran Christmas Candy y Christmas Cookie, que serán usados como moneda para una tienda exclusiva del evento.
Los monstruos del mapa Xmas Field 02, otorgaran solo 1 de estos items, cada vez que los cacen.
Los monstruos del mapa Xmas Field 03, otorgaran 3 de estos items.
Para intercambiar estos items debes dirigirte a la Guild de Aventureros, ubicada al sur del Pueblo Inicial, o bien usando los comando @caceria o @hunting.
Xmas Cookie
Obtén increíbles hats, intercambiando tus galletas.
Xmas Candy
Intercambia tus dulces por las diferentes cajas que tenemos para ti, cada una con premios diferentes.
Horror Toy Factory
Al realizar la instancia Horror Toy Factory, recibirán el doble de monedas, al matar a los monstruos que se encuentran dentro de la instancia.
Quest de Hats
Imagen | Item | ID | Cantidad |
---|---|---|---|
Wrapping Paper | 7175 | 100 | |
Wrapping Lace | 7174 | 100 | |
Horseshoe | 944 | 100 | |
Gift Box (Green) | 667 | 10 |
Imagen | Item | ID | Cantidad |
---|---|---|---|
Fluff | 914 | 100 | |
Soft Feather | 7063 | 50 | |
Red Stocking | 7034 | 30 | |
Bloody Rune | 7563 | 100 | |
Gift Box (Red) | 664 | 10 |
Imagen | Item | ID | Cantidad |
---|---|---|---|
Small Snow Flower | 6098 | 100 | |
Glacial Heart | 7561 | 50 | |
Ice Cream | 536 | 30 | |
Candy Cane | 530 | 100 | |
Gift Box (Yellow) | 665 | 10 |
Imagen | Item | ID | Cantidad |
---|---|---|---|
Gift Box (Red) | 664 | 5 | |
Gift Box (Yellow) | 665 | 5 | |
Gift Box (Blue) | 666 | 5 | |
Gift Box (Green) | 667 | 5 | |
Wrapping Lace | 7174 | 150 | |
Steel | 999 | 50 | |
Zargon | 912 | 50 |
Contenido de las Cajas
Tenarius Box
Dentro de esta caja exclusiva, podrás encontrar algunos de los siguientes hats.
ID | Hat |
5315 | Observer [0] |
5288 | Red Glasses [0] |
5387 | Neko Mimi Kafra [1] |
2285 | Apple of Archer [0] |
5531 | Baby Dragon Hat [1] |
5416 | Beer Hat [0] |
5827 | Book File Hat [0] |
5477 | Brazilian Flag Hat [1] |
5358 | Peco Ears [0] |
5370 | Orchid Hairband |
31579 | Costume I Love Games |
5091 | Decorative Golden Bell [0] |
5298 | Dokebi's Wig [1] |
5295 | Golden Bandana [0] |
5667 | Skull Hood [1] |
2214 | Bunny Band [0] |
5024 | Cake Hat [0] |
5184 | Captain's Hat [0] |
2232 | Circlet [0] |
5200 | coppola |
5075 | Cowboy Hat [0] |
5048 | Cresent Hairpin [0] |
2235 | Crown [0] |
5080 | Crown of Ancient Queen [0] |
5038 | Deviruchi Hat [0] |
5292 | Dragon Skull [0] |
5459 | Drooping Bunny [0] |
5583 | Eden Team Hat [0] |
5146 | Elephant Hat [0] |
5658 | Imp Hat [0] |
5010 | Indian Fillet [0] |
5071 | Indian Headband [0] |
5020 | Kafra Band [0] |
5426 | Karada Meguricha Hat [1] |
5069 | Kitsune Mask [0] |
5311 | Large Hisbiscus [1] |
5773 | Navy Beret [0] |
5030 | Panda Hat [0] |
5464 | Zaha Doll Hat [0] |
Poring Box
Nunca los poring habían sido tan lindos, en esta cajita encontraras hats con la temática de los porings y sus familias.
ID | Poring Hats |
5335 | Jumping Poring [0] |
5352 | Poporing Cap [0] |
5381 | Santa Poring Hat [1] |
18635 | Blue Poring Hairpin [1] |
31586 | Costume Poporing Muffler[0] |
20447 | Costume Small Porings Headband [0] |
31420 | Costume Shining Santa Poring [0] |
31050 | Costume Golden Poring Hat [0] |
19587 | Costume King Poring Hat [0] |
20129 | Costume Poporing Cap [0] |
19665 | Costume Poring Cake Hat |
19631 | Costume Poring Fedora Hat [0] |
20133 | Costume Poring Mascot [0] |
20295 | Costume Poring Sunglasses [0] |
19676 | Costume Rainbow Poring Hat [0] |
19152 | Angelring Balloon |
19154 | Arch Angelring Balloon [0] |
19095 | Happy Balloon |
5319 | Hello Mother Hat [0] |
Consumibles Box
Esta caja te ayudará a hacerte de diferentes items consumibles, cada vez que abras una podrás obtener 20 items del mismo tipo.
ID | Cantidad y Nombre del item |
501 | 20 red potion |
502 | 20 orange potion |
503 | 20 yellow potion |
504 | 20 white potion |
505 | 20 blue potion |
506 | 20 green potion |
501 | 20 red potion |
502 | 20 orange potion |
503 | 20 yellow potion |
504 | 20 white potion |
505 | 20 blue potion |
506 | 20 green potion |
972 | 20 Karvodailnirol |
547 | 20 Condensed White Potion |
7135 | 20 Bottle Grenade |
7136 | 20 Acid Bottle |
7139 | 20 Glistening Coat |
678 | 20 Poison Bottle |
510 | 20 Blue Herb |
511 | 20 Green Herb |
507 | 20 Red Herb |
509 | 20 White Herb |
508 | 20 Yellow Herb |
514 | 20 Grape |
533 | 20 Grape Juice |
12065 | 20 Green Salad |
12043 | 20 Bomber Steak |
970 | 20 Alcohol |
7137 | 20 Plant Bottle |
546 | 20 Condensed Yellow Potion |
952 | 20 Cactus Needle |
905 | 20 Stem |
7033 | 20 Poison Spore |
1059 | 20 Fabric |
929 | 20 Immortal Heart |
950 | 20 Heart of Mermaid |
1044 | 20 Zenorc's Fang |
1061 | 20 Witched Starsand |