Diferencia entre revisiones de «Item Index»
Línea 234: | Línea 234: | ||
==Armas== | ==Armas== | ||
Item ID Uso | |||
[[Archivo:1573.png]] Ancient Magic [2] 1573 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1715.png]] Arbalest [2] 1715 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1611.png]] Arc Wand [2] 1611 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1302.png]] Axe [4] 1302 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1155.png]] Bastard Sword [3] 1155 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1352.png]] Battle Axe [4] 1352 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1421.png]] Battle Hook [1] 1421 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1551.png]] Bible [2] 1551 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1108.png]] Blade [4] 1108 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1702.png]] Bow [4] 1702 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13150.png]] Branch [3] 13150 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1162.png]] Broad Sword [2] 1162 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1914.png]] Burning Passion Guitar [0] 1914 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1358.png]] Buster [2] 1358 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1925.png]] Cello [3] 1925 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1520.png]] Chain [3] 1520 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1964.png]] Chemeti Whip [0] 1964 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1810.png]] Claw [2] 1810 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1822.png]] Combo Battle Glove [4] 1822 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1705.png]] Composite Bow [4] 1705 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13103.png]] Crimson Bolt [2] 13103 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1711.png]] Crossbow [3] 1711 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13152.png]] Cyclone [2] 13152 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1226.png]] Damascus [2] 1226 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1211.png]] Dirk [3] 1211 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13157.png]] Drifter [1] 13157 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13153.png]] Dusk [1] 13153 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1971.png]] Electric Wire [0] 1971 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1564.png]] Encyclopedia [2] 1564 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1511.png]] Flail [3] 1511 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1967.png]] Gaia Whip [0] 1967 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1716.png]] Gakkung Bow [2] 1716 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13104.png]] Garrison [1] 13104 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13156.png]] Gate Keeper [0] 13156 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13167.png]] Gate Keeper-DD [0] 13167 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1558.png]] Girl's Diary [1] 1558 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1220.png]] Gladius [3] 1220 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1455.png]] Glaive [3] 1455 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13106.png]] Gold Lux [0] 13106 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1708.png]] Great Bow [3] 1708 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1916.png]] Green Acre Guitar [0] 1916 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1452.png]] Guisarme [3] 1452 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1128.png]] Haedonggum [2] 1128 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1464.png]] Halberd [2] 1464 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1355.png]] Hammer [3] 1355 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1625.png]] Healing Staff [0] 1625 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1825.png]] Horn of Hillslion [3] 1825 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13304.png]] Huuma Calm Mind [2] 13304 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13302.png]] Huuma Giant Wheel Shuriken [4] 13302 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13300.png]] Huuma Wing Shuriken [0] 13300 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1622.png]] Hypnotist's Staff [2] 1622 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1951.png]] Icicle Whip [0] 1951 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1261.png]] Infiltrator [0] 1261 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1255.png]] Jamadhar [1] 1255 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1402.png]] Javelin [4] 1402 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1251.png]] Jur [3] 1251 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1117.png]] Katana [4] 1117 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1253.png]] Katar [2] 1253 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1962.png]] Lariat Whip [0] 1962 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13170.png]] Lever Action Rifle [2] 13170 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1624.png]] Lich's Bone Wand [2] 1624 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1915.png]] Loner's Guitar [0] 1915 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13164.png]] Long Barrel [1] 13164 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1505.png]] Mace [4] 1505 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1904.png]] Mandolin [3] 1904 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1514.png]] Morning Star [2] 1514 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1304.png]] Orcish Axe [0] 1304 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1918.png]] Oriental Lute [0] 1918 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1458.png]] Partizan [2] 1458 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1626.png]] Piercing Staff [0] 1626 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1408.png]] Pike [4] 1408 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1572.png]] Principles of Magic [2] 1572 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1630.png]] Release of Wish [0] 1630 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1127.png]] Saber [3] 1127 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13101.png]] Six Shooter [2] 13101 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1152.png]] Slayer [3] 1152 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1508.png]] Smasher [3] 1508 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1405.png]] Spear [4] 1405 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1608.png]] Staff [3] 1608 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1217.png]] Stiletto [3] 1217 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1618.png]] Survivor's Rod [1] 1618 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1517.png]] Sword Mace [1] 1517 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1552.png]] Tablet [1] 1552 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13169.png]] Thunder P [2] 13169 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1461.png]] Trident [3] 1461 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1120.png]] Tsurugi [2] 1120 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1361.png]] Two-Handed Axe [2] 1361 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1158.png]] Two-Handed Sword [2] 1158 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1263.png]] Unholy Touch [0] 1263 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1802.png]] Waghnak [4] 1802 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1605.png]] Wand [3] 1605 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1614.png]] Wand of Occult [0] 1614 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:13107.png]] Wasteland's Outlaw [2] 13107 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1268.png]] Wild Beast Claw [1] 1268 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
[[Archivo:1307.png]] Windhawk [0] 1307 [[Weaponsmith_(Herrero)#Fabricaci.C3.B3n_y_Recetas|Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)]] | |||
==Equipamiento== | ==Equipamiento== |
Revisión del 19:29 14 dic 2022
En esta sección se enlistarán los items utilizados en el servidor, ya sean por quest, o sistemas de oficios
Consumibles / Usables
Miscelaneos
Armas
Item ID Uso
Ancient Magic [2] 1573 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Arbalest [2] 1715 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Arc Wand [2] 1611 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Axe [4] 1302 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Bastard Sword [3] 1155 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Battle Axe [4] 1352 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Battle Hook [1] 1421 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Bible [2] 1551 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Blade [4] 1108 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Bow [4] 1702 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Branch [3] 13150 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Broad Sword [2] 1162 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Burning Passion Guitar [0] 1914 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Buster [2] 1358 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Cello [3] 1925 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Chain [3] 1520 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Chemeti Whip [0] 1964 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Claw [2] 1810 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Combo Battle Glove [4] 1822 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Composite Bow [4] 1705 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Crimson Bolt [2] 13103 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Crossbow [3] 1711 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Cyclone [2] 13152 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Damascus [2] 1226 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Dirk [3] 1211 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Drifter [1] 13157 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Dusk [1] 13153 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Electric Wire [0] 1971 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Encyclopedia [2] 1564 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Flail [3] 1511 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Gaia Whip [0] 1967 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Gakkung Bow [2] 1716 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Garrison [1] 13104 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Gate Keeper [0] 13156 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Gate Keeper-DD [0] 13167 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Girl's Diary [1] 1558 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Gladius [3] 1220 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Glaive [3] 1455 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Gold Lux [0] 13106 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Great Bow [3] 1708 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Green Acre Guitar [0] 1916 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Guisarme [3] 1452 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Haedonggum [2] 1128 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Halberd [2] 1464 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Hammer [3] 1355 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Healing Staff [0] 1625 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Horn of Hillslion [3] 1825 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Huuma Calm Mind [2] 13304 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Huuma Giant Wheel Shuriken [4] 13302 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Huuma Wing Shuriken [0] 13300 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Hypnotist's Staff [2] 1622 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Icicle Whip [0] 1951 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Infiltrator [0] 1261 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Jamadhar [1] 1255 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Javelin [4] 1402 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Jur [3] 1251 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Katana [4] 1117 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Katar [2] 1253 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Lariat Whip [0] 1962 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Lever Action Rifle [2] 13170 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Lich's Bone Wand [2] 1624 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Loner's Guitar [0] 1915 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Long Barrel [1] 13164 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Mace [4] 1505 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Mandolin [3] 1904 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Morning Star [2] 1514 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Orcish Axe [0] 1304 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Oriental Lute [0] 1918 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Partizan [2] 1458 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Piercing Staff [0] 1626 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Pike [4] 1408 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Principles of Magic [2] 1572 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Release of Wish [0] 1630 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Saber [3] 1127 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Six Shooter [2] 13101 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Slayer [3] 1152 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Smasher [3] 1508 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Spear [4] 1405 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Staff [3] 1608 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Stiletto [3] 1217 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Survivor's Rod [1] 1618 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Sword Mace [1] 1517 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Tablet [1] 1552 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Thunder P [2] 13169 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Trident [3] 1461 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Tsurugi [2] 1120 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Two-Handed Axe [2] 1361 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Two-Handed Sword [2] 1158 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Unholy Touch [0] 1263 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Waghnak [4] 1802 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Wand [3] 1605 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Wand of Occult [0] 1614 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Wasteland's Outlaw [2] 13107 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Wild Beast Claw [1] 1268 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)
Windhawk [0] 1307 Elaboración de Armas (Oficio Weaponsmith)