Diferencia entre revisiones de «Pets Tenarius»
Sin resumen de edición Etiqueta: Reversión manual |
|||
(No se muestran 129 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=='''Un Descubrimiento Revolucionario'''== | =='''Un Descubrimiento Revolucionario'''== | ||
[[Archivo:Profesor Alaric Von Falkenrath.png|200px|left|thumb|Profesor Alaric Von Falkenrath]] | |||
La personalidad de los pets es un concepto revolucionario descubierto por el '''Profesor Alaric Von Falkenrath''', un destacado erudito en zoología arcanomágica y estudios de bestias encantadas. Tras años de investigación, el profesor descubrió que las mascotas no son simples compañeros, sino seres con personalidades y tendencias únicas que influyen en sus habilidades y estadísticas. | |||
Este hallazgo, conocido como '''"Teoría de la Personalidad Petrificus"''', ha cambiado por completo la forma en que se entienden y entrenan las mascotas. Según el profesor Falkenrath, la personalidad de un pet se define por su naturaleza innata, su entorno y la influencia de su dueño. Esta personalidad determina no solo cómo se comporta la mascota, sino también qué habilidades puede aprender y cómo se desarrollan sus atributos físicos y mágicos. | |||
El trabajo del profesor Falkenrath ha sentado las bases para una nueva era en el entrenamiento de pets, permitiendo a los dueños comprender mejor a sus compañeros y optimizar su potencial. Recordándonos que cada mascota es única y que su personalidad es la clave para desbloquear su verdadero poder. | |||
El | |||
Cada | =='''Personalidad de los Pets'''== | ||
La personalidad de un pet es como su ADN emocional. Define cómo se comporta, qué habilidades puede heredar, cómo ataca y cómo te apoya en el campo de batalla. Cada personalidad tiene sus propias fortalezas y debilidades, lo que lo hace ideal para diferentes situaciones. | |||
Cada personalidad tiene tres habilidades principales: | |||
'''Skill Heredada:''' Una habilidad que el pet puede enseñarte, permitiéndote aprender nuevas técnicas. | '''Skill Heredada:''' Una habilidad que el pet puede enseñarte, permitiéndote aprender nuevas técnicas. | ||
Línea 18: | Línea 20: | ||
Además, cada | Además, cada personalidad tiene: | ||
'''Stat Up:''' Una estadística que el pet tiene aumentada, lo que lo hace más efectivo en ciertas áreas. | '''Stat Up:''' Una estadística que el pet tiene aumentada, lo que lo hace más efectivo en ciertas áreas. | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
==='''Tabla de | ==='''Tabla de Personalidad de los Pets'''=== | ||
En esta tabla, exploramos los distintos tipos de | En esta tabla, exploramos los distintos tipos de personalidad que puede tener un pet, junto con sus beneficios y particularidades. Cada personalidad influye en las habilidades que el pet puede heredar, sus acciones en combate y sus estadísticas. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="text-align:center;" | | ! style="text-align:center;" | Personalidad | ||
! style="text-align:center;" | Skill Heredada | ! style="text-align:center;" | Skill Heredada | ||
! style="text-align:center;" | Skill de Ataque | ! style="text-align:center;" | Skill de Ataque | ||
Línea 46: | Línea 48: | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Astuta.png|40px]] <br />'''Cunning (Astuta)''' | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Astuta.png|40px]] <br />'''Cunning (Astuta)''' | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al ruwach.gif]] <br /> Ruwach (Lvl 1) | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Al ruwach.gif]] <br /> Ruwach (Lvl 1) | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac double.gif]] <br /> Double | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac double.gif]] <br /> Double Strafing (Lvl 5) | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg energycoat.gif]] <br /> Energy Coat (Lvl 3) | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg energycoat.gif]] <br /> Energy Coat (Lvl 3) | ||
| style="text-align:center;" | Hit (+15) | | style="text-align:center;" | Hit (+15) | ||
Línea 53: | Línea 55: | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Vigorosa.png|40px]] <br />'''Vigorous (Vigorosa)''' | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Vigorosa.png|40px]] <br />'''Vigorous (Vigorosa)''' | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm endure.gif]] <br /> Endure (Lvl 3) | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm endure.gif]] <br /> Endure (Lvl 3) | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf poison.gif]] <br /> | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf poison.gif]] <br /> Envenom (Lvl 5) | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al angelus.gif]] <br /> Angelus (Lvl 3) | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Al angelus.gif]] <br /> Angelus (Lvl 3) | ||
| style="text-align:center;" | Vit (+20) | | style="text-align:center;" | Vit (+20) | ||
Línea 116: | Línea 118: | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Brillante.png|40px]] <br />'''Radiant (Brillante)''' | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Brillante.png|40px]] <br />'''Radiant (Brillante)''' | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mc inccarry.gif]] <br /> Enlarge Weight Limit (Lvl 3) | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Mc inccarry.gif]] <br /> Enlarge Weight Limit (Lvl 3) | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al holylight.gif]] <br /> Holy Light (Lvl | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Al holylight.gif]] <br /> Holy Light (Lvl 1) | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al cure.gif]] <br /> Cure (Lvl 1) | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Al cure.gif]] <br /> Cure (Lvl 1) | ||
| style="text-align:center;" | Int (+40) | | style="text-align:center;" | Int (+40) | ||
Línea 123: | Línea 125: | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Imponente.png|40px]] <br />'''Majestic (Imponente)''' | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Imponente.png|40px]] <br />'''Majestic (Imponente)''' | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg sight.gif]] <br /> Sight (Lvl 1) | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg sight.gif]] <br /> Sight (Lvl 1) | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac double.gif]] <br /> Double | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac double.gif]] <br /> Double Strafing (Lvl 5) | ||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al angelus.gif]] <br /> Angelus (Lvl 3) | | style="text-align:center;" | [[Archivo:Al angelus.gif]] <br /> Angelus (Lvl 3) | ||
| style="text-align:center;" | Attack Range (+5) | | style="text-align:center;" | Attack Range (+5) | ||
Línea 213: | Línea 215: | ||
|} | |} | ||
=='''Temperamento de los Pets'''== | |||
Algunos pets tienen un | Algunos pets tienen un temperamento, que es como una segunda capa de personalidad. Este temperamento refuerza o modifica las habilidades y estadísticas del pet, dándole un toque único. Por ejemplo: | ||
'''Deep (Profundo):''' Aumenta el daño crítico y la fuerza, pero reduce la precisión. | '''Deep (Profundo):''' Aumenta el daño crítico y la fuerza, pero reduce la precisión. | ||
Línea 222: | Línea 224: | ||
'''Infernal (Infernal):''' Aumenta el ataque físico y la agilidad, pero reduce la defensa mágica. | '''Infernal (Infernal):''' Aumenta el ataque físico y la agilidad, pero reduce la defensa mágica. | ||
El | El temperamento no solo afecta las estadísticas del pet, sino que también puede influir en su comportamiento en combate, haciéndolo más especializado en ciertas áreas. | ||
==='''Tabla de | ==='''Tabla de Temperamentos de los Pets'''=== | ||
Aquí encontrarás los | Aquí encontrarás los temperamentos que pueden tener los pets, junto con sus efectos en las estadísticas. | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
|- | |- | ||
! style="width: 20%; text-align: center;" | | ! style="width: 20%; text-align: center;" | Temperamento | ||
! style="width: 40%; text-align: center;" | Stats Up | ! style="width: 40%; text-align: center;" | Stats Up | ||
! style="width: 40%; text-align: center;" | Stat Down | ! style="width: 40%; text-align: center;" | Stat Down | ||
Línea 278: | Línea 280: | ||
|} | |} | ||
==''' | =='''Conoce a los Pets'''== | ||
===Mascotas (Original)=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
! colspan="3" |[[Archivo:Pets original.png|style=width:99%;]] | |||
|- | |||
== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Nekoring''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Nekoring''' | ||
|- | |- | ||
Línea 429: | Línea 408: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Critical +5 | |Critical +5 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Myst Case''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Myst Case''' | ||
Línea 445: | Línea 423: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Probabilidad de obtener Gift Box al matar monstruos | |Probabilidad de obtener Gift Box al matar monstruos | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Teddy Bear''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Teddy Bear''' | ||
Línea 461: | Línea 438: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Probabilidad 5% de causar curse | |Probabilidad 5% de causar curse | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Christmas Jakk''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Christmas Jakk''' | ||
Línea 477: | Línea 453: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Al matar monstruos raza Demon y Undead, podras obtener Cursed Water | |Al matar monstruos raza Demon y Undead, podras obtener Cursed Water | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Santa Poring''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Santa Poring''' | ||
Línea 493: | Línea 468: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Habilita la skill Aspersio Nivel 1 | |Habilita la skill Aspersio Nivel 1 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Smokie Sock''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Smokie Sock''' | ||
Línea 509: | Línea 483: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Habilita Perfect Hide | |Habilita Perfect Hide | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Poring''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Poring''' | ||
Línea 516: | Línea 488: | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1002_Poring.gif]] | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1002_Poring.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9001.png Poring Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/619.png Unripe Apple | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/531.png Apple Juice | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 528: | Línea 500: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10013.png Backpack | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Drops''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Drops''' | ||
Línea 534: | Línea 506: | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1113_Drops.gif]] | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1113_Drops.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9002.png Drops Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/620.png Orange Juice | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/508.png Yellow Herb | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
| | |LUK +2, CRIT +1 | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10013.png Backpack | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Poporing''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Poporing''' | ||
Línea 552: | Línea 524: | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1031_Poporing.gif]] | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1031_Poporing.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9003.png Poporing Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/621.png Bitter Herb | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/511.png Green Herb | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 564: | Línea 536: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10013.png Backpack | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Lunatic''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Lunatic''' | ||
Línea 570: | Línea 542: | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1063 Lunatic.gif]] | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1063 Lunatic.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9004.png Lunatic Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/622.png Rainbow Carrot | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/534.png Carrot Juice | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 582: | Línea 554: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10007.png Silk Ribbon | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Picky''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Picky''' | ||
Línea 588: | Línea 560: | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1049 Picky.gif]] | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1049 Picky.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9005.png Picky Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/623.png Earthworm the Dude | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/507.png Red Herb | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 600: | Línea 572: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10012.png Tiny Egg Shell | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''ChonChon''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''ChonChon''' | ||
Línea 606: | Línea 578: | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1011 Chonchon.gif]] | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1011 Chonchon.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9006.png ChonChon Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/624.png Rotten Fish | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
| | |AGI + 1, FLEE + 2 | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10002.png Monster Oxygen Mask | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Steel ChonChon''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Steel ChonChon''' | ||
Línea 624: | Línea 596: | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1042_Steel_Chonchon.gif]] | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1042_Steel_Chonchon.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9007.png Steel ChonChon Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/625.png Rusty Iron | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/1002.png Iron Ore | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 636: | Línea 608: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10002.png Monster Oxygen Mask | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Hunter Fly''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Hunter Fly''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1035_Hunter_Fly.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9008.png Hunter Fly Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/626.png Monster Juice | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/716.png Red Gemstone | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 654: | Línea 626: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10002.png Monster Oxygen Mask | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Savage Babe''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Savage Babe''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1167 Savage Babe.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9009.png Savage Babe Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/627.png Sweet Milk | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
| | |VIT +1, HP +50 | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10015.png Green Lace | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Baby Desert Wolf''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Baby Desert Wolf''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1107 Baby Desert Wolf.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9010.png Baby Desert Wolf Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/628.png Well-Dried Bone | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 690: | Línea 662: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10003.png Transparent Headgear | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Rocker''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Rocker''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1052 Rocker.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9011.png Rocker Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/629.png Singing Flower | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 708: | Línea 680: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10014.png Rocker Glasses | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Spore''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Spore''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1014 Spore.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9012.png Spore Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/630.png Dew Laden Moss | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 726: | Línea 698: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10017.png Bark Shorts | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Poison Spore''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Poison Spore''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1077 Poison Spore.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9013.png Poison Spore Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/631.png Deadly Noxious Herb | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 744: | Línea 716: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10017.png Bark Shorts | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''PecoPeco''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''PecoPeco''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1019 Peco Peco.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9014.png PecoPeco Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/632.png Fatty Chubby Earthworm | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 762: | Línea 734: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10010.png Battered Pot | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Smokie''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Smokie''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1056 Smokie.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9015.png Smokie Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/633.png Sweet Potato | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 780: | Línea 752: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10019.png Red Scarf | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Yoyo''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Yoyo''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1057 Yoyo.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9016.png Yoyo Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/634.png Tropical Banana | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/532.png Banana Juice | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 798: | Línea 770: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10018.png Monkey Circlet | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Orc Warrior''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Orc Warrior''' | ||
|- | |- | ||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo: | !width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1023 Orc Warrior.gif]] | ||
|'''Huevo''' | |'''Huevo''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9017.png Orc Warrior Egg | ||
|- | |- | ||
|'''Taming item''' | |'''Taming item''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/635.png Orc Trophy | ||
|- | |- | ||
|'''Comida''' | |'''Comida''' | ||
| | |https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | ||
|- | |- | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
Línea 817: | Línea 788: | ||
|- | |- | ||
|'''Accesorio''' | |'''Accesorio''' | ||
