Diferencia entre revisiones de «Pets Tenarius»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición Etiqueta: Reversión manual |
||
(No se muestran 178 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=='''Un Descubrimiento Revolucionario'''== | |||
[[Archivo:Profesor Alaric Von Falkenrath.png|200px|left|thumb|Profesor Alaric Von Falkenrath]] | |||
La personalidad de los pets es un concepto revolucionario descubierto por el '''Profesor Alaric Von Falkenrath''', un destacado erudito en zoología arcanomágica y estudios de bestias encantadas. Tras años de investigación, el profesor descubrió que las mascotas no son simples compañeros, sino seres con personalidades y tendencias únicas que influyen en sus habilidades y estadísticas. | |||
Este hallazgo, conocido como '''"Teoría de la Personalidad Petrificus"''', ha cambiado por completo la forma en que se entienden y entrenan las mascotas. Según el profesor Falkenrath, la personalidad de un pet se define por su naturaleza innata, su entorno y la influencia de su dueño. Esta personalidad determina no solo cómo se comporta la mascota, sino también qué habilidades puede aprender y cómo se desarrollan sus atributos físicos y mágicos. | |||
El trabajo del profesor Falkenrath ha sentado las bases para una nueva era en el entrenamiento de pets, permitiendo a los dueños comprender mejor a sus compañeros y optimizar su potencial. Recordándonos que cada mascota es única y que su personalidad es la clave para desbloquear su verdadero poder. | |||
=='''Personalidad de los Pets'''== | |||
La personalidad de un pet es como su ADN emocional. Define cómo se comporta, qué habilidades puede heredar, cómo ataca y cómo te apoya en el campo de batalla. Cada personalidad tiene sus propias fortalezas y debilidades, lo que lo hace ideal para diferentes situaciones. | |||
Cada personalidad tiene tres habilidades principales: | |||
'''Skill Heredada:''' Una habilidad que el pet puede enseñarte, permitiéndote aprender nuevas técnicas. | |||
'''Skill de Ataque:''' Una habilidad que el pet usa al atacar a los enemigos. | |||
'''Skill de Soporte:''' Una habilidad que el pet usa para apoyarte, ya sea curándote o mejorando tus estadísticas. | |||
Además, cada personalidad tiene: | |||
'''Stat Up:''' Una estadística que el pet tiene aumentada, lo que lo hace más efectivo en ciertas áreas. | |||
'''Stat Down:''' Una estadística que el pet tiene disminuida, lo que puede ser una debilidad que debes tener en cuenta. | |||
==='''Tabla de Personalidad de los Pets'''=== | |||
En esta tabla, exploramos los distintos tipos de personalidad que puede tener un pet, junto con sus beneficios y particularidades. Cada personalidad influye en las habilidades que el pet puede heredar, sus acciones en combate y sus estadísticas. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! style="text-align:center;" | Personalidad | ||
|''' | ! style="text-align:center;" | Skill Heredada | ||
|[[Archivo: | ! style="text-align:center;" | Skill de Ataque | ||
! style="text-align:center;" | Skill Soporte | |||
! style="text-align:center;" | Stat Up | |||
! style="text-align:center;" | Stat Down | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Audaz.png|40px]] <br />'''Daring (Audaz)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg sight.gif]] <br /> Sight (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm bash.gif]] <br /> Bash (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg energycoat.gif]] <br /> Energy Coat (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Def (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Astuta.png|40px]] <br />'''Cunning (Astuta)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al ruwach.gif]] <br /> Ruwach (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac double.gif]] <br /> Double Strafing (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg energycoat.gif]] <br /> Energy Coat (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Hit (+15) | |||
| style="text-align:center;" | Flee (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Vigorosa.png|40px]] <br />'''Vigorous (Vigorosa)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm endure.gif]] <br /> Endure (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf poison.gif]] <br /> Envenom (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al angelus.gif]] <br /> Angelus (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Vit (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Int (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ágil.png|40px]] <br />'''Nimble (Ágil)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg firewall.gif]] <br /> Firewall (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac shower.gif]] <br /> Arrow Shower (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al incagi.gif]] <br /> Increase AGI (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | Agi (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Def (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mística.png|40px]] <br />'''Mystic (Mística)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al holywater.gif]] <br /> Holy Water (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg soulstrike.gif]] <br /> Soul Strike (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg energycoat.gif]] <br /> Energy Coat (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Max Magic Attack (+50) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (-30) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Implacable.png|40px]] <br />'''Relentless (Implacable)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mc inccarry.gif]] <br /> Enlarge Weight Limit (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf double.gif]] <br /> Double Attack (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al cure.gif]] <br /> Cure (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | Critical (+15) | |||
| style="text-align:center;" | Def (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Serena.png|40px]] <br />'''Serene (Serena)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al ruwach.gif]] <br /> Ruwach (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf throwstone.gif]] <br /> Throw Stone (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al heal.gif]] <br /> Heal (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Magic Def (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Feroz.png|40px]] <br />'''Fierce (Feroz)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg sight.gif]] <br /> Sight (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm magnum.gif]] <br /> Magnum Break (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mc loud.gif]] <br /> Loud Exclamation (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (+40) | |||
| style="text-align:center;" | Magic Def (-20) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Veloz.png|40px]] <br />'''Swift (Veloz)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg firewall.gif]] <br /> Firewall (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac chargearrow.gif]] <br /> Charge Arrow (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al pneuma.gif]] <br /> Pneuma (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | Flee (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Def (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Intuitiva.png|40px]] <br />'''Intuitive (Intuitiva)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al ruwach.gif]] <br /> Ruwach (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg frostdiver.gif]] <br /> Frost Diver (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al blessing.gif]] <br /> Blessing (Lvl 2) | |||
| style="text-align:center;" | Int (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Str (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tenaz.png|40px]] <br />'''Tenacious (Tenaz)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm endure.gif]] <br /> Endure (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg firebolt.gif]] <br /> Fire Bolt (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg safetywall.gif]] <br /> Safety Wall (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Def (+40) | |||
| style="text-align:center;" | Agi (-20) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Brillante.png|40px]] <br />'''Radiant (Brillante)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mc inccarry.gif]] <br /> Enlarge Weight Limit (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al holylight.gif]] <br /> Holy Light (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al cure.gif]] <br /> Cure (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | Int (+40) | |||
| style="text-align:center;" | Vit (-15) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Imponente.png|40px]] <br />'''Majestic (Imponente)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg sight.gif]] <br /> Sight (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac double.gif]] <br /> Double Strafing (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al angelus.gif]] <br /> Angelus (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Attack Range (+5) | |||
| style="text-align:center;" | Flee (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sutil.png|40px]] <br />'''Subtle (Sutil)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg sight.gif]] <br /> Sight (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf throwstone.gif]] <br /> Throw Stone (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf detoxify.gif]] <br /> Detoxify (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | Perfect Dodge (+15) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Flemática.png|40px]] <br />'''Phlegmatic (Flemática)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm endure.gif]] <br /> Endure (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg coldbolt.gif]] <br /> Cold Bolt (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al heal.gif]] <br /> Heal (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | Vit (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Agi (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Enérgica.png|40px]] <br />'''Energetic (Enérgica)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg firewall.gif]] <br /> Firewall (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf double.gif]] <br /> Double Attack (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al incagi.gif]] <br /> Increase AGI (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | Agi (+40) | |||
| style="text-align:center;" | Int (-20) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Dominante.png|40px]] <br />'''Dominant (Dominante)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al ruwach.gif]] <br /> Ruwach (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm bash.gif]] <br /> Bash (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al blessing.gif]] <br /> Blessing (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | Str (+40) | |||
| style="text-align:center;" | Luk (-20) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Resiliente.png|40px]] <br />'''Resilient (Resiliente)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm endure.gif]] <br /> Endure (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg fireball.gif]] <br /> Fire Ball (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg safetywall.gif]] <br /> Safety Wall (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Def (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Max Magic Attack (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mágica.png|40px]] <br />'''Arcane (Mágica)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg energycoat.gif]] <br /> Energy Coat (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg thunderstorm.gif]] <br /> Thunderstorm (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al heal.gif]] <br /> Heal (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | Max Magic Attack (+40) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Despiadada.png|40px]] <br />'''Ruthless (Despiadada)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mc inccarry.gif]] <br /> Enlarge Weight Limit (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf double.gif]] <br /> Double Attack (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al cure.gif]] <br /> Cure (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | Critical (+35) | |||
| style="text-align:center;" | Magic Def (-15) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Precisa.png|40px]] <br />'''Precise (Precisa)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al ruwach.gif]] <br /> Ruwach (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Ac shower.gif]] <br /> Arrow Shower (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg energycoat.gif]] <br /> Energy Coat (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Hit (+15) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Inquebrantable.png|40px]] <br />'''Unyielding (Inquebrantable)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm endure.gif]] <br /> Endure (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg stonecurse.gif]] <br /> Stone Curse (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al angelus.gif]] <br /> Angelus (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | Vit (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Flee (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Astral.png|40px]] <br />'''Astral (Astral)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg firewall.gif]] <br /> Firewall (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al decagi.gif]] <br /> Decrease Agi (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al blessing.gif]] <br /> Blessing (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | Luk (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Def (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Furtiva.png|40px]] <br />'''Stealthy (Furtiva)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Tf hiding.gif]] <br /> Hiding (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg frostdiver.gif]] <br /> Frost Diver (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al pneuma.gif]] <br /> Pneuma (Lvl 1) | |||
| style="text-align:center;" | Flee (+20) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (-10) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Arrolladora.png|40px]] <br />'''Overwhelming (Arrolladora)''' | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Mg energycoat.gif]] <br /> Energy Coat (Lvl 3) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Sm bash.gif]] <br /> Bash (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | [[Archivo:Al blessing.gif]] <br /> Blessing (Lvl 5) | |||
| style="text-align:center;" | Max Attack (+40) | |||
| style="text-align:center;" | Max Magic Attack (-10) | |||
|} | |||
=='''Temperamento de los Pets'''== | |||
Algunos pets tienen un temperamento, que es como una segunda capa de personalidad. Este temperamento refuerza o modifica las habilidades y estadísticas del pet, dándole un toque único. Por ejemplo: | |||
'''Deep (Profundo):''' Aumenta el daño crítico y la fuerza, pero reduce la precisión. | |||
'''Primordial (Primordial):''' Mejora el ataque mágico y la inteligencia, pero reduce la defensa. | |||
'''Infernal (Infernal):''' Aumenta el ataque físico y la agilidad, pero reduce la defensa mágica. | |||
El temperamento no solo afecta las estadísticas del pet, sino que también puede influir en su comportamiento en combate, haciéndolo más especializado en ciertas áreas. | |||
==='''Tabla de Temperamentos de los Pets'''=== | |||
Aquí encontrarás los temperamentos que pueden tener los pets, junto con sus efectos en las estadísticas. | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
! style="width: 20%; text-align: center;" | Temperamento | |||
! style="width: 40%; text-align: center;" | Stats Up | |||
! style="width: 40%; text-align: center;" | Stat Down | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center;" | Deep (Profundo) | |||
| style="text-align: center;" | Critical +30<br>Str +5 | |||
| style="text-align: center;" | Hit -10 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center;" | Primordial (Primordial) | |||
| style="text-align: center;" | Max Magic Attack +20<br>Int +5 | |||
| style="text-align: center;" | Def -10 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center;" | Infernal (Infernal) | |||
| style="text-align: center;" | Max Attack +30<br>Agi +5 | |||
| style="text-align: center;" | Magic Def -10 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center;" | Celestial (Celestial) | |||
| style="text-align: center;" | Dex +10<br>Max Magic Attack +20 | |||
| style="text-align: center;" | Def -10 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center;" | Shadowy (Sombrío) | |||
| style="text-align: center;" | Hit +60<br>Critical +40 | |||
| style="text-align: center;" | Agi -5 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center;" | Voracious (Voraz) | |||
| style="text-align: center;" | Hit +60<br>Max Attack +30 | |||
| style="text-align: center;" | Agi -5 | |||
|- | |||
| style="font-weight: bold; text-align: center;" | Tempered (Templado) | |||
| style="text-align: center;" | Magic Def +15<br>Max Magic Attack +20 | |||
| style="text-align: center;" | Dex -5 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight: bold; text-align: center;" | Ethereal (Etéreo) | ||
| | | style="text-align: center;" | Max Attack +30<br>Attack Range +10 | ||
| style="text-align: center;" | Flee -20 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight: bold; text-align: center;" | Alluring (Atractivo) | ||
| | | style="text-align: center;" | Max Magic Attack +40<br>Dex +5 | ||
| style="text-align: center;" | Int -5 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight: bold; text-align: center;" | Gleaming (Reluciente) | ||
| | | style="text-align: center;" | Perfect Dodge +30<br>Critical +40 | ||
| style="text-align: center;" | Dex -5 | |||
|- | |- | ||
|''' | | style="font-weight: bold; text-align: center;" | Immutable (Inmutable) | ||
|[[Archivo: | | style="text-align: center;" | Def +20<br>Magic Def +20 | ||
| style="text-align: center;" | Flee -20 | |||
|} | |||
=='''Conoce a los Pets'''== | |||
===Mascotas (Original)=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%;" | |||
! colspan="3" |[[Archivo:Pets original.png|style=width:99%;]] | |||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Nekoring''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Nekoring''' | ||
Línea 141: | Línea 408: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Critical +5 | |Critical +5 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Myst Case''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Myst Case''' | ||
Línea 157: | Línea 423: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Probabilidad de obtener Gift Box al matar monstruos | |Probabilidad de obtener Gift Box al matar monstruos | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Teddy Bear''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Teddy Bear''' | ||
Línea 173: | Línea 438: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Probabilidad 5% de causar curse | |Probabilidad 5% de causar curse | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Christmas Jakk''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Christmas Jakk''' | ||
Línea 189: | Línea 453: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Al matar monstruos raza Demon y Undead, podras obtener Cursed Water | |Al matar monstruos raza Demon y Undead, podras obtener Cursed Water | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Santa Poring''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Santa Poring''' | ||
Línea 205: | Línea 468: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Habilita la skill Aspersio Nivel 1 | |Habilita la skill Aspersio Nivel 1 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Smokie Sock''' | ! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Smokie Sock''' | ||
Línea 221: | Línea 483: | ||
|'''Bono (Loyal)''' | |'''Bono (Loyal)''' | ||
|Habilita Perfect Hide | |Habilita Perfect Hide | ||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Poring''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1002_Poring.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9001.png Poring Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/619.png Unripe Apple | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/531.png Apple Juice | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|AGI + 1, FLEE + 2 | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10013.png Backpack | |||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Drops''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1113_Drops.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9002.png Drops Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/620.png Orange Juice | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/508.png Yellow Herb | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|LUK +2, CRIT +1 | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10013.png Backpack | |||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Poporing''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1031_Poporing.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9003.png Poporing Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/621.png Bitter Herb | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/511.png Green Herb | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|LUK + 2, Poison Element Resistance + 10% | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10013.png Backpack | |||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Lunatic''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1063 Lunatic.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9004.png Lunatic Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/622.png Rainbow Carrot | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/534.png Carrot Juice | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|CRIT + 2, ATK + 2 | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10007.png Silk Ribbon | |||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Picky''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1049 Picky.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9005.png Picky Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/623.png Earthworm the Dude | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/507.png Red Herb | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|STR + 1, ATK + 5 | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10012.png Tiny Egg Shell | |||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''ChonChon''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1011 Chonchon.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9006.png ChonChon Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/624.png Rotten Fish | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|AGI + 1, FLEE + 2 | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10002.png Monster Oxygen Mask | |||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Steel ChonChon''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1042_Steel_Chonchon.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9007.png Steel ChonChon Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/625.png Rusty Iron | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/1002.png Iron Ore | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|FLEE + 6, AGI - 1 | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10002.png Monster Oxygen Mask | |||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Hunter Fly''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1035_Hunter_Fly.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9008.png Hunter Fly Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/626.png Monster Juice | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/716.png Red Gemstone | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|FLEE - 5, Perfect Dodge + 2 | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/10002.png Monster Oxygen Mask | |||
|- | |||
! style="background-color:#ffd454; width: 16.666%;" colspan="3" |'''Savage Babe''' | |||
|- | |||
!width: 16.666%;" rowspan="5" |[[Archivo:1167 Savage Babe.gif]] | |||
|'''Huevo''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/9009.png Savage Babe Egg | |||
|- | |||
|'''Taming item''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/627.png Sweet Milk | |||
|- | |||
|'''Comida''' | |||
|https://tenarius-ro.com/low/data/items/icons/537.png Pet Food | |||
|- | |||
|'''Bono (Loyal)''' | |||
|VIT +1, HP +50 | |||
|- | |||
|'''Accesorio''' | |||
