Diferencia entre revisiones de «Item Index»

De Tenarius RO Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Etiqueta: Reversión manual
 
(No se muestran 26 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 3: Línea 3:




==Consumibles==
==Consumibles / Usables==
{| class="wikitable
{| class="wikitable"
|'''Item'''
! Item !! ID !! Uso
|'''ID'''
|-
|'''Uso'''
| [[Archivo:12220.png]] Adrenaline Rush Scroll || 12220 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:521.png]] Aloe Leaflet || 521 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] <br /> [[Quest_de_Hats_Tenarius_RO#Chef_Hat|Quest de Hats - Chef]]
|-
| [[Archivo:606.png]] Aloevera || 606 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:609.png]] Amulet || 609 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] <br /> [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:605.png]] Anodyne || 605 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:512.png]] Apple || 512 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:531.png]] Apple Juice || 531 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:513.png]] Banana || 513 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:553.png]] Bao || 553 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:657.png]] Berserk Potion || 657 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:621.png]] Bitter Herb || 621 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:510.png]] Blue Herb || 510 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] <br /> [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:505.png]] Blue Potion || 505 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] <br /> [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:580.png]] Bread || 580 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:529.png]] Candy || 529 || [[Quest_de_Hats_Tenarius_RO#Chef_Hat|Quest de Hats - Chef]]
|-
| [[Archivo:515.png]] Carrot || 515 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:534.png]] Carrot Juice || 534 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:548.png]] Cheese || 548 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:12119.png]] Coldproof Potion || 12119 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:645.png]] Concentration Potion || 645 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:545.png]] Condensed Red Potion || 545 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:547.png]] Condensed White Potion || 547 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:546.png]] Condensed Yellow Potion || 546 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:12020.png]] Cursed Water || 12020 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:12120.png]] Earthproof Potion || 12120 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:12129.png]] Fantastic Cooking Kit || 12129 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:632.png]] Fatty Chubby Earthworm || 632 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:12118.png]] Fireproof Potion || 12118 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:579.png]] Fresh Fish || 579 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:12331.png]] Ginseng || 12331 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
| [[Archivo:514.png]] Grape || 514 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Jeweler_(Joyero)#Fresh_Fruit|Elaboración de Accesorio (Oficio Joyería)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:533.png]] Grape Juice || 533 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:511.png]] Green Herb || 511 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:520.png]] Hinalle Leaflet || 520 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:12126.png]] Home Cooking Kit || 12126 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:523.png]] Holy Water || 523 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:518.png]] Honey || 518 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:568.png]] Lemon || 568 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Jeweler_(Joyero)#Fresh_Fruit|Elaboración de Accesorio (Oficio Joyería)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:688.png]] Level 3 Cold Bolt || 688 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:686.png]] Level 3 Earth Spike || 686 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:690.png]] Level 3 Fire Bolt || 690 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:12001.png]] Level 3 Heal || 12001 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:692.png]] Level 3 Lightening Bolt || 692 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:694.png]] Level 3 Soul Strike || 694 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:689.png]] Level 5 Cold Bolt || 689 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:687.png]] Level 5 Earth Spike || 687 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:697.png]] Level 5 Fire Ball || 697 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:691.png]] Level 5 Fire Bolt || 691 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:699.png]] Level 5 Fire Wall || 699 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:12000.png]] Level 5 Frost Diver || 12000 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:12002.png]] Level 5 Heal || 12002 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:693.png]] Level 5 Lightening Bolt || 693 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:695.png]] Level 5 Soul Strike || 695 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:14514.png]] Lord of Vermilion Scroll || 14514 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:14516.png]] Magnificat Scroll || 14516 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:522.png]] Mastela Fruit || 522 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:517.png]] Meat || 517 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:14512.png]] Meteor Storm Scroll || 14512 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:519.png]] Milk || 519 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:582.png]] Orange || 582 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Jeweler_(Joyero)#Fresh_Fruit|Elaboración de Accesorio (Oficio Joyería)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:620.png]] Orange Juice || 620 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:12125.png]] Outdoor Cooking Kit || 12125 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:537.png]] Pet Food || 537 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:539.png]] Piece of Cake || 539 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] <br /> [[Quest_de_Hats_Tenarius_RO#Chef_Hat|Quest de Hats - Chef]]
|-
| [[Archivo:516.png]] Potato || 516 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:576.png]] Prickly Fruit || 576 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:12127.png]] Professional Cooking Kit || 12127 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:622.png]] Rainbow Carrot || 622 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:507.png]] Red Herb || 507 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:501.png]] Red Potion || 501 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:587.png]] Red Prickly Fruit || 587 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
| [[Archivo:550.png]] Rice Cake || 550 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:12128.png]] Royal Cooking Kit || 12128 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:526.png]] Royal Jelly || 526 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] <br /> [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]] <br /> [[Quest_de_Hats_Tenarius_RO#Chef_Hat|Quest de Hats - Chef]]
|-
| [[Archivo:567.png]] Shrimp || 567 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
|-
|[[Archivo:512.png]] Apple
| [[Archivo:14513.png]] Storm Gust Scroll || 14513 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|512
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
|-
|[[Archivo:513.png]] Banana
| [[Archivo:514.png]] Strawberry || 514 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Jeweler_(Joyero)#Fresh_Fruit|Elaboración de Accesorio (Oficio Joyería)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|513
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
|-
|[[Archivo:515.png]] Carrot
| [[Archivo:633.png]] Sweet Potato || 633 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|515
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
|-
|[[Archivo:12331.png]] Ginseng
| [[Archivo:12121.png]]Thunderproof Potion || 12121 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|12331
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
|-
|[[Archivo:514.png]] Grape
| [[Archivo:634.png]]Tropical Banana || 634 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|514
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br />[[Jeweler_(Joyero)#Fresh_Fruit|Elaboración de Accesorio (Oficio Joyería)]]
|-
|-
|[[Archivo:568.png]] Lemon
| [[Archivo:619.png]]Unripe Apple || 619 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|568
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br />[[Jeweler_(Joyero)#Fresh_Fruit|Elaboración de Accesorio (Oficio Joyería)]]
|-
|-
|[[Archivo:582.png]] Orange
| [[Archivo:12292.png]]Unriple Fruit || 12292 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|582
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br />[[Jeweler_(Joyero)#Fresh_Fruit|Elaboración de Accesorio (Oficio Joyería)]]
|-
|-
|[[Archivo:576.png]] Prickly Fruit
| [[Archivo:538.png]]Well-baked Cookie || 538 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|576
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
|-
|[[Archivo:587.png]] Red Prickly Fruit
| [[Archivo:509.png]]White Herb || 509 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]] <br /> [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|587
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
|-
|[[Archivo:578.png]] Strawberry
| [[Archivo:549.png]]Yam || 549 || [[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|578
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]] <br />[[Jeweler_(Joyero)#Fresh_Fruit|Elaboración de Accesorio (Oficio Joyería)]]
|-
|-
|[[Archivo:12292.png]] Unriple Fruit
| [[Archivo:508.png]]Yellow Herb || 508 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|12292
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
|-
|-
|[[Archivo:549.png]] Yam
| [[Archivo:503.png]]Yellow Potion || 503 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|549
|-
|[[Harvester_(Cosechador)#Jugos|Elaboración de Jugos (Oficio Cosechador)]]
| [[Archivo:607.png]]Yggdrasil Berry || 607 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:610.png]]Yggdrasil Leaf || 610 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:608.png]]Yggdrasil Seed || 608 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|}
|}


Línea 62: Línea 192:
! Item !! ID !! Uso
! Item !! ID !! Uso
|-
|-
| [[Archivo:609.png]] Amulet || 609 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:970.png]] Alcohol || 970 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]] <br /> [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:704.png]] Aloe || 704 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:1054.png]] Ancient Lips || 1054 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:702.png]] Animal Gore || 702 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
|-
| [[Archivo:919.png]] Animal Skin || 919 || [[Leatherworker_(Peletero)#Curtici.C3.B3n|Fabricación de Cueros (Oficio Peletería)]]
| [[Archivo:919.png]] Animal Skin || 919 || [[Leatherworker_(Peletero)#Curtici.C3.B3n|Fabricación de Cueros (Oficio Peletería)]]
|-
|-
| [[Archivo:7003.png]] Anolian Skin || 7003 || [[Leatherworker_(Peletero)#Curtici.C3.B3n|Fabricación de Cueros (Oficio Peletería)]]
| [[Archivo:7003.png]] Anolian Skin || 7003 || [[Leatherworker_(Peletero)#Curtici.C3.B3n|Fabricación de Cueros (Oficio Peletería)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
|-
| [[Archivo:7107.png]] Antelope Skin || 7107 || [[Leatherworker_(Peletero)#Curtici.C3.B3n|Fabricación de Cueros (Oficio Peletería)]]
| [[Archivo:7107.png]] Antelope Skin || 7107 || [[Leatherworker_(Peletero)#Curtici.C3.B3n|Fabricación de Cueros (Oficio Peletería)]]
|-
| [[Archivo:7210.png]] Armor Piece of Dullahan || 7210 || [[Runer_(Runero)#Recetas|Elaboración de Runas  (Oficio Runero)]]
|-
| [[Archivo:7119.png]] Bacillus || 7119 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:577.png]] Bag of Grain || 577 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:948.png]] Bear's Footskin || 948 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:939.png]] Bee Sting || 939 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:7023.png]] Blade Lost in Darkness || 7023 || [[Runer_(Runero)#Recetas|Elaboración de Runas  (Oficio Runero)]]
|-
|-
| [[Archivo:7433.png]] Blank Scroll || 7433 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:7433.png]] Blank Scroll || 7433 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
Línea 74: Línea 222:
| [[Archivo:7563.png]] Bloody Rune || 7563 || [[Runer_(Runero)#Recetas|Elaboración de Runas  (Oficio Runero)]]
| [[Archivo:7563.png]] Bloody Rune || 7563 || [[Runer_(Runero)#Recetas|Elaboración de Runas  (Oficio Runero)]]
|-
|-
| [[Archivo:7446.png]] Blue Bijou || 7446 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:7446.png]] Blue Bijou || 7446 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]] <br /> [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
|-
| [[Archivo:717.png]] Blue Gemstone || 717 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:717.png]] Blue Gemstone || 717 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
|-
|-
| [[Archivo:7015.png]] Bookclip in Memory || 7015 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:7015.png]] Bookclip in Memory || 7015 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]] <br /> [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Libros|Elaboración de Libros Rental  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:7215.png]] Broken Needle || 7215 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
| [[Archivo:7188.png]] Brown Root || 7188 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:1042.png]] Bug Leg || 1042 || [[Runer_(Runero)#Recetas|Elaboración de Runas  (Oficio Runero)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
|-
| [[Archivo:7120.png]] Burning Horseshoe || 7120 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:7120.png]] Burning Horseshoe || 7120 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:7182.png]] Cacao || 7182 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
|-
| [[Archivo:7263.png]] Cat's Eye || 7263 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:7263.png]] Cat's Eye || 7263 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
|-
| [[Archivo:736.png]] China || 736 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:966.png]] Clam Flesh || 966 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:705.png]] Clover || 705 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:1003.png]] Coal || 1003 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:961.png]] Conch || 961 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
| [[Archivo:7457.png]] Cooking Oil || 7457 || [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
|-
| [[Archivo:964.png]] Crab Shell || 964 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:964.png]] Crab Shell || 964 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
|-
|-
| [[Archivo:991.png]] Cristal Blue || 991 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:991.png]] Cristal Blue || 991 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]] <br /> [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]] <br /> [[Familiar#Agua|Invocación de Espiritu Familiar del Agua]]  
|-
|-
| [[Archivo:7321.png]] Crystal Fragment || 7321 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:7321.png]] Crystal Fragment || 7321 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
|-
|-
| [[Archivo:12020.png]] Cursed Water || 12020 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:7799.png]] Crystal of Darkness || 7799 || [[Runer_(Runero)#Recetas|Elaboración de Runas  (Oficio Runero)]]
|-
| [[Archivo:724.png]] Cursed Ruby || 724 || [[Runer_(Runero)#Recetas|Elaboración de Runas (Oficio Runero)]]
|-
| [[Archivo:971.png]] Detrimindexta || 971 || [[Pharmacist_(Farmacéutico)#Recetas_de_pociones|Elaboración de Pociones (Oficio Farmacéutico)]]
|-
|-
| [[Archivo:1035.png]] Dragon Canine || 1035 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:1035.png]] Dragon Canine || 1035 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]] <br /> [[Runer_(Runero)#Recetas|Elaboración de Runas  (Oficio Runero)]]
|-
|-
| [[Archivo:1036.png]] Dragon Scale || 1036 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:1036.png]] Dragon Scale || 1036 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
|-
|-
| [[Archivo:7123.png]] Dragon Skin || 7123 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]]
| [[Archivo:7123.png]] Dragon Skin || 7123 || [[Scribe_(Escriba)#Recetas_de_Pergaminos|Elaboración de Pergaminos  (Oficio Escriba)]] <br /> [[Chef_(Cocinero)#Recetas|Elaboración de Comidas (Oficio Chef)]]
|-
|-
