Diferencia entre revisiones de «Harvester (Cosechador)»
(→Quest) |
|||
(No se muestran 38 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El Harvester (Cosechador) es un especialista en la recolección de distintos tipos de frutos y tiene la habilidad de convertirlos en jugos. Es el primer [[Oficio]] que se puede aprender y permite al jugador conocer el Sistema de Oficios, puesto que incluye los dos componentes principales de éste: la obtención y creación de ítems. | [[Archivo:Harvester.png|thumb|La principal función del Harvester es la creación de jugos, que varían desde el sencillo Apple Juice hasta los nuevos zumos de Orange, Lemon y Strawberry.]] El Harvester (Cosechador) es un especialista en la recolección de distintos tipos de frutos y tiene la habilidad de convertirlos en jugos. Es el primer [[Oficio]] que se puede aprender y permite al jugador conocer el Sistema de Oficios, puesto que incluye los dos componentes principales de éste: la obtención y creación de ítems. | ||
<youtube>O5sPm_e7-6U</youtube> | |||
==Quest== | |||
[[Archivo:Harvester npc.jpg|thumb|Npc de Quest]] | |||
Para convertirse en Harvester, el jugador debe dirigirse con '''Ilya Valentine (221,180)''' en el [[Pueblo de los Inicios]], y nos enseñará el oficio. | |||
Una vez que nos registremos, recibiremos los siguientes objetos: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 42: | Línea 19: | ||
| Harvester Dagger | | Harvester Dagger | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|[[Archivo:Daga harvester.png]] | |||
|- | |- | ||
| Harvester Hat | | Harvester Hat | ||
|style="text-align: center;"| 1 | |style="text-align: center;"| 1 | ||
|[[Archivo:Harvester hat.png]] | |||
|- | |||
| Skill Creación de Jugos | |||
|style="text-align: center;"| 1 | |||
|[[Archivo:Skill harvester.png]] | |||
|} | |} | ||
Además, recibiremos el item/skill de '''Creación de Jugos'''. | Además, recibiremos el item/skill de '''Creación de Jugos'''. | ||
==Modo de uso== | |||
[[Archivo:Arbol frutal harvester.jpg|thumb|Árbol frutal]] | |||
Para comenzar la recolección de frutos, primero debemos equiparnos el equipo que obtuvimos al terminar la Quest. Una vez hecho eso, nos dirigiremos a alguno de los mapas adaptados para el farmeo del Harvester, los cuales poseen cada uno 5 Arboles Frutales y 5 Arbustos Frutales repartidos por el mapa. Allí, simplemente nos acercamos lo suficiente al NPC y le damos click para obtener los frutos. Nota: si se está muy distante de los árboles y arbustos nos dirá que tenemos que acercarnos. De igual manera, si no hemos realizado la Quest y hablamos con alguno de los NPC, éste nos dará la opción de llevarnos directamente a realizar la quest. | |||
==Mapas== | |||
El Harvester puede recolectar frutos en los principales mapas de entrenamiento para primeros jobs. Al igual que los Oficios de Recolección, posee spots (lugares) definidos para la recolección que pueden ser ocupados por varios jugadores simultáneamente y sólo hay un tiempo de espera (delay) individual. Estos son: | |||
'''Wolf (pay_fild02)''' | |||
[[Archivo:01 pay fild02 Lobos.jpg]] | |||
'''Mi Gao (lou_fild01)''' | |||
[[Archivo:02 lou fild01 Arenas.jpg]] | |||
'''Alligators (cmd_fild01)''' | |||
[[Archivo:03 cmd fild01 Alligators.jpg]] | |||
'''Leaf Cat (ayo_fild02)''' | |||
[[Archivo:04 ayo fild02 Leaf Cat.jpg]] | |||
'''Muscipullar (ra_fild01)''' | |||
[[Archivo:05 ra fild01 Muscipullar.jpg]] | |||
'''Porcellio (ein_fild09)''' | |||
[[Archivo:06 ein fild09 Porcellio.jpg]] | |||
'''Argiope (mjolnir_05)''' | |||
[[Archivo:07 mjolnir 05 Argiopes.jpg]] | |||
'''Orc Lady (gef_fild10)''' | |||
[[Archivo:08 gef fild10 Orc Lady.jpg]] | |||
'''Geographer (ein_fild04)''' | |||
[[Archivo:09 ein fild04 Geographer.jpg]] | |||
==Frutas obtenibles== | |||
Mediante el farmeo de árboles y arbustos frutales podemos obtener distintos tipos de ítems consumibles, con distintos tipos de probabilidad y cantidad. | |||
===Árboles frutales=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Item !! ID !! Probabilidad | |||
|- | |||
| Orange | |||
|style="text-align: center;"| 582 | |||
|style="text-align: center;"| Alta | |||
|- | |||
| Lemon | |||
|style="text-align: center;"| 568 | |||
|style="text-align: center;"| Alta | |||
|- | |||
| Prickly Fruit | |||
|style="text-align: center;"| 576 | |||
|style="text-align: center;"| Media | |||
|- | |||
| Red Prickly Fruit | |||
|style="text-align: center;"| 587 | |||
|style="text-align: center;"| Media | |||
|- | |||
| Unriple Fruit | |||
|style="text-align: center;"| 12292 | |||
|style="text-align: center;"| Baja | |||
|} | |||
===Arbustos frutales=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Item !! ID !! Probabilidad | |||
|- | |||
| Grape | |||
|style="text-align: center;"| 514 | |||
|style="text-align: center;"| Alta | |||
|- | |||
| Strawberry | |||
|style="text-align: center;"| 578 | |||
|style="text-align: center;"| Media | |||
|- | |||
| Yam | |||
|style="text-align: center;"| 549 | |||
|style="text-align: center;"| Media | |||
|- | |||
| Ginseng | |||
|style="text-align: center;"| 12331 | |||
|style="text-align: center;"| Baja | |||
|} | |||
==Jugos== | |||
En Tenarius RO es posible fabricar nuevos tipos de jugos utilizando los consumibles farmeados de los Árboles y Arbustos frutales, ampliando notablemente a cantidad de jugos o zumos que un jugador puede disponer. | |||
===Fabricación=== | |||
La fabricación de jugos se realiza a través del ítem/skill '''Creación de Jugos''' recibido al completar la Quest del [[Oficio]]. Al utilizarlo, se abrirá un menú con todos los jugos posibles de crear y desde allí se selecciona la opción requerida. Cabe mencionar que para hacer un jugo se necesita el '''consumible (fruta)''' y un '''Empty Bottle (ID 713)'''. El sistema fabricará los ítems colectivamente hasta un monto no superior a 50 unidades por intento. Finalmente, la tasa de éxito de este procedimiento es 100%. | |||
===Lista de jugos=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Item !! ID !! Descripción | |||
|- | |||
| Apple Juice | |||
|style="text-align: center;"| 531 | |||
| [[Archivo:Apple juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Banana Juice | |||
|style="text-align: center;"| 532 | |||
| [[Archivo:Banana juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Grape Juice | |||
|style="text-align: center;"| 533 | |||
| [[Archivo:Grape juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Carrot Juice | |||
|style="text-align: center;"| 534 | |||
| [[Archivo:Carrot juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Mix Orange Juice | |||
|style="text-align: center;"| 40291 | |||
| [[Archivo:Mix orange juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Lemon Juice | |||
|style="text-align: center;"| 40292 | |||
| [[Archivo:Lemon juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Ginseng Juice | |||
|style="text-align: center;"| 40293 | |||
| [[Archivo:Ginseng juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Strawberry Juice | |||
|style="text-align: center;"| 40294 | |||
| [[Archivo:Strawberry juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Unriple Fruit Juice | |||
|style="text-align: center;"| 40295 | |||
| [[Archivo:Unripe juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Prickly Fruit Juice | |||
|style="text-align: center;"| 40296 | |||
| [[Archivo:Prickly fruit juice.jpg]] | |||
|- | |||
| Red Prickly Fruit Juice | |||
|style="text-align: center;"| 40297 | |||
| [[Archivo:Red prickly fruit.jpg]] | |||
|- | |||
| Yam Juice | |||
|style="text-align: center;"| 40298 | |||
| [[Archivo:Yam juice.jpg]] | |||
|} |
Revisión actual del 03:46 14 mar 2024
El Harvester (Cosechador) es un especialista en la recolección de distintos tipos de frutos y tiene la habilidad de convertirlos en jugos. Es el primer Oficio que se puede aprender y permite al jugador conocer el Sistema de Oficios, puesto que incluye los dos componentes principales de éste: la obtención y creación de ítems.
Quest
Para convertirse en Harvester, el jugador debe dirigirse con Ilya Valentine (221,180) en el Pueblo de los Inicios, y nos enseñará el oficio.
Una vez que nos registremos, recibiremos los siguientes objetos:
Item | Cantidad | |
---|---|---|
Harvester Dagger | 1 | |
Harvester Hat | 1 | |
Skill Creación de Jugos | 1 |
Además, recibiremos el item/skill de Creación de Jugos.
Modo de uso
Para comenzar la recolección de frutos, primero debemos equiparnos el equipo que obtuvimos al terminar la Quest. Una vez hecho eso, nos dirigiremos a alguno de los mapas adaptados para el farmeo del Harvester, los cuales poseen cada uno 5 Arboles Frutales y 5 Arbustos Frutales repartidos por el mapa. Allí, simplemente nos acercamos lo suficiente al NPC y le damos click para obtener los frutos. Nota: si se está muy distante de los árboles y arbustos nos dirá que tenemos que acercarnos. De igual manera, si no hemos realizado la Quest y hablamos con alguno de los NPC, éste nos dará la opción de llevarnos directamente a realizar la quest.
Mapas
El Harvester puede recolectar frutos en los principales mapas de entrenamiento para primeros jobs. Al igual que los Oficios de Recolección, posee spots (lugares) definidos para la recolección que pueden ser ocupados por varios jugadores simultáneamente y sólo hay un tiempo de espera (delay) individual. Estos son:
Wolf (pay_fild02)
Mi Gao (lou_fild01)
Alligators (cmd_fild01)
Leaf Cat (ayo_fild02)
Muscipullar (ra_fild01)
Porcellio (ein_fild09)
Argiope (mjolnir_05)
Orc Lady (gef_fild10)
Geographer (ein_fild04)
Frutas obtenibles
Mediante el farmeo de árboles y arbustos frutales podemos obtener distintos tipos de ítems consumibles, con distintos tipos de probabilidad y cantidad.
Árboles frutales
Item | ID | Probabilidad |
---|---|---|
Orange | 582 | Alta |
Lemon | 568 | Alta |
Prickly Fruit | 576 | Media |
Red Prickly Fruit | 587 | Media |
Unriple Fruit | 12292 | Baja |
Arbustos frutales
Item | ID | Probabilidad |
---|---|---|
Grape | 514 | Alta |
Strawberry | 578 | Media |
Yam | 549 | Media |
Ginseng | 12331 | Baja |
Jugos
En Tenarius RO es posible fabricar nuevos tipos de jugos utilizando los consumibles farmeados de los Árboles y Arbustos frutales, ampliando notablemente a cantidad de jugos o zumos que un jugador puede disponer.
Fabricación
La fabricación de jugos se realiza a través del ítem/skill Creación de Jugos recibido al completar la Quest del Oficio. Al utilizarlo, se abrirá un menú con todos los jugos posibles de crear y desde allí se selecciona la opción requerida. Cabe mencionar que para hacer un jugo se necesita el consumible (fruta) y un Empty Bottle (ID 713). El sistema fabricará los ítems colectivamente hasta un monto no superior a 50 unidades por intento. Finalmente, la tasa de éxito de este procedimiento es 100%.