Diferencia entre revisiones de «Instancias MVP»

De Tenarius RO Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 53 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 1: Línea 1:
[[Archivo:Portada mvp instancias.png]]


En Tenarius RO, hemos introducido instancias dedicadas para cada MVP, ofreciéndote la oportunidad de enfrentarte a estos formidables enemigos sin preocuparte por el campeo. Explora desafíos únicos, derrota a los MVP y desbloquea recompensas extraordinarias con nuestras emocionantes instancias personalizadas. ¡Olvida las limitaciones y disfruta de la emoción de conquistar todos los MVP en Tenarius!
==Requisitos==
* Nivel minimo 70.
* Ser parte del '''Gremio de Exploradores''' ([[Modo Exploración]]).
* Estar en party.
* No se pueden añadir nuevos miembros de party durante la instancia.
==Recompensas Individuales==
Al completar cada instancia, cada miembro de la party recibirá recompensas exclusivas.
*5 Tenarius Coin
*5 Royale Points
*5 Puntos de Exploración
*500,000 Base Exp
*400,000 Job Exp
==Recompensas del Cofre==
[[Archivo:Cofres instancia.png]]
Al eliminar al MVP de la instancia, este dejará un cofre, el cual dropea los siguientes items, en '''diferentes probabilidades'''. Estos item caeran al suelo y tendrás 40 segundos para recogerlos, antes de que la instancia los transporte fuera.
*Armadura Elemental (10%)
*1 Donation Coin (100%)
*1 Tenarius coin (90%)
*1 Yggdrasil Berry (20%)
*1 Yggdrasil Seed (30%)
*1 Oridecon (48%)
*1 Elunium (72%)
*1 3Carat Diamond (25%)
==MVPs==
Cada una de las instancias, tiene una duración de 2 horas, durante este tiempo deberán eliminar toda la mob en el mapa, para que el MVP sea invocado. Después de esas dos horas, la instancia se cerrará automáticamente, teleportando a todos fuera del mapa.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! MVP !! Nivel Requerido !! Ubicación de la Instancia !! Recompensa de la Instancia
! MVP !! Nivel Requerido !! Ubicación de la Instancia !! Armadura Elemental
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1511.gif]]‎<br />Amon Ra
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Amon ra guard.png|350px]] <br /> (moc_pryd06,102,121)
|[[Archivo:Tierraarmadura.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1785.gif]]‎<br />Atroce
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Atroce guard.png|350px]] <br /> (ra_fild03,214,268)
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1630.gif]]‎<br />Bacsojin
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Bacsojin guard.png|350px]] <br /> (lou_dun03,16,85)
|[[Archivo:Vientoarmadura.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1039.gif]]‎<br />Baphomet
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Baphomet guard.png|350px]] <br /> (prt_maze03,146,145)
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp2068.gif]]‎<br />Boitata
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Boitata guard.png|350px]] <br /> (bra_dun02,250,176)
|[[Archivo:Igni armor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1272.gif]]‎<br />Dark Lord
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Dark lord guard.png|350px]] <br /> (gl_chyard,148,149)
|[[Archivo:Undeadarmor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1046.gif]]‎<br />Doppelganger  
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1046.gif]]‎<br />Doppelganger  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| [[Archivo:doppel_guard.png]] <br /> (gef_dun02,66,224)
| style="text-align:center;"| [[Archivo:doppel_guard.png|350px]] <br /> (gef_dun02,66,224)
|5 Tenarius Coin<br />  Armadura Elemental<br />  5 Royale Points<br />  5 Puntos de Exploración<br />  500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1389.gif]]‎<br />Dracula
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Dracula guard.png|350px]] <br /> (gef_dun01,179,69)
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1112.gif]]‎<br />Drake
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1112.gif]]‎<br />Drake
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| [[Archivo:drake_guard.png]] <br /> (treasure02,49,34)
| style="text-align:center;"| [[Archivo:drake_guard.png|350px]] <br /> (treasure02,49,34)
|5 Tenarius Coin<br />  Armadura Elemental<br />  5 Royale Points<br />  5 Puntos de Exploración<br />  500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Undeadarmor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1115.gif]]‎<br />Eddga
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1115.gif]]‎<br />Eddga
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| [[Archivo:eddga_guard.png]] <br /> (pay_fild11,116,94)
| style="text-align:center;"| [[Archivo:eddga_guard.png|350px]] <br /> (pay_fild11,116,94)
|5 Tenarius Coin<br /> Armadura Elemental<br /> 5 Royale Points<br />  5 Puntos de Exploración<br />  500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Igni armor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1658.gif]]‎<br />Egnigem Cenia
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Egnigem Cenia guard.png|350px]] <br /> (lhz_dun02,272,226)
|[[Archivo:Igni armor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1418.gif]]‎<br />Evil Snake Lord
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1418.gif]]‎<br />Evil Snake Lord
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| A
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Evil Snake Lord guard.png|350px]] <br /> (gon_dun03,70,206)
|5 Tenarius Coin<br /> Armadura Elemental<br /> 5 Royale Points<br />  5 Puntos de Exploración<br /> 500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Ghostarmor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1871.gif]]‎<br />Fallen Bishop
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Fallen bishop guard.png|350px]] <br /> (abbey02,114,227)
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1252.gif]]‎<br />Garm
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1252.gif]]‎<br />Garm
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| [[Archivo:garm_guard.png]] <br /> (xmas_fild01,196,147)
| style="text-align:center;"| [[Archivo:garm_guard.png|350px]] <br /> (xmas_fild01,196,147)
|5 Tenarius Coin<br /> Armadura Elemental<br /> 5 Royale Points<br />  5 Puntos de Exploración<br />  500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Armaduraagua.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1086.gif]]‎<br />Golden Thief Bug
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Golden thief bug guard.png|350px]] <br /> (prt_sewb4,136,161)
|[[Archivo:Igni armor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1885.gif]]‎<br />Gopinich
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1885.gif]]‎<br />Gopinich
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Snake Lord guard.png]] <br /> (gon_dun03,70,206)
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Gopinich guard.png|350px]] <br /> (mosk_dun03,151,100)
|5 Tenarius Coin<br /> Armadura Elemental<br /> 5 Royale Points<br /> 5 Puntos de Exploración<br /> 500,000 Base Exp<br /> 400,000 Job Exp
|[[Archivo:Tierraarmadura.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1492.gif]]‎<br />Incantation Samurai
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Incantation samurai guard.png|350px]] <br /> (ama_dun03,115,160)
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1734.gif]]‎<br />Kiel D-01
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Kiel guard.png|350px]] <br /> (kh_dun02,195,183)
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp2202.gif]]‎<br />Kraken
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Kraken guard.png|350px]] <br /> (iz_dun05,141,190)
|[[Archivo:Armaduraagua.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1373.gif]]‎<br />Lord of Death
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Lord of dead guard.png|350px]] <br /> (niflheim,272,153)
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1147.gif]]‎<br />Maya
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Maya guard.png|350px]] <br /> (anthell02,257,148)
|[[Archivo:Tierraarmadura.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1059.gif]]‎<br />Mistress
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mistress guard.png|350px]] <br /> (mjolnir_04,168,228)
|[[Archivo:Vientoarmadura.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1150.gif]]‎<br />Moonlight Flower
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Moonlight flower guard.png|350px]] <br /> (pay_dun04,120,115)
|[[Archivo:Igni armor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1087.gif]]‎<br />Orc Hero
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Orc hero guard.png|350px]] <br /> (gef_fild14,215,184)
|[[Archivo:Tierraarmadura.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1190.gif]]‎<br />Orc Lord
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Orc lord guard.png|350px]] <br /> (gef_fild10,213,162)
|[[Archivo:Tierraarmadura.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1038.gif]]‎<br />Osiris
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1038.gif]]‎<br />Osiris
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| A
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Osiris guard.png|350px]] <br /> (moc_pryd04,100,116)
|5 Tenarius Coin<br /> Armadura Elemental<br /> 5 Royale Points<br />  5 Puntos de Exploración<br /> 500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Poisonarmor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1157.gif]]‎<br />Pharaoh
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Pharao guard.png|350px]] <br /> (in_sphinx5,99,80)
|[[Archivo:Shadowarmor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1159.gif]]‎<br />Phreeoni
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1159.gif]]‎<br />Phreeoni
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| A
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Phreeoni guard.png|350px]] <br /> (moc_fild17,262,244)
|5 Tenarius Coin<br /> Armadura Elemental<br /> 5 Royale Points<br />  5 Puntos de Exploración<br /> 500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Neutralarmor.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1623.gif]]‎<br />RSX 0806
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Rsx guard.png|350px]] <br /> (ein_dun02,190,152)
|[[Archivo:Neutralarmor.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1251.gif]]‎<br />Stormy Knight
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1251.gif]]‎<br />Stormy Knight
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| A
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Stormy knight guard.png|350px]] <br /> (xmas_dun02,227,182)
|5 Tenarius Coin<br /> Armadura Elemental<br /> 5 Royale Points<br />  5 Puntos de Exploración<br /> 500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Vientoarmadura.jpg|200px]]
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Mvp1312.gif]]‎<br />Turtle General
| style="text-align:center;"| 70 - 99
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Turtle general guard.png|350px]] <br /> (tur_dun04,99,43)
|[[Archivo:Tierraarmadura.jpg|200px]]
|-
|-
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1685.gif]]‎<br />Vesper
| style="text-align:center;"| [[Archivo:MVP1685.gif]]‎<br />Vesper
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| style="text-align:center;"| 70 - 99  
| A
| style="text-align:center;"| [[Archivo:Vesper guard.png|350px]] <br /> (jupe_core,149,145)
|5 Tenarius Coin<br />  Armadura Elemental<br />  5 Royale Points<br /> 5 Puntos de Exploración<br />  500,000 Base Exp<br />  400,000 Job Exp
|[[Archivo:Holyarmor.jpg|200px]]
 
|}
|}

Revisión actual - 04:09 15 feb 2024

En Tenarius RO, hemos introducido instancias dedicadas para cada MVP, ofreciéndote la oportunidad de enfrentarte a estos formidables enemigos sin preocuparte por el campeo. Explora desafíos únicos, derrota a los MVP y desbloquea recompensas extraordinarias con nuestras emocionantes instancias personalizadas. ¡Olvida las limitaciones y disfruta de la emoción de conquistar todos los MVP en Tenarius!


Requisitos

  • Nivel minimo 70.
  • Ser parte del Gremio de Exploradores (Modo Exploración).
  • Estar en party.
  • No se pueden añadir nuevos miembros de party durante la instancia.

Recompensas Individuales

Al completar cada instancia, cada miembro de la party recibirá recompensas exclusivas.

  • 5 Tenarius Coin
  • 5 Royale Points
  • 5 Puntos de Exploración
  • 500,000 Base Exp
  • 400,000 Job Exp

Recompensas del Cofre

Al eliminar al MVP de la instancia, este dejará un cofre, el cual dropea los siguientes items, en diferentes probabilidades. Estos item caeran al suelo y tendrás 40 segundos para recogerlos, antes de que la instancia los transporte fuera.

  • Armadura Elemental (10%)
  • 1 Donation Coin (100%)
  • 1 Tenarius coin (90%)
  • 1 Yggdrasil Berry (20%)
  • 1 Yggdrasil Seed (30%)
  • 1 Oridecon (48%)
  • 1 Elunium (72%)
  • 1 3Carat Diamond (25%)

MVPs

Cada una de las instancias, tiene una duración de 2 horas, durante este tiempo deberán eliminar toda la mob en el mapa, para que el MVP sea invocado. Después de esas dos horas, la instancia se cerrará automáticamente, teleportando a todos fuera del mapa.

MVP Nivel Requerido Ubicación de la Instancia Armadura Elemental

Amon Ra
70 - 99
(moc_pryd06,102,121)

Atroce
70 - 99
(ra_fild03,214,268)

Bacsojin
70 - 99
(lou_dun03,16,85)

Baphomet
70 - 99
(prt_maze03,146,145)

Boitata
70 - 99
(bra_dun02,250,176)

Dark Lord
70 - 99
(gl_chyard,148,149)

Doppelganger
70 - 99
(gef_dun02,66,224)

Dracula
70 - 99
(gef_dun01,179,69)

Drake
70 - 99
(treasure02,49,34)

Eddga
70 - 99
(pay_fild11,116,94)

Egnigem Cenia
70 - 99
(lhz_dun02,272,226)

Evil Snake Lord
70 - 99
(gon_dun03,70,206)

Fallen Bishop
70 - 99
(abbey02,114,227)

Garm
70 - 99
(xmas_fild01,196,147)

Golden Thief Bug
70 - 99
(prt_sewb4,136,161)

Gopinich
70 - 99
(mosk_dun03,151,100)

Incantation Samurai
70 - 99
(ama_dun03,115,160)

Kiel D-01
70 - 99
(kh_dun02,195,183)

Kraken
70 - 99
(iz_dun05,141,190)

Lord of Death
70 - 99
(niflheim,272,153)

Maya
70 - 99
(anthell02,257,148)

Mistress
70 - 99
(mjolnir_04,168,228)

Moonlight Flower
70 - 99
(pay_dun04,120,115)

Orc Hero
70 - 99
(gef_fild14,215,184)

Orc Lord
70 - 99
(gef_fild10,213,162)

Osiris
70 - 99
(moc_pryd04,100,116)

Pharaoh
70 - 99
(in_sphinx5,99,80)

Phreeoni
70 - 99
(moc_fild17,262,244)

RSX 0806
70 - 99
(ein_dun02,190,152)

Stormy Knight
70 - 99
(xmas_dun02,227,182)

Turtle General
70 - 99
(tur_dun04,99,43)

Vesper
70 - 99
(jupe_core,149,145)