Diferencia entre revisiones de «Forja»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 24 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Forjalogo.png]] | |||
Aqui podrán encontrar la lista de las armas que se pueden forjar y los items necesarios para crearlas. | |||
Los items estan ordenados por tipo y dentro de cada tipo de armas, si son de 1 o 2 manos y por orden de fuerza (cuanto más abajo, más fuertes) | |||
Además de los items listados en la tabla de abajo, necesitaran un martillo para forjar cada arma, los cuales se venden en la guild de Blacksmiths en Geffen o en el Mercado Central. | |||
Armas de level 1: [[Archivo:613.png]] Iron Hammer | |||
Armas de level 2: [[Archivo:614.png]] Golden Hammer | |||
Armas de level 2: [[Archivo:615.png]] Oridecon Hammer | |||
Iron, Steel y Piedras Elementales: [[Archivo:612.png]] Mini Furnace | |||
Línea 5: | Línea 21: | ||
! Item !! Se necesita... | ! Item !! Se necesita... | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" style="background-color:# | ! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Piedras y Metales (Stones and Metals) | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:994.png]] Flame Heart || [[Archivo:990.png]] 10 Red Blood <br /> | |[[Archivo:994.png]] Flame Heart || [[Archivo:990.png]] 10 Red Blood <br /> | ||
Línea 14: | Línea 30: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:996.png]] Rough Wind || [[Archivo:992.png]] 10 Wind of Verdure <br /> | |[[Archivo:996.png]] Rough Wind || [[Archivo:992.png]] 10 Wind of Verdure <br /> | ||
|- | |||
|[[Archivo:1000.png]] Star Crumb || [[Archivo:1001.png]] 10 Star Dust <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:998.png]] Iron || [[Archivo:1002.png]] 1 Iron Ore <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:999.png]] Steel|| [[Archivo:998.png]] 5 Iron <br /> [[Archivo:1003.png]] 1 Coal <br /> | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Dagas | |||
|- | |||
|[[Archivo:1203.png]] Knife|| [[Archivo:998.png]] 1 Iron <br /> [[Archivo:909.png]] 10 Jellopy <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:1206.png]] Cutter|| [[Archivo:998.png]] 25 Iron <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:1209.png]] Main Gauche|| [[Archivo:998.png]] 50 Iron <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:1212.png]] Dirk|| [[Archivo:999.png]] 17 Steel <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:1215.png]] Dagger|| [[Archivo:999.png]] 30 Steel <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:1218.png]] Stiletto|| [[Archivo:999.png]] 40 Steel <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:1221.png]] Gladius|| [[Archivo:999.png]] 40 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 4 Oridecon<br /> [[Archivo:726.png]] 1 Sapphire <br /> | |||
|- | |||
|[[Archivo:1222.png]] Damascus|| [[Archivo:999.png]] 60 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 4 Oridecon<br /> [[Archivo:729.png]] 1 Zircon<br /> | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Espadas de 1 Mano | |||
|- | |||
|[[Archivo:1101.png]] Sword|| [[Archivo:998.png]] 2 Iron | |||
|- | |||
|[[Archivo:1106.png]] Falchion|| [[Archivo:998.png]] 30 Iron | |||
|- | |||
|[[Archivo:1109.png]] Blade|| [[Archivo:998.png]] 45 Iron <br /> [[Archivo:913.png]] 25 Tooth of Bat | |||
|- | |||
|[[Archivo:1112.png]] Rapier|| [[Archivo:999.png]] 20 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1115.png]] Scimitar|| [[Archivo:999.png]] 35 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1122.png]] Ring Pommel Saber|| [[Archivo:999.png]] 40 Steel <br /> [[Archivo:920.png]] 50 Wolf Claw | |||
|- | |||
|[[Archivo:1121.png]] Tsurugi|| [[Archivo:999.png]] 15 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:718.png]] 1 Garnet | |||
|- | |||
|[[Archivo:1123.png]] Haedonggum|| [[Archivo:999.png]] 10 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:728.png]] 1 Topaz | |||
|- | |||
|[[Archivo:1126.png]] Saber|| [[Archivo:999.png]] 5 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:727.png]] 1 Opal | |||
|- | |||
|[[Archivo:1129.png]] Flamberge|| [[Archivo:984.png]] 16 Oridecon <br /> [[Archivo:724.png]] 1 Cursed Ruby | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Espadas de 2 Manos | |||
|- | |||
|[[Archivo:1118.png]] Katana|| [[Archivo:998.png]] 35 Iron <br /> [[Archivo:958.png]] 15 Horrendous Mouth | |||
|- | |||
|[[Archivo:1153.png]] Slayer|| [[Archivo:999.png]] 25 Steel <br /> [[Archivo:957.png]] 15 Decayed Nail | |||
|- | |||
|[[Archivo:1156.png]] Bastard Sword|| [[Archivo:999.png]] 45 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1159.png]] Two-handed Sword || [[Archivo:999.png]] 10 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 12 Oridecon | |||
|- | |||
|[[Archivo:1160.png]] Broad Sword || [[Archivo:999.png]] 20 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 12 Oridecon | |||
|- | |||
|[[Archivo:1163.png]] Claymore || [[Archivo:999.png]] 20 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 16 Oridecon <br /> [[Archivo:733.png]] 1 Cracked Diamond | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Hachas de 1 Mano | |||
|- | |||
|[[Archivo:1303.png]] Axe|| [[Archivo:998.png]] 10 Iron <br /> | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Hachas de 2 Manos | |||
|- | |||
|[[Archivo:1353.png]] Battle Axe|| [[Archivo:998.png]] 110 Iron | |||
|- | |||
|[[Archivo:1356.png]] Hammer|| [[Archivo:999.png]] 30 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1359.png]] Buster || [[Archivo:999.png]] 20 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 4 Oridecon <br /> [[Archivo:922.png]] 30 Orc's Fang | |||
|- | |||
|[[Archivo:1362.png]] Two-handed Axe|| [[Archivo:999.png]] 10 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:719.png]] 1 Amethyst | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Mazos | |||
|- | |||
|[[Archivo:1503.png]] Club|| [[Archivo:998.png]] 3 Iron | |||
|- | |||
|[[Archivo:1506.png]] Mace|| [[Archivo:998.png]] 30 Iron | |||
|- | |||
|[[Archivo:1507.png]] Smasher|| [[Archivo:999.png]] 20 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1510.png]] Flail|| [[Archivo:999.png]] 33 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1519.png]] Chain|| [[Archivo:999.png]] 45 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1513.png]] Morning Star|| [[Archivo:999.png]] 85 Steel <br /> [[Archivo:731.png]] 1 2carat Diamond | |||
|- | |||
|[[Archivo:1516.png]] Sword Mace|| [[Archivo:999.png]] 100 Steel <br /> [[Archivo:963.png]] 20 Sharp Scale | |||
|- | |||
|[[Archivo:1522.png]] Stunner|| [[Archivo:999.png]] 120 Steel <br /> [[Archivo:968.png]] 1 Heroic Emblem | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Lanzas | |||
|- | |||
|[[Archivo:1403.png]] Javelin|| [[Archivo:998.png]] 3 Iron | |||
|- | |||
|[[Archivo:1406.png]] Spear|| [[Archivo:998.png]] 35 Iron | |||
|- | |||
|[[Archivo:1409.png]] Pike|| [[Archivo:998.png]] 70 Iron | |||
|- | |||
|[[Archivo:1453.png]] Guisarme|| [[Archivo:999.png]] 25 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1456.png]] Glaive|| [[Archivo:999.png]] 40 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1459.png]] Partizan|| [[Archivo:999.png]] 55 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1462.png]] Trident|| [[Archivo:999.png]] 10 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:720.png]] 5 Aquamarine | |||
|- | |||
|[[Archivo:1465.png]] Hallberd|| [[Archivo:999.png]] 10 Steel <br /> [[Archivo:984.png]] 12 Oridecon | |||
|- | |||
|[[Archivo:1410.png]] Lance|| [[Archivo:984.png]] 12 Oridecon <br /> [[Archivo:723.png]] 3 Ruby <br /> [[Archivo:923.png]] 2 Evil Horn | |||
|- | |||
! colspan="6" style="background-color:#81F7F3; width: 16.666%;" |Knuckles | |||
|- | |||
|[[Archivo:1801.png]] Waghnak|| [[Archivo:998.png]] 160 Iron <br /> [[Archivo:722.png]] 1 Pearl | |||
|- | |||
|[[Archivo:1803.png]] Knuckle Duster|| [[Archivo:999.png]] 50 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1805.png]] Studded Knuckles|| [[Archivo:999.png]] 65 Steel | |||
|- | |||
|[[Archivo:1807.png]] Fist|| [[Archivo:984.png]] 4 Oridecon <br /> [[Archivo:723.png]] 10 Ruby | |||
|- | |||
|[[Archivo:1809.png]] Claw|| [[Archivo:984.png]] 8 Oridecon <br /> [[Archivo:728.png]] 10 Topaz | |||
|- | |||
|[[Archivo:1811.png]] Finger|| [[Archivo:984.png]] 4 Oridecon <br /> [[Archivo:727.png]] 10 Opal | |||
|} | |} |
Revisión actual del 19:23 18 mar 2023
Aqui podrán encontrar la lista de las armas que se pueden forjar y los items necesarios para crearlas.
Los items estan ordenados por tipo y dentro de cada tipo de armas, si son de 1 o 2 manos y por orden de fuerza (cuanto más abajo, más fuertes)
Además de los items listados en la tabla de abajo, necesitaran un martillo para forjar cada arma, los cuales se venden en la guild de Blacksmiths en Geffen o en el Mercado Central.
Armas de level 2: Golden Hammer
Armas de level 2: Oridecon Hammer
Iron, Steel y Piedras Elementales: Mini Furnace