Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 1136 registro(s) en 57 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 181-200.

Monster ID ▲ kRO Name Level HP Base EXP Job EXP Card ID
1193 Alarm 58 10,647 0 0 4244
1194 Arclouse 59 6,075 0 0 4240
1195 Rideword 59 11,638 0 0 4185
1196 Skeleton Prisoner 52 8,691 0 0 4222
1197 Zombie Prisoner 53 11,280 0 0 4275
1198 Dark Priest 79 101,992 0 0 4171
1199 Punk 43 3,620 0 0 4313
1200 Zherlthsh 63 18,300 0 0 4277
1201 Rybio 71 9,572 0 0 4194
1202 Phendark 73 22,729 0 0 4329
1203 Mysteltainn 76 33,350 0 0 4207
1204 Tirfing 71 29,900 0 0 4254
1205 Executioner 65 28,980 0 0 4250
1206 Anolian 61 18,960 0 0 4234
1207 Sting 61 9,500 0 0 4226
1208 Wander Man 74 8,170 0 0 4210
1209 Cramp 56 4,720 0 0 4296
1211 Brilight 46 5,562 0 0 4213
1212 Iron Fist 47 4,221 0 0 4239
1213 High Orc 52 6,890 0 0 4322
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next