Monstruos

Buscar…

       

       

   

Se han encontrado un total de 1317 registro(s) en 66 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 961-980.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 115 4,137,000 Large Brute Earth (Lv 3) 62,055,000 31,027,500 No
1991 Tendrillion Tendrilion 113 3,657,330 Medium Brute Earth (Lv 2) 54,859,950 27,429,975 No
1992 Cornus Cornus 108 41,220 Medium Brute Holy (Lv 3) 2,314,050 332,025 No
1993 Naga Naga 111 46,708 Large Brute Earth (Lv 2) 2,277,000 1,226,100 No
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 104 32,600 Medium Insect Wind (Lv 1) 1,222,500 855,750 No
1995 Pinguicula Pinguicula 80 13,680 Medium Plant Earth (Lv 3) 513,000 256,500 No
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 No
1998 Hillslion Hillslion 105 34,600 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 No
1999 Centipede Larva Centipede Larva 80 12,000 Small Insect Poison (Lv 1) 270,000 360,000 No
2008 Woomawang Woomawang 82 4,000,000 Large Demon Ghost (Lv 2) 7,500,000 7,500,000 No
2009 Woomawang Woomawang 82 2,000,000 Medium Demon Ghost (Lv 2) 7,500,000 7,500,000 No
2010 Ox Ox 66 500,000 Large Demon Ghost (Lv 1) 750 750 No
2013 Draco Draco 82 18,300 Medium Dragon Earth (Lv 1) 457,500 307,500 No
2014 Draco Egg Draco Egg 67 9,822 Medium Dragon Earth (Lv 4) 90,000 120,000 No
2015 Dark Pinguicula Dark Pinguicula 83 8,780 Medium Plant Poison (Lv 2) 580,500 390,000 No
2016 Aqua Elemental Aqua Elemental 83 33,220 Large Formless Water (Lv 4) 407,250 1,147,500 No
2017 Rata Rata 107 216,600 Medium Demi-Human Earth (Lv 3) 5,250,900 2,550,000 No
2018 Duneyrr Duneyrr 107 265,100 Medium Demi-Human Earth (Lv 3) 6,227,250 3,900,000 No
2019 Ancient Tree Ancient Tree 102 30,030 Large Plant Earth (Lv 3) 826,500 667,500 No
2020 Rhyncho Rhyncho 85 18,900 Medium Formless Water (Lv 3) 153,000 450,000 No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next