Monstruos

Buscar…

       

       

   

Se han encontrado un total de 1317 registro(s) en 66 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1181-1200.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1145 Martin Martin 18 1,109 Small Brute Earth (Lv 2) 10,050 6,450 No
1144 Marse Marse 31 5,034 Small Fish Water (Lv 2) 43,950 27,750 No
1143 Marionette Marionette 41 3,222 Small Demon Ghost (Lv 3) 80,850 95,700 No
1142 Marine Sphere Marine Sphere 28 3,518 Small Plant Water (Lv 2) 34,575 21,300 No
1141 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Lv 2) 16,350 10,500 No
1140 Marduk Marduk 40 4,214 Large Demi-Human Fire (Lv 1) 92,850 56,400 No
1139 Mantis Mantis 26 2,472 Medium Insect Earth (Lv 1) 29,475 18,600 No
1138 Magnolia Magnolia 26 3,195 Small Demon Water (Lv 1) 29,475 18,600 No
1135 Kobold Kobold 31 2,179 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 48,300 30,525 No
1134 Kobold Kobold 31 2,179 Medium Demi-Human Poison (Lv 2) 60,450 30,525 No
1133 Kobold Kobold 36 3,893 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 74,100 46,875 No
1132 Khalitzburg Khalitzburg 63 19,276 Large Undead Undead (Lv 1) 328,350 206,250 No
1131 Joker Joker 57 12,450 Large Demi-Human Wind (Lv 4) 277,950 177,150 No
1130 Jakk Jakk 38 3,581 Medium Formless Fire (Lv 2) 105,600 66,000 No
1129 Horong Horong 34 1,939 Small Formless Fire (Lv 4) 58,950 35,925 No
1128 Horn Horn 18 659 Medium Insect Earth (Lv 1) 10,050 6,450 No
1127 Hode Hode 26 2,282 Medium Brute Earth (Lv 2) 41,250 22,500 No
1126 Goblin Goblin 22 1,952 Medium Demi-Human Water (Lv 1) 18,075 11,400 No
1125 Goblin Goblin 23 1,359 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 19,800 12,300 No
1124 Goblin Goblin 24 1,034 Medium Demi-Human Poison (Lv 1) 26,775 13,200 No
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next