Monstruos

Buscar…

       

       

   

Se han encontrado un total de 1323 registro(s) en 67 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 301-320.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
2120 Elemental Ventus Elemental Ventus 100 8,821 Medium Brute Wind (Lv 2) 0 0 Yes
2119 Elemental Aqua Elemental Aqua 73 100,000 Large Brute Water (Lv 4) 67,500 67,500 Yes
2118 Elemental Aqua Elemental Aqua 103 13,934 Large Formless Water (Lv 2) 145,800 109,350 Yes
2117 Elemental Aqua Elemental Aqua 56 7,522 Medium Fish Water (Lv 2) 39,375 44,250 Yes
2116 Elemental Agni Elemental Agni 135 70,128 Large Formless Fire (Lv 3) 419,925 578,175 Yes
2115 Elemental Agni Elemental Agni 105 10,000 Medium Dragon Fire (Lv 2) 157,425 118,050 Yes
2114 Elemental Agni Elemental Agni 129 8,830 Small Demon Fire (Lv 3) 344,550 258,375 Yes
2107 Emperium Emperium 90 250 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Yes
2106 Guardian Stone Guardian Stone 90 500 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Yes
2105 Guardian Stone Guardian Stone 90 500 Large Formless Neutral (Lv 1) 0 0 Yes
2104 Satan Morroc Satan Morroc 99 500,000 Large Demon Dark (Lv 4) 0 0 Yes
2103 Garm Garm 73 500,000 Large Brute Water (Lv 4) 0 0 Yes
2102 Valkyrie Randgris Valkyrie Randgris 99 500,000 Large Angel Holy (Lv 4) 0 0 Yes
2101 Gloom Under Night Gloom Under Night 89 500,000 Large Formless Ghost (Lv 3) 0 0 Yes
2100 RSX 0806 RSX-0806 86 500,000 Large Formless Neutral (Lv 3) 0 0 Yes
2082 Piranha Piranha 75 4,522 Medium Fish Water (Lv 3) 0 0 No
2081 Suspicious Hydra Strange Hydra 34 854 Small Plant Water (Lv 2) 0 0 No
2078 Shadow of Pleasure Shadow of Pleasure 105 206,660 Medium Demon Dark (Lv 3) 0 0 No
2077 Shadow of Illusion Shadow of Illusion 105 244,400 Medium Demon Dark (Lv 3) 0 0 No
2076 Shadow of Deception Shadow of Deception 105 190,800 Medium Demon Wind (Lv 3) 0 0 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next