Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 1136 registro(s) en 57 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1-20.

Monster ID ▲ kRO Name Level HP Base EXP Job EXP ▲ Card ID
1001 Scorpion 24 1,109 0 0 4068
1002 Poring 1 50 0 0 4001
1004 Hornet 8 169 0 0 4019
1005 Familiar 8 155 0 0 4020
1007 Fabre 2 63 0 0 4002
1008 Pupa 2 427 0 0 4003
1009 Condor 5 92 0 0 4015
1010 Willow 4 95 0 0 4010
1011 Chonchon 4 67 0 0 4009
1012 Roda Frog 5 133 0 0 4014
1013 Wolf 25 919 0 0 4029
1014 Spore 16 510 0 0 4022
1015 Zombie 15 534 0 0 4038
1016 Archer Skeleton 31 3,040 0 0 4094
1018 Creamy 16 595 0 0 4040
1019 Peco Peco 19 531 0 0 4031
1020 Mandragora 12 405 0 0 4030
1022 Werewolf 66 22,880 0 0 None
1023 Orc Warrior 24 1,400 0 0 4066
1024 Wormtail 14 426 0 0 4034
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next