Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 10751 registro(s) en 538 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 8621-8640.

Item ID ▼ Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
4529 Violent Coelacanth Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4528 Mutant Coelacanth Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4527 Dark Coelacanth Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4526 Weird Coelacanth Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4525 Kraken Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4524 King Dramoh Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4523 Pot Dofle Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4522 Sropho Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4521 Sedora Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4520 Leak Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4519 Butoijo Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4518 Banaspaty Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4517 Cendrawasih Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4516 Comodo Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4515 Alnoldi Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4514 Pom Spider Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4513 Angra Mantis Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4512 Parus Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4511 Little Fatum Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4510 Miming Card Unknown None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | Next