Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 1136 registro(s) en 57 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 61-80.

Monster ID ▲ kRO Name Level HP Base EXP Job EXP ▲ Card ID ▲
1066 Vadon 19 1,017 0 0 4049
1067 Cornutus 23 1,620 0 0 4061
1068 Hydra 14 660 0 0 4035
1069 Swordfish 30 4,299 0 0 4089
1070 Kukre 11 507 0 0 4027
1071 Pirate Skeleton 25 1,676 0 0 4073
1072 Kaho 60 8,409 0 0 4065
1073 Crab 20 2,451 0 0 4153
1074 Shellfish 15 920 0 0 4273
1076 Skeleton 10 234 0 0 4025
1077 Poison Spore 19 665 0 0 4048
1078 Red Plant 1 10 0 0 None
1079 Blue Plant 1 10 0 0 None
1080 Green Plant 1 10 0 0 None
1081 Yellow Plant 1 10 0 0 None
1082 White Plant 1 10 0 0 None
1083 Shining Plant 1 20 0 0 None
1084 Black Mushroom 1 15 0 0 None
1085 Red Mushroom 1 15 0 0 None
1086 MVP! Golden Thief Bug 64 126,000 0 0 4128
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next