Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 1136 registro(s) en 57 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 121-140.

Monster ID ▲ kRO Name Level HP ▲ Base EXP Job EXP ▲ Card ID ▲
1127 Hode 26 2,282 0 0 4081
1128 Horn 18 659 0 0 4045
1129 Horong 34 1,939 0 0 4103
1130 Jakk 38 3,581 0 0 4109
1131 Joker 57 12,450 0 0 4139
1132 Khalitzburg 63 19,276 0 0 4136
1133 Kobold 36 3,893 0 0 4091
1134 Kobold 31 2,179 0 0 4091
1135 Kobold 31 2,179 0 0 4091
1138 Magnolia 26 3,195 0 0 4076
1139 Mantis 26 2,472 0 0 4079
1140 Marduk 40 4,214 0 0 4112
1141 Marina 21 2,087 0 0 4055
1142 Marine Sphere 28 3,518 0 0 4084
1143 Marionette 41 3,222 0 0 4113
1144 Marse 31 5,034 0 0 4095
1145 Martin 18 1,109 0 0 4046
1146 Matyr 31 2,585 0 0 4097
1147 MVP! Maya 81 169,000 0 0 4146
1148 Medusa 79 16,408 0 0 4124
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next