MVP Ranking

Search

Latest 100 Kills

Date / Time Character ID MVP Monster MVP Experience Map
2025-05-31 18:10:11 Radaid Atroce 184,718 ve_fild02
2025-04-02 21:28:33 Loveless Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2025-04-02 21:26:43 Loveless Tao Gunka 29,587 beach_dun
2025-04-02 10:53:31 Loveless Tao Gunka 29,587 beach_dun
2025-04-02 10:50:24 Loveless Turtle General 9,101 tur_dun04
2025-02-20 23:18:35 Loveless Turtle General 9,101 tur_dun04
2025-02-20 20:22:33 Loveless Tao Gunka 29,587 beach_dun
2025-01-19 14:06:05 Isaac Netero Drake 14,300 treasure02
2025-01-18 20:33:42 Isaac Netero Turtle General 9,101 tur_dun04
2025-01-15 21:44:59 Kerlof Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2025-01-15 20:13:12 Kerlof Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2025-01-10 23:07:44 Xeit Tao Gunka 29,587 beach_dun
2025-01-10 03:11:42 Lucetta Boitata 37,144 bra_dun02
2024-12-18 00:05:16 Kerlof Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-12-17 21:55:20 Kerlof Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-12-17 15:24:47 Kerlof Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-12-04 17:24:09 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-12-04 17:18:23 ABSCrossX Egnigem Cenia 129,380 lhz_dun02
2024-12-04 17:16:49 ABSCrossX Turtle General 9,101 tur_dun04
2024-12-02 21:28:19 Patroklo Boitata 37,144 bra_dun02
2024-12-01 14:39:57 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-12-01 14:37:10 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-25 16:46:10 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-25 16:42:15 ABSCrossX Tao Gunka 29,587 beach_dun
2024-11-25 16:36:07 ABSCrossX Baphomet 53,625 prt_maze03
2024-11-25 16:28:27 ABSCrossX Atroce 147,775 ra_fild04
2024-11-25 16:20:22 ABSCrossX Evil Snake Lord 17,144 gon_dun03
2024-11-25 16:16:48 ABSCrossX Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-11-25 16:14:03 ABSCrossX Maya 21,450 anthell02
2024-11-25 16:08:47 ABSCrossX Phreeoni 16,087 moc_fild17
2024-11-23 15:46:46 ABSCrossX Tao Gunka 29,587 beach_dun
2024-11-23 15:43:07 ABSCrossX Drake 14,300 treasure02
2024-11-23 14:44:47 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-23 12:17:15 ABSCrossX RSX-0806 15,505 ein_dun02
2024-11-23 11:53:36 ABSCrossX Atroce 147,775 ve_fild02
2024-11-23 11:48:01 ABSCrossX Stormy Knight 32,175 xmas_dun02
2024-11-23 11:30:28 ABSCrossX Doppelganger 25,740 gef_dun02
2024-11-23 11:13:22 ABSCrossX Maya 21,450 anthell02
2024-11-23 11:00:01 ABSCrossX Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-11-23 10:57:41 ABSCrossX Phreeoni 16,087 moc_fild17
2024-11-23 10:49:49 ABSCrossX Dracula 60,078 gef_dun01
2024-11-23 10:47:15 ABSCrossX Turtle General 9,101 tur_dun04
2024-11-23 10:35:19 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-11-19 21:36:52 Kerlof Doppelganger 32,175 gef_dun02
2024-11-19 21:33:38 Kerlof RSX-0806 15,505 ein_dun02
2024-11-19 21:28:45 Kerlof Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-11-19 21:26:53 Kerlof Tao Gunka 29,587 beach_dun
2024-11-19 21:25:41 Kerlof Maya 21,450 anthell02
2024-11-18 18:00:29 Gilgamesh Moonlight Flower 13,750 pay_dun04
2024-11-18 17:59:34 Gilgamesh Doppelganger 25,740 gef_dun02
2024-11-18 17:57:28 Gilgamesh Ifrit 1,577,160 thor_v03
2024-11-18 17:18:13 Gilgamesh Hatii 25,025 xmas_fild01
2024-11-18 17:15:46 Gilgamesh Lord of the Dead 65,671 niflheim
2024-11-18 17:14:16 Gilgamesh Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-11-18 16:05:33 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-11-17 19:10:18 Kerlof Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-11-16 21:55:54 ABSCrossX Phreeoni 16,087 moc_fild17
2024-11-16 21:52:15 ABSCrossX Drake 14,300 treasure02
2024-11-16 21:47:10 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-16 13:01:09 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-11-16 12:59:25 ABSCrossX Lord of the Dead 65,671 niflheim
2024-11-16 12:38:48 ABSCrossX Phreeoni 16,087 moc_fild17
2024-11-16 12:35:51 ABSCrossX Eddga 12,512 pay_fild11
2024-11-16 12:27:24 ABSCrossX Stormy Knight 32,175 xmas_dun02
2024-11-16 11:35:47 ABSCrossX Turtle General 9,101 tur_dun04
2024-11-16 10:36:52 ABSCrossX Evil Snake Lord 17,144 gon_dun03
2024-11-16 10:18:36 ABSCrossX Drake 14,300 treasure02
2024-11-16 10:15:51 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-15 21:36:55 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-13 14:16:13 ABSCrossX Drake 14,300 treasure02
2024-11-13 14:13:24 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-11 21:34:19 ABSCrossX Golden Thief Bug 7,150 prt_sewb4
2024-11-11 21:30:51 ABSCrossX Maya 21,450 anthell02
2024-11-11 21:27:48 ABSCrossX Phreeoni 16,087 moc_fild17
2024-11-11 21:21:53 ABSCrossX Doppelganger 25,740 gef_dun02
2024-11-11 21:18:33 ABSCrossX Dracula 60,078 gef_dun01
2024-11-11 21:06:26 ABSCrossX Stormy Knight 32,175 xmas_dun02
2024-11-11 21:01:49 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-11 20:55:57 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-11-11 15:27:45 ABSCrossX Baphomet 53,625 prt_maze03
2024-11-11 15:20:48 ABSCrossX Pharaoh 57,495 in_sphinx5
2024-11-11 14:19:42 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-11-11 13:51:49 ABSCrossX Evil Snake Lord 17,144 gon_dun03
2024-11-11 13:48:35 ABSCrossX Stormy Knight 32,175 xmas_dun02
2024-11-11 13:35:26 ABSCrossX Orc Hero 29,315 gef_fild14
2024-11-11 13:22:43 ABSCrossX Orc Lord 31,102 gef_fild10
2024-11-11 13:13:56 ABSCrossX RSX-0806 15,505 ein_dun02
2024-11-11 13:09:31 ABSCrossX Drake 14,300 treasure02
2024-11-11 13:05:43 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-11 12:57:01 ABSCrossX Egnigem Cenia 129,380 lhz_dun02
2024-11-10 20:45:57 PhantomBio Vesper 150,000 0011@vesper
2024-11-10 11:38:09 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-10 11:33:52 ABSCrossX Pharaoh 57,495 in_sphinx5
2024-11-10 11:16:16 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-11-09 12:36:00 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-11-09 12:04:02 sir chesar Fallen Bishop Hibram 555,555 abbey02
2024-11-07 20:30:36 ABSCrossX Pharaoh 57,495 in_sphinx5
2024-11-07 19:01:09 ABSCrossX Samurai Specter 16,547 ama_dun03
2024-11-07 18:48:32 ABSCrossX Osiris 35,750 moc_pryd04
2024-11-07 16:57:43 ABSCrossX Doppelganger 25,740 gef_dun02