Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

Se han encontrado un total de 10594 registro(s) en 530 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 901-920.

Item ID ▲ Name Equip Locations NPC Buy ▲ NPC Sell Weight Slots
1707 Great Bow 10,000 5,000 100 2
1708 Great Bow 10,000 5,000 100 3
1709 Great Bow 10,000 5,000 100 0
1710 Crossbow 17,000 8,500 90 2
1711 Crossbow 17,000 8,500 90 3
1712 Crossbow 17,000 8,500 90 0
1713 Arbalest 48,000 24,000 100 1
1714 Gakkung Bow 42,000 21,000 110 1
1715 Arbalest 48,000 24,000 100 2
1716 Gakkung Bow 42,000 21,000 110 2
1718 Hunter Bow 64,000 32,000 150 0
1719 Roguemaster's Bow 20 10 50 0
1720 Rudra Bow 20 10 120 0
1721 Repeating Crossbow 89,000 44,500 200 1
1722 Ballista 124,000 62,000 350 0
1723 Luna Bow 20 10 200 2
1724 Dragon Wing 20 10 120 0
1725 Minstrel Bow 20 10 170 1
1726 Hunter Bow 64,000 32,000 150 1
1727 Ballista 124,000 62,000 350 1
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next