Monsters

Search...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 1317 registro(s) en 66 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 21-40.

Monster ID ▲ kRO Name ▲ Level HP Base EXP ▲ Job EXP Card ID
1025 Snake 15 471 0 0 4037
1026 Munak 30 2,872 0 0 4090
1027 Raptice 54 6,444 0 0 None
1028 Soldier Skeleton 29 2,334 0 0 4086
1029 Isis 47 7,003 0 0 4116
1030 Anacondaq 23 1,109 0 0 4062
1031 Poporing 14 344 0 0 4033
1032 Verit 38 5,272 0 0 4107
1033 Elder Willow 20 693 0 0 4052
1034 Thara Frog 22 2,152 0 0 4058
1035 Hunter Fly 42 5,242 0 0 4115
1036 Ghoul 40 5,418 0 0 4110
1037 Side Winder 43 4,929 0 0 4117
1038 MVP! Osiris 78 415,400 0 0 4144
1039 MVP! Baphomet 81 668,000 0 0 4147
1040 Golem 25 3,900 0 0 4072
1041 Mummy 37 5,176 0 0 4106
1042 Steel Chonchon 17 530 0 0 4042
1044 Obeaune 31 3,952 0 0 4093
1045 Marc 36 6,900 0 0 4105
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next